货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03040000 | + 5.3% | 1836.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00039214 | + 4.3% | 407 | Zcash |
LTC | 0.00089407 | + 6.1% | 186.6 | Litecoin |
ETC | 0.00019797 | + 16.7% | 108.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000208 | + 15.6% | 74.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002920 | + 7% | 70.1 | Ripple |
DASH | 0.00020582 | + 6.8% | 49.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001502 | + 5% | 43.5 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | + 1.8% | 34.1 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000207 | + 15% | 30.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000280 | + 5.7% | 18.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03052873 | + 6.2% | 15 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013460 | + 1.8% | 11.7 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00172550 | - 4.7% | 8.8 | BONUS |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.9% | 6.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T118430.13 | + 0.3% | 3.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006803 | + 9% | 2.9 | Dogecoin |
TRX | 0.00000280 | + 5.7% | 2.7 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00634139 | + 3.8% | 2.4 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3585.4925823 | + 5.3% | 2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.24551246 | + 15.4% | 1.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T118047.55 | - 0.3% | 1.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3587.5135333 | + 5.4% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118389.91 | + 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.11575085 | + 10.3% | 0.9 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00634633 | + 4.2% | 0.7 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00067243 | - 5.2% | 0.7 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00088940 | + 5.7% | 0.6 | Litecoin |
BTC-RUR | R8784858.99 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T118800.00 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3921211.0763 | - 4.6% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002767 | + 2.1% | 0.5 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3533.5344638 | + 4.2% | 0.4 | Litecoin |
XRP | T3.40000000 | + 3.1% | 0.3 | Ripple |
USDT-RUR | R73.93 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R266726.66 | + 4.8% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R73.98 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | R266403.66 | + 5.3% | 0.2 | Ethereum |
- ATXerc20 / RUR
- Last: 0.14184465
- 24High: 0.14184465
- 24Low: 0.14184465
- 24V: 0 ATX(e)
价格 | ATX(e) | RUR |
---|
0.29338386 | 545.360610 | 160.00000085 |
0.32000000 | 0.70653851 | 0.22609232 |
0.33000000 | 0.69334611 | 0.22880421 |
0.34000000 | 0.67765121 | 0.23040141 |
0.35000000 | 0.73330564 | 0.25665697 |
0.36000000 | 0.67613902 | 0.24341004 |
0.37000000 | 0.71399998 | 0.26417999 |
0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
0.45296371 | 6.41579404 | 2.90612187 |
0.47000000 | 0.70472233 | 0.33121949 |
0.47240331 | 573.0837139 | 270.72664335 |
0.54850026 | 583.409020 | 319.99999915 |
0.60000000 | 42.5000000 | 25.5000000 |
0.75000000 | 2121.79133189 | 1591.34349891 |
0.80000000 | 5000.00000 | 4000.00000 |
0.90000005 | 1.00000000 | 0.90000005 |
1.00000000 | 1588.7714313 | 1588.7714313 |
1.25000000 | 7.00000000 | 8.75000000 |
1.31006008 | 5.54546907 | 7.26489765 |
1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
1.70000000 | 229.46065258 | 390.08310938 |
1.80000000 | 0.15357724 | 0.27643903 |
2.00000000 | 5045.00000 | 10090.0000 |
2.50000000 | 1.00000000 | 2.50000000 |
2.82000000 | 67.21879435 | 189.55700006 |
3.00000000 | 26.66666666 | 79.99999998 |
3.20000000 | 40.52501938 | 129.68006201 |
3.50000000 | 203.86057203 | 713.5120021 |
4.00000000 | 220.25862066 | 881.03448264 |
4.10000000 | 15.9350911 | 65.33387351 |
4.50000000 | 12.05140789 | 54.2313355 |
5.00000000 | 40.0210000 | 200.105000 |
5.08689139 | 9.82918567 | 49.99999995 |
5.20000000 | 8.60233193 | 44.73212603 |
5.88000008 | 20.0000000 | 117.6000016 |
5.90000005 | 1.00000000 | 5.90000005 |
6.00000000 | 16.66666666 | 99.99999996 |
6.50000000 | 6.67925501 | 43.41515756 |
7.78090000 | 5.14079348 | 39.99999998 |
8.00000000 | 42.5000000 | 340.000000 |
8.45323210 | 10.0000000 | 84.5323210 |
9.70102000 | 4.12327775 | 39.99999991 |
10.00000000 | 40.42002396 | 404.2002396 |
10.09540000 | 48.0000000 | 484.579200 |
10.50000000 | 6.16000000 | 64.6800000 |
10.88000008 | 20.0000000 | 217.6000016 |
11.00000000 | 3.98601397 | 43.84615367 |
12.50000000 | 7.00000000 | 87.5000000 |
13.00000000 | 3.07692307 | 39.99999991 |
15.90000005 | 1.00000000 | 15.90000005 |
价格 | ATX(e) | RUR |
---|
0.10004336 | 0.19979286 | 0.01998794 |
0.10004335 | 1.00000000 | 0.10004335 |
0.10004334 | 0.99956778 | 0.10000009 |
0.10004333 | 398.95668876 | 39.91295566 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.07835234 | 1403.91468 | 110.00000033 |
0.07154001 | 13.97819206 | 0.99999999 |
0.07154000 | 2.79563880 | 0.19999999 |
0.07020000 | 9.11680911 | 0.63999999 |
0.07010009 | 14.26531692 | 0.99999999 |
0.04360703 | 22.95259496 | 1.00089449 |
0.04190939 | 3149.65214 | 131.99999989 |
0.03607032 | 27.72362429 | 0.99999999 |
0.03100000 | 6.45161290 | 0.19999999 |
0.03070319 | 32.5699056 | 0.99999999 |
0.02500000 | 5.00000000 | 0.12500000 |
0.02301829 | 48.65695931 | 1.11999999 |
0.02300118 | 43.47603036 | 0.99999999 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01154001 | 86.65503756 | 0.99999999 |
0.01154000 | 17.33102253 | 0.19999999 |
0.01010090 | 99.00107911 | 0.99999999 |
0.01010009 | 110.89010097 | 1.11999999 |
0.01010000 | 45.0000000 | 0.45450000 |
0.01000154 | 182.36526574 | 1.82393349 |
0.01000124 | 10.0000000 | 0.10001240 |
0.01000019 | 99.99810003 | 0.99999999 |
0.01000001 | 201.000000 | 2.01000201 |
0.00201019 | 497.46541371 | 0.99999999 |
0.00201000 | 1064.67661691 | 2.13999999 |
0.00100010 | 999.90000999 | 0.99999999 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100002 | 1000.00000 | 1.00002000 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00002317 | 4316.00000 | 0.10000172 |
0.00002019 | 31992.55313557 | 0.64592964 |
0.00001073 | 93196.64492078 | 0.99999999 |
0.00001072 | 37360.22402985 | 0.40050160 |
0.00001071 | 10000.0000 | 0.10710000 |
0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000999 | 100100.1001001 | 0.99999999 |
0.00000204 | 490196.07843137 | 0.99999999 |
0.00000203 | 98522.16748768 | 0.19999999 |
0.00000102 | 98137.25490196 | 0.10009999 |
0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
0.00000012 | 837300.0605 | 0.10047600 |
0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
0.00000002 | 5005000.00 | 0.10010000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ATX(e) |
---|
15:19:47 | SELL | 0.14184465 | 0.66754117 |
15:19:47 | SELL | 0.14184465 | 0.03899734 |
15:18:52 | SELL | 0.14184465 | 0.66599999 |
15:18:52 | SELL | 0.14184465 | 0.02734612 |
15:18:15 | SELL | 0.14184465 | 0.67765121 |
15:18:15 | SELL | 0.14184465 | 0.00394337 |
14:06:56 | SELL | 0.14184465 | 0.00321672 |
14:06:56 | SELL | 0.14190000 | 0.70472233 |
14:06:55 | SELL | 0.14190000 | 0.02858331 |
10:13:33 | SELL | 0.14190000 | 0.29972750 |
10:13:06 | SELL | 0.14190000 | 0.37641152 |
03:54:32 | SELL | 0.14190000 | 0.69947718 |
19:53:35 | BUY | 0.38634299 | 0.28730947 |
00:16:17 | BUY | 0.17730581 | 0.02731138 |
05:32:33 | SELL | 0.14184465 | 0.70984331 |
05:19:28 | SELL | 0.14184465 | 9.77438730 |
05:17:23 | SELL | 0.14184465 | 19.99475304 |
05:15:29 | SELL | 0.14184465 | 392.51183626 |
05:15:29 | SELL | 0.14184465 | 213.62858745 |
05:15:25 | SELL | 0.14190000 | 0.70472233 |
09:54:09 | SELL | 0.14184465 | 207.29155544 |
09:54:09 | SELL | 0.14184466 | 0.84599589 |
09:54:09 | SELL | 0.14184467 | 0.02731138 |
09:54:09 | SELL | 0.14184468 | 70.49964798 |
09:54:09 | SELL | 0.14184469 | 6.06312151 |
09:16:58 | SELL | 0.14184469 | 0.98684278 |
20:04:27 | BUY | 0.28646219 | 10.47251149 |
22:46:40 | BUY | 0.28646219 | 0.00007478 |
22:10:21 | BUY | 0.14184468 | 0.16668888 |
22:10:21 | BUY | 0.14184468 | 192.31443725 |
22:10:10 | SELL | 0.14184468 | 70.49964792 |
13:04:50 | SELL | 0.19023188 | 0.46200654 |
12:46:38 | SELL | 0.19023188 | 367.50996346 |
12:13:52 | BUY | 0.28646219 | 1.58608954 |
01:01:15 | BUY | 0.17730584 | 0.03146859 |
15:36:24 | SELL | 0.14184467 | 0.03146859 |
11:10:50 | BUY | 0.20201248 | 0.82545644 |
05:54:38 | BUY | 0.20000740 | 0.03146859 |
05:03:38 | BUY | 0.20000740 | 0.98849371 |
05:03:37 | BUY | 0.19802221 | 1.03018746 |
05:03:34 | BUY | 0.19605673 | 0.00373313 |
05:03:33 | BUY | 0.19411076 | 0.81363885 |
20:30:55 | BUY | 0.19411076 | 0.24621963 |
20:30:55 | BUY | 0.19218411 | 0.00876745 |
20:30:53 | BUY | 0.19218411 | 0.00876742 |
19:15:02 | BUY | 0.19218411 | 0.00575212 |
19:14:57 | BUY | 0.19027658 | 0.53390873 |
18:45:51 | BUY | 0.19027658 | 0.01163201 |
18:45:50 | BUY | 0.19027658 | 0.54430261 |
18:45:50 | BUY | 0.18838798 | 0.00061903 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情