货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03026983 | + 4.6% | 1830.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00038967 | + 1.1% | 400.8 | Zcash |
LTC | 0.00086947 | + 2.3% | 188.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019617 | + 14.8% | 120.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000200 | + 10.5% | 80.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002906 | + 0.5% | 59.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001467 | + 2% | 44.8 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020570 | + 7.6% | 38.1 | DASH |
DOGE | 0.00000199 | + 10% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 27.6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03017637 | + 4.6% | 17.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.8% | 16.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013638 | + 3.1% | 12.1 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 6.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006584 | + 5.5% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000275 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117319.49 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8968471.68 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23522655 | + 8.1% | 2.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3554.9920701 | + 2.4% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T117450.86 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3553.7949190 | + 2.2% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117298.89 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086495 | + 1.4% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002726 | + 3% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R273240.19 | + 6.6% | 0.5 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.64 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.79 | + 3.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R274806.11 | + 8.2% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- FLOKIbep20 / RUR
- Last: 0.01040010
- 24High: 0.01090000
- 24Low: 0.00983335
- 24V: 2585103 FLOKI(b)
价格 | FLOKI(b) | RUR |
---|
0.01065029 | 19.15440945 | 0.20400001 |
0.01070000 | 13898.5186614 | 148.71414967 |
0.01070355 | 19.05910897 | 0.20400012 |
0.01075707 | 18.96428457 | 0.20400013 |
0.01080000 | 70009.72103679 | 756.10498719 |
0.01081086 | 18.86991834 | 0.20400004 |
0.01086492 | 18.77602827 | 0.20400004 |
0.01090000 | 6010.94903177 | 65.51934444 |
0.01091925 | 18.68261415 | 0.20400013 |
0.01093000 | 5499.98470079 | 60.11483277 |
0.01093355 | 1005.96778749 | 10.9987991 |
0.01095663 | 130.000000 | 1.42436190 |
0.01097385 | 18.58965839 | 0.20400012 |
0.01099955 | 1012.04027693 | 11.13198762 |
0.01100000 | 110.00437962 | 1.21004817 |
0.01100011 | 580.51220245 | 6.38569808 |
0.01102872 | 18.49716115 | 0.20400001 |
0.01103109 | 126.02623983 | 1.39020679 |
0.01106620 | 130.000000 | 1.43860600 |
0.01108388 | 18.40512252 | 0.20400016 |
0.01110000 | 105.27225321 | 1.16852201 |
0.01113930 | 18.3135425 | 0.20400004 |
0.01117686 | 130.000000 | 1.45299180 |
0.01117732 | 316.53789827 | 3.53804538 |
0.01118447 | 3000.00000 | 33.5534100 |
0.01119470 | 16573.46658296 | 185.53498635 |
0.01119500 | 18.22242105 | 0.20400000 |
0.01120000 | 107.66394909 | 1.20583622 |
0.01120001 | 3000.00000 | 33.6000300 |
0.01120537 | 5970.09870318 | 66.8971649 |
0.01123368 | 1396.61829755 | 15.68916303 |
0.01123450 | 267.92469624 | 3.00999999 |
0.01123500 | 3000.00000 | 33.7050000 |
0.01124134 | 1000.00000 | 11.2413400 |
0.01125098 | 18.13175805 | 0.20400004 |
0.01125705 | 3000.00000 | 33.7711500 |
0.01128210 | 66.0000000 | 0.74461860 |
0.01128863 | 130.000000 | 1.46752190 |
0.01130000 | 95.0000000 | 1.07350000 |
0.01130725 | 18.04153704 | 0.20400016 |
0.01133002 | 2000.00000 | 22.6600400 |
0.01134567 | 291.000000 | 3.30158997 |
0.01135790 | 401.000000 | 4.55451790 |
0.01136378 | 17.95177436 | 0.20400001 |
0.01136657 | 1000.00000 | 11.3665700 |
0.01137736 | 970.57427245 | 11.0425729 |
0.01139420 | 66.0000000 | 0.75201720 |
0.01139876 | 264.06381044 | 3.00999999 |
0.01140000 | 107.19620267 | 1.22203671 |
0.01140151 | 130.000000 | 1.48219630 |
价格 | FLOKI(b) | RUR |
---|
0.01040010 | 452.4924446 | 4.70596667 |
0.01040000 | 115.5108048 | 1.20131236 |
0.01038951 | 19.25018601 | 0.20000000 |
0.01033782 | 19.34643862 | 0.20000000 |
0.01030977 | 130.03253123 | 1.34060548 |
0.01030002 | 17177.17352857 | 176.92523088 |
0.01030000 | 138.15676988 | 1.42301472 |
0.01028638 | 19.44318604 | 0.20000000 |
0.01023520 | 29.31061533 | 0.30000001 |
0.01023368 | 3137.42398042 | 32.10739303 |
0.01021940 | 4167.01369932 | 42.58437979 |
0.01020000 | 11366.12586488 | 115.93448382 |
0.01018427 | 29.4571933 | 0.30000001 |
0.01013360 | 29.60448508 | 0.30000001 |
0.01011826 | 130.000000 | 1.31537380 |
0.01010000 | 44629.29315862 | 450.7558609 |
0.01008318 | 29.75251955 | 0.30000001 |
0.01003301 | 29.90129682 | 0.30000001 |
0.01003152 | 13.91557512 | 0.13959437 |
0.01001808 | 130.000000 | 1.30235040 |
0.01000101 | 3171.62303401 | 31.71943367 |
0.01000010 | 4906.8984858 | 49.06947554 |
0.01000000 | 143.916581 | 1.43916581 |
0.00998309 | 30.05081694 | 0.30000001 |
0.00993342 | 30.20107979 | 0.30000001 |
0.00991889 | 130.000000 | 1.28945570 |
0.00990001 | 2756.45262774 | 27.28890857 |
0.00990000 | 143.13021714 | 1.41698914 |
0.00988400 | 30.35208519 | 0.30000001 |
0.00985555 | 1490.83852769 | 14.69303365 |
0.00983482 | 30.50386383 | 0.30000001 |
0.00983335 | 15736.13938731 | 154.73896624 |
0.00982900 | 2481.0313612 | 24.38605724 |
0.00982826 | 187.47704374 | 1.84257312 |
0.00982069 | 130.000000 | 1.27668970 |
0.00980002 | 1306.20822606 | 12.80086673 |
0.00980000 | 133.24078469 | 1.30575968 |
0.00978589 | 20.43758923 | 0.20000000 |
0.00974192 | 62.88748932 | 0.61264488 |
0.00973720 | 20.53978557 | 0.20000000 |
0.00973575 | 4526.34276955 | 44.06734161 |
0.00972345 | 130.000000 | 1.26404850 |
0.00970036 | 2178.65184278 | 21.13370718 |
0.00970000 | 115.17860309 | 1.11723244 |
0.00968875 | 20.64249775 | 0.20000000 |
0.00968601 | 17000.0000 | 164.662170 |
0.00964054 | 21.0781699 | 0.20320494 |
0.00962827 | 2088.82501424 | 20.11177121 |
0.00962826 | 192.71977489 | 1.85555609 |
0.00962718 | 130.000000 | 1.25153340 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FLOKI(b) |
---|
00:18:56 | SELL | 0.01040010 | 592.34994824 |
00:18:56 | SELL | 0.01040010 | 98.67901558 |
00:18:56 | SELL | 0.01040010 | 17.51823732 |
00:18:56 | SELL | 0.01044146 | 19.15440945 |
00:18:56 | SELL | 0.01049367 | 18.19655704 |
22:36:55 | SELL | 0.01049367 | 0.86255193 |
22:36:55 | SELL | 0.01050000 | 9.33595601 |
22:36:41 | SELL | 0.01050000 | 0.67757065 |
22:36:41 | SELL | 0.01054614 | 9.52093729 |
22:27:44 | SELL | 0.01054614 | 9.44334728 |
22:27:44 | SELL | 0.01059888 | 9.31428224 |
22:25:21 | SELL | 0.01059888 | 9.55563610 |
22:25:21 | SELL | 0.01060000 | 0.56896961 |
22:25:11 | SELL | 0.01060000 | 9.15206718 |
22:25:11 | SELL | 0.01060000 | 0.97253853 |
22:07:46 | SELL | 0.01065188 | 11.63856931 |
22:07:46 | SELL | 0.01065188 | 3000.00000 |
22:07:46 | SELL | 0.01065188 | 3000.00000 |
22:07:46 | SELL | 0.01065188 | 3000.00000 |
22:07:46 | SELL | 0.01065188 | 18.77602827 |
21:10:40 | BUY | 0.01090000 | 1506.79195555 |
21:10:40 | BUY | 0.01090000 | 90.54603809 |
21:05:55 | SELL | 0.01070000 | 3000.00000 |
21:05:55 | SELL | 0.01070000 | 3000.00000 |
21:05:55 | SELL | 0.01070000 | 3000.00000 |
21:05:55 | SELL | 0.01070000 | 10.94903177 |
20:13:56 | BUY | 0.01090000 | 9.45396191 |
20:13:56 | BUY | 0.01090000 | 0.42358391 |
20:13:25 | BUY | 0.01090000 | 9.87754582 |
20:13:06 | BUY | 0.01090000 | 0.91366559 |
20:13:06 | BUY | 0.01086492 | 8.96388023 |
20:11:37 | BUY | 0.01086492 | 9.81214804 |
20:09:02 | BUY | 0.01084815 | 123.67666832 |
20:03:01 | BUY | 0.01084815 | 6.32333168 |
20:03:01 | BUY | 0.01082526 | 3.40767711 |
20:01:41 | BUY | 0.01082526 | 9.75158500 |
20:01:31 | BUY | 0.01082526 | 9.75158500 |
20:01:20 | BUY | 0.01082526 | 9.75158500 |
20:01:09 | BUY | 0.01082526 | 8.18029086 |
20:01:09 | BUY | 0.01082526 | 1.57129414 |
20:00:58 | BUY | 0.01082526 | 9.75158500 |
20:00:49 | BUY | 0.01082526 | 7.65107275 |
20:00:49 | BUY | 0.01082526 | 2.10051225 |
20:00:38 | BUY | 0.01082526 | 9.75158500 |
20:00:30 | BUY | 0.01082526 | 9.75158500 |
20:00:21 | BUY | 0.01082526 | 0.65667176 |
20:00:21 | BUY | 0.01082526 | 9.09491324 |
20:00:13 | BUY | 0.01082526 | 9.75158500 |
20:00:05 | BUY | 0.01082526 | 9.75158500 |
19:59:57 | BUY | 0.01082526 | 0.76246796 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情