货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03016540 | + 4.9% | 1815.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00039096 | + 4.1% | 400.2 | Zcash |
LTC | 0.00086706 | + 2.2% | 183.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019482 | + 13.6% | 121.6 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 11.3% | 82.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002909 | + 1.7% | 67.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001450 | + 2% | 45.7 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020309 | + 6.1% | 42 | DASH |
DOGE | 0.00000197 | + 10.7% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 28.3 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 4.6% | 18.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02999933 | + 4.1% | 17.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013345 | + 3.5% | 12.6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | 0% | 6 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006572 | + 6.2% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000273 | + 3.9% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117306.39 | - 1.9% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8963411.47 | + 1.3% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3524.7208714 | + 2.2% | 2.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23263985 | + 9.1% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117237.23 | - 2% | 1.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3530.0580384 | + 2.3% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117303.52 | - 1.9% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086454 | + 2.3% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002738 | + 3.7% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068603 | + 0.8% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R269912.47 | + 6.2% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.73 | + 3.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R76.79 | + 3.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R268359.02 | + 5.6% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8978034.58 | + 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
- KR / WAVES
- Last: 0.01454630
- 24High: 0.01454630
- 24Low: 0.01454630
- 24V: 0 WAVES
价格 | KR | WAVES |
---|
0.01879518 | 1.28631369 | 0.02417649 |
0.01965353 | 101.762890 | 2.00000001 |
0.02587193 | 1.00000000 | 0.02587193 |
0.03674356 | 108.862610 | 3.99999984 |
0.03750000 | 0.05000000 | 0.00187500 |
0.03986600 | 27.00000125 | 1.07638204 |
0.04266330 | 41.40175914 | 1.76633567 |
0.04400001 | 121.46450879 | 5.34443960 |
0.04460000 | 37.0000000 | 1.65020000 |
0.04550001 | 7.55263779 | 0.34364509 |
0.05000000 | 10.0000000 | 0.50000000 |
0.06000000 | 1.00000000 | 0.06000000 |
0.07000000 | 21.75348368 | 1.52274385 |
0.07400001 | 163.06813531 | 12.06704364 |
0.07500000 | 0.03000000 | 0.00225000 |
0.08460000 | 48.0000000 | 4.06080000 |
0.08500000 | 28.0000000 | 2.38000000 |
0.08567480 | 18.0000000 | 1.54214640 |
0.08800000 | 38.0000000 | 3.34400000 |
0.09000000 | 34.0000000 | 3.06000000 |
0.09300000 | 44.0000000 | 4.09200000 |
0.09645738 | 18.3755861 | 1.77246089 |
0.09645747 | 24.48683713 | 2.36193835 |
0.09800000 | 47.0000000 | 4.60600000 |
0.10000000 | 15.0000000 | 1.50000000 |
0.10800000 | 94.0000000 | 10.1520000 |
0.11500000 | 22.34782608 | 2.56999999 |
0.11510000 | 90.34754798 | 10.39900277 |
0.12700000 | 28.58945989 | 3.63086140 |
0.12800000 | 85.34754798 | 10.92448614 |
0.14980000 | 4.10534045 | 0.61497999 |
0.15000000 | 60.0000000 | 9.00000000 |
0.20000000 | 46.5369426 | 9.30738852 |
0.24800000 | 4.81612903 | 1.19439999 |
0.25000000 | 10.0000000 | 2.50000000 |
0.30000000 | 13.33333333 | 3.99999999 |
0.50000000 | 7.00000000 | 3.50000000 |
0.75000000 | 1.36333333 | 1.02249999 |
0.82000000 | 1.28951219 | 1.05739999 |
0.89980000 | 1.07926622 | 0.97112374 |
0.99900000 | 11.0010010 | 10.98999999 |
1.00000000 | 11.0000000 | 11.0000000 |
1.19999999 | 0.83166667 | 0.99799999 |
1.49999900 | 0.66666711 | 0.99999999 |
1.99900000 | 10.50025012 | 20.98999998 |
2.00000000 | 21.0000000 | 42.0000000 |
2.49800000 | 0.39967275 | 0.99838252 |
2.98000000 | 1.16338504 | 3.46688741 |
3.00000000 | 30.0000000 | 90.0000000 |
3.30000000 | 0.21212121 | 0.69999999 |
价格 | KR | WAVES |
---|
0.01450005 | 2.75861115 | 0.03999999 |
0.01450004 | 24.13786444 | 0.34999999 |
0.01350003 | 29.62956378 | 0.39999999 |
0.01124789 | 151.139460 | 1.70000002 |
0.01100001 | 0.90000000 | 0.00990000 |
0.01100000 | 31.81818181 | 0.34999999 |
0.01050000 | 28.57142857 | 0.29999999 |
0.00970000 | 11.23614365 | 0.10899059 |
0.00960000 | 10.57449373 | 0.10151513 |
0.00950000 | 10.55675788 | 0.10028919 |
0.00940000 | 10.53166188 | 0.09899762 |
0.00930000 | 10.28137204 | 0.09561675 |
0.00920000 | 10.28486304 | 0.09462073 |
0.00910000 | 10.28843406 | 0.09362474 |
0.00900000 | 10.29208222 | 0.09262873 |
0.00890000 | 10.29581235 | 0.09163272 |
0.00880000 | 10.29962613 | 0.09063670 |
0.00870000 | 10.30352988 | 0.08964070 |
0.00860000 | 10.30752441 | 0.08864470 |
0.00850000 | 10.31161176 | 0.08764869 |
0.00840000 | 10.31579523 | 0.08665267 |
0.00830000 | 10.32008192 | 0.08565667 |
0.00820000 | 10.32447195 | 0.08466066 |
0.00810000 | 10.32897036 | 0.08366465 |
0.00800000 | 10.33358125 | 0.08266865 |
0.00790000 | 10.68806455 | 0.08443570 |
0.00780000 | 10.68983717 | 0.08338072 |
0.00770000 | 11.08118181 | 0.08532509 |
0.00760000 | 11.0975934 | 0.08434170 |
0.00750000 | 11.50251464 | 0.08626885 |
0.00740000 | 11.39489584 | 0.08432222 |
0.00730000 | 10.75243972 | 0.07849280 |
0.00720000 | 11.6230055 | 0.08368563 |
0.00710000 | 11.64929252 | 0.08270997 |
0.00700000 | 11.95339291 | 0.08367375 |
0.00690000 | 12.11344922 | 0.08358279 |
0.00680000 | 12.63144257 | 0.08589380 |
0.00670000 | 13.04067604 | 0.08737252 |
0.00665000 | 13.09274277 | 0.08706673 |
0.00660000 | 13.07467253 | 0.08629283 |
0.00650000 | 12.56475375 | 0.08167089 |
0.00640000 | 13.33141547 | 0.08532105 |
0.00630000 | 13.56861091 | 0.08548224 |
0.00620000 | 14.36286263 | 0.08904974 |
0.00610000 | 14.18190308 | 0.08650960 |
0.00601631 | 339.078270 | 2.03999998 |
0.00600000 | 13.01722156 | 0.07810332 |
0.00590000 | 12.61161006 | 0.07440849 |
0.00580000 | 12.60941024 | 0.07313457 |
0.00570000 | 13.20246478 | 0.07525404 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | KR |
---|
04:55:56 | BUY | 0.01454630 | 0.61781964 |
03:54:30 | BUY | 0.01454630 | 3.72066705 |
03:22:40 | BUY | 0.01454630 | 1.55252238 |
03:13:55 | BUY | 0.01454630 | 5.88043549 |
13:42:45 | BUY | 0.01454630 | 26.09706845 |
14:10:37 | BUY | 0.01454630 | 4.43154025 |
11:21:00 | BUY | 0.01454630 | 5.49862216 |
07:53:04 | BUY | 0.01454630 | 10.35121595 |
07:50:42 | BUY | 0.01454630 | 0.08048258 |
03:32:28 | BUY | 0.01454630 | 9.88843507 |
22:03:57 | BUY | 0.01454630 | 7.98051811 |
21:53:27 | BUY | 0.01454630 | 16.55684284 |
19:00:19 | BUY | 0.01454630 | 1.81093745 |
19:00:13 | BUY | 0.01454630 | 1.81093745 |
19:00:07 | BUY | 0.01454630 | 1.81093745 |
19:00:00 | BUY | 0.01454630 | 1.81093745 |
18:59:55 | BUY | 0.01454630 | 1.81093745 |
18:59:48 | BUY | 0.01454630 | 1.81093745 |
09:28:41 | BUY | 0.01454630 | 0.17875124 |
08:05:03 | BUY | 0.01454630 | 5.37663159 |
08:04:53 | BUY | 0.01454630 | 5.37663159 |
13:32:54 | BUY | 0.01454630 | 0.03870468 |
13:32:49 | BUY | 0.01233712 | 0.04778666 |
19:32:24 | BUY | 0.01233712 | 0.09337268 |
15:59:50 | BUY | 0.01233712 | 74.53181832 |
15:54:07 | BUY | 0.01233712 | 1.19608737 |
05:41:13 | BUY | 0.01233712 | 8.26535900 |
04:05:48 | BUY | 0.01233712 | 9.35821890 |
18:44:11 | BUY | 0.01233712 | 0.08288236 |
18:46:01 | BUY | 0.01233712 | 0.08603400 |
13:42:49 | BUY | 0.01233712 | 1.39077981 |
17:19:01 | BUY | 0.01233712 | 8.88641149 |
15:57:01 | BUY | 0.01233712 | 8.96053143 |
15:54:25 | BUY | 0.01233712 | 0.26400646 |
14:56:46 | BUY | 0.01233712 | 7.10058730 |
14:07:21 | BUY | 0.01233712 | 9.44991478 |
09:51:36 | BUY | 0.01233712 | 6.96400792 |
09:29:57 | BUY | 0.01233712 | 10.93084152 |
12:07:52 | BUY | 0.01090000 | 0.13292796 |
16:23:29 | BUY | 0.01090000 | 5.51681577 |
15:27:55 | BUY | 0.01090000 | 9.38367185 |
15:23:49 | BUY | 0.01090000 | 8.95405892 |
15:21:21 | BUY | 0.01090000 | 9.52902079 |
11:07:01 | BUY | 0.01090000 | 7.40127695 |
11:07:00 | BUY | 0.01089999 | 4.08162430 |
20:16:12 | BUY | 0.01000000 | 0.28976559 |
20:16:11 | BUY | 0.01000000 | 4.17646804 |
20:16:11 | BUY | 0.01000000 | 2.55981546 |
20:16:02 | BUY | 0.01000000 | 0.37509278 |
20:16:02 | BUY | 0.01000000 | 0.09942783 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情