货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03070198 | + 6.4% | 1799.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00039214 | + 4.3% | 407 | Zcash |
LTC | 0.00089700 | + 6.5% | 182.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019683 | + 16.8% | 109.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000211 | + 16.6% | 72.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002944 | + 7.8% | 69 | Ripple |
DASH | 0.00020582 | + 6.8% | 49.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001543 | + 8% | 41.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | + 1.8% | 34.3 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000210 | + 16.7% | 30.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000280 | + 5.7% | 19 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03063709 | + 6.5% | 14.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013823 | + 4.8% | 11.2 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00172556 | - 4.7% | 8.8 | BONUS |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.9% | 6.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T119095.31 | + 0.9% | 3.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006897 | + 10.1% | 2.8 | Dogecoin |
TRX | 0.00000280 | + 5.7% | 2.7 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00637976 | + 4.4% | 2.2 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3652.8466746 | + 7.3% | 1.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.25245521 | + 18% | 1.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T119103.66 | + 0.9% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.10739726 | + 10.2% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3651.7667505 | + 7.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T119085.29 | + 0.8% | 0.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00639425 | + 5% | 0.7 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00068359 | - 4% | 0.7 | YO10 Yobit |
BTC-RUR | R8785517.23 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
BTC | T118800.00 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00089907 | + 6.8% | 0.5 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3921528.1287 | - 4.6% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002797 | + 2.8% | 0.5 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3540.2955297 | + 4.4% | 0.4 | Litecoin |
XRP | T3.48900990 | + 5.8% | 0.3 | Ripple |
ETH-RUR | R266671.90 | + 4.7% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R73.55 | - 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | R73.97 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | R266299.40 | + 5.3% | 0.2 | Ethereum |
- LUX / WAVES
- Last: 0.22248337
- 24High: 0.22248337
- 24Low: 0.22248337
- 24V: 0.03 WAVES
价格 | LUX | WAVES |
---|
0.23360754 | 0.04100435 | 0.00957892 |
0.23594361 | 0.04106264 | 0.00968846 |
0.23830304 | 0.03943282 | 0.00939696 |
0.24068607 | 0.03939589 | 0.00948204 |
0.24309293 | 0.03930760 | 0.00955539 |
0.24552386 | 1.26391525 | 0.31032135 |
0.24797910 | 0.03920970 | 0.00972318 |
0.25045889 | 0.03947382 | 0.00988656 |
0.25296348 | 0.03761476 | 0.00951516 |
0.25549312 | 0.03774586 | 0.00964380 |
0.25804805 | 0.03748135 | 0.00967198 |
0.26062853 | 0.03818009 | 0.00995082 |
0.26323482 | 0.03944904 | 0.01038436 |
0.26586717 | 0.03774586 | 0.01003538 |
0.26852584 | 0.03609251 | 0.00969177 |
0.27121110 | 0.03609257 | 0.00978870 |
0.27392321 | 0.03572959 | 0.00978716 |
0.27666244 | 0.03609260 | 0.00998546 |
0.27942907 | 0.03387301 | 0.00946510 |
0.28222336 | 0.03451167 | 0.00973999 |
0.28358031 | 0.36903849 | 0.10465204 |
0.28504559 | 0.03300000 | 0.00940650 |
0.28789605 | 0.03300000 | 0.00950056 |
0.29077501 | 0.03300000 | 0.00959557 |
0.29368276 | 0.03300000 | 0.00969153 |
0.29661959 | 0.03300000 | 0.00978844 |
0.29958579 | 0.03300000 | 0.00988633 |
0.30258165 | 0.03300000 | 0.00998519 |
0.30560747 | 0.03300000 | 0.01008504 |
0.30866354 | 0.03300000 | 0.01018589 |
0.31175018 | 0.03300000 | 0.01028775 |
0.31486768 | 0.03300000 | 0.01039063 |
0.31801636 | 0.03300000 | 0.01049453 |
0.32119652 | 0.03300000 | 0.01059948 |
0.32440848 | 0.03300000 | 0.01070547 |
0.32765256 | 0.03300000 | 0.01081253 |
0.33092909 | 0.03300000 | 0.01092065 |
0.33333328 | 1.25000184 | 0.41666721 |
0.33333330 | 51.99773579 | 17.33257686 |
0.33423838 | 0.03300000 | 0.01102986 |
0.33758076 | 0.03300000 | 0.01114016 |
0.34095657 | 0.03300000 | 0.01125156 |
0.34152410 | 5.85610000 | 1.99999928 |
0.34436614 | 0.03300000 | 0.01136408 |
0.34780980 | 0.03300000 | 0.01147772 |
0.35128790 | 0.03300000 | 0.01159250 |
0.35480078 | 0.03300000 | 0.01170842 |
0.35834878 | 0.03300000 | 0.01182550 |
0.36193227 | 0.03300000 | 0.01194376 |
0.36555159 | 0.03300000 | 0.01206320 |
价格 | LUX | WAVES |
---|
0.22248337 | 0.00012374 | 0.00002753 |
0.22028056 | 0.03947477 | 0.00869552 |
0.21809956 | 0.03947470 | 0.00860941 |
0.21782590 | 0.15452934 | 0.03366049 |
0.21594016 | 1.88985281 | 0.40809511 |
0.21566921 | 0.15321101 | 0.03304289 |
0.21380214 | 0.03774588 | 0.00807014 |
0.21353387 | 0.15361265 | 0.03280150 |
0.21168529 | 0.03774579 | 0.00799022 |
0.21141967 | 0.15179571 | 0.03209259 |
0.20958940 | 0.03593764 | 0.00753214 |
0.20932641 | 0.15179575 | 0.03177485 |
0.20751426 | 0.03609245 | 0.00748969 |
0.20725387 | 0.15292113 | 0.03169349 |
0.20545966 | 0.03609248 | 0.00741554 |
0.20520185 | 0.15229130 | 0.03125045 |
0.20342541 | 0.03609254 | 0.00734213 |
0.20317015 | 0.15320666 | 0.03112702 |
0.20141130 | 0.03609261 | 0.00726945 |
0.20115856 | 0.15282861 | 0.03074278 |
0.19941713 | 0.03587766 | 0.00715461 |
0.19916689 | 0.15318547 | 0.03050947 |
0.19744270 | 0.03587759 | 0.00708376 |
0.19719494 | 0.15418084 | 0.03040368 |
0.19548782 | 0.03609252 | 0.00705564 |
0.19524251 | 0.15451565 | 0.03016802 |
0.19355230 | 0.03609251 | 0.00698578 |
0.19330942 | 0.15503044 | 0.02996884 |
0.19163594 | 0.03609255 | 0.00691662 |
0.19139547 | 0.15462302 | 0.02959414 |
0.18973855 | 0.03609254 | 0.00684814 |
0.18950047 | 0.15478596 | 0.02933201 |
0.18785995 | 0.03755334 | 0.00705476 |
0.18762423 | 0.15619319 | 0.02930562 |
0.18599995 | 0.03947462 | 0.00734227 |
0.18576656 | 0.19401257 | 0.03604104 |
0.18415837 | 0.03774570 | 0.00695118 |
0.18392729 | 0.15453717 | 0.02842360 |
0.18233502 | 0.03774573 | 0.00688236 |
0.18210623 | 0.15407312 | 0.02805767 |
0.18052972 | 0.03774566 | 0.00681421 |
0.18030320 | 0.15294858 | 0.02757711 |
0.17874230 | 0.03774590 | 0.00674678 |
0.17851802 | 0.15179571 | 0.02709826 |
0.17846918 | 9.52545000 | 1.69999925 |
0.17697257 | 0.03609242 | 0.00638736 |
0.17675051 | 0.15256329 | 0.02696563 |
0.17522037 | 0.03609255 | 0.00632414 |
0.17500050 | 0.14295981 | 0.02501803 |
0.17348551 | 0.03609252 | 0.00626152 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LUX |
---|
08:29:29 | SELL | 0.22248337 | 0.12361615 |
12:33:44 | SELL | 0.22248337 | 0.41880461 |
22:59:47 | SELL | 0.22248337 | 0.44830594 |
07:54:22 | SELL | 0.22248337 | 0.35756493 |
07:54:22 | SELL | 0.22248337 | 0.00064346 |
07:54:22 | SELL | 0.22248337 | 0.00449853 |
07:54:22 | SELL | 0.22248337 | 0.03586236 |
07:54:22 | SELL | 0.22470820 | 0.00082302 |
07:54:22 | SELL | 0.22470820 | 0.00208025 |
07:54:22 | SELL | 0.22470820 | 0.00800001 |
07:54:22 | SELL | 0.22470820 | 0.01780793 |
07:54:22 | SELL | 0.22470820 | 0.00527550 |
07:54:22 | SELL | 0.22470820 | 0.00707593 |
07:54:21 | SELL | 0.22695528 | 0.00003948 |
16:15:41 | SELL | 0.22695528 | 0.00147227 |
16:15:41 | SELL | 0.22695528 | 0.01339766 |
16:15:40 | SELL | 0.22695528 | 0.02101400 |
16:15:40 | SELL | 0.22695528 | 0.00354889 |
19:06:38 | SELL | 0.22922483 | 0.03939589 |
17:30:39 | SELL | 0.23151708 | 0.00115778 |
17:30:39 | SELL | 0.23151708 | 0.00109918 |
17:30:39 | SELL | 0.23151708 | 0.00458449 |
17:30:39 | SELL | 0.23151708 | 0.02673175 |
04:54:08 | SELL | 0.23151708 | 0.00573440 |
04:54:07 | SELL | 0.23383225 | 0.00343789 |
04:54:07 | SELL | 0.23383225 | 0.00127497 |
04:54:07 | SELL | 0.23383225 | 0.00529298 |
04:54:07 | SELL | 0.23383225 | 0.00824270 |
04:54:07 | SELL | 0.23383225 | 0.00195708 |
04:54:07 | SELL | 0.23383225 | 0.00660584 |
04:54:07 | SELL | 0.23383225 | 0.00693779 |
10:06:46 | SELL | 0.23383225 | 0.00549052 |
10:06:46 | SELL | 0.23617057 | 0.00079608 |
10:05:36 | SELL | 0.23617057 | 0.01652618 |
10:05:36 | SELL | 0.23617057 | 0.02188744 |
10:05:36 | SELL | 0.23853228 | 0.02555800 |
10:05:36 | SELL | 0.23853228 | 0.01389183 |
00:20:21 | BUY | 0.25045889 | 0.02443857 |
00:20:21 | BUY | 0.25045889 | 0.01328335 |
00:20:21 | BUY | 0.24797910 | 0.00025364 |
22:09:44 | BUY | 0.24797910 | 0.01656357 |
22:09:44 | BUY | 0.24797910 | 0.02013669 |
01:13:39 | BUY | 0.24797910 | 0.00079203 |
01:13:39 | BUY | 0.24552386 | 0.00328731 |
01:13:39 | BUY | 0.24552386 | 0.00121913 |
09:26:17 | BUY | 0.24552386 | 0.00506116 |
09:26:17 | BUY | 0.24552386 | 0.00022464 |
09:12:25 | BUY | 0.24552386 | 0.00788170 |
09:12:25 | BUY | 0.24552386 | 0.00187140 |
19:24:25 | BUY | 0.24552386 | 0.00631652 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情