货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03054841 | + 6.4% | 1874.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00039198 | + 3.6% | 407.3 | Zcash |
LTC | 0.00089418 | + 5.2% | 176.3 | Litecoin |
ETC | 0.00020200 | + 18.7% | 113.3 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000203 | + 14.1% | 77.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002930 | + 6% | 73.5 | Ripple |
DASH | 0.00019896 | + 3.1% | 46.6 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001490 | + 5.3% | 42.8 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000203 | + 14.1% | 30.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 26.4 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 4.2% | 19.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03057733 | + 6.7% | 16.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00014672 | + 13.7% | 12.1 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 1.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T117541.50 | - 0.9% | 3.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006633 | + 6.9% | 3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630416 | + 4.1% | 2.8 | BNB BSC |
TRX | 0.00000274 | + 2.7% | 2.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R8989489.92 | + 1.7% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3601.0783018 | + 5.5% | 2.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23943140 | + 13% | 2 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00172493 | + 1.2% | 1.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117828.32 | - 0.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3603.4575120 | + 5.6% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.07429296 | + 9.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117966.22 | - 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00632513 | + 4.5% | 0.9 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00070495 | - 0.5% | 0.9 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00089034 | + 5.1% | 0.6 | Litecoin |
BTC | T118761.13 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3938442.8260 | - 4.1% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002796 | + 5.1% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R275358.32 | + 8.3% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.20 | + 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3533.5344638 | + 3.5% | 0.4 | Litecoin |
USDT | R75.66 | + 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
XRP | T3.35900990 | + 2.9% | 0.3 | Ripple |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- MANAerc20 / RUR
- Last: 24.93760318
- 24High: 24.99000000
- 24Low: 24.47601551
- 24V: 1.29 MANA(e)
价格 | MANA(e) | RUR |
---|
24.99000000 | 0.06524159 | 1.63038733 |
25.00000000 | 0.12000000 | 3.00000000 |
25.58965598 | 1.96388767 | 50.25520985 |
27.49999900 | 0.01299521 | 0.35736826 |
27.49999988 | 2.85686690 | 78.5638394 |
27.49999999 | 0.01528645 | 0.42037737 |
27.50000000 | 3.70182332 | 101.8001413 |
27.71000000 | 0.10587141 | 2.93369677 |
28.43000000 | 0.10932390 | 3.10807847 |
28.47000000 | 0.09174992 | 2.61212022 |
29.00000000 | 0.08620689 | 2.49999981 |
29.11000000 | 0.11070318 | 3.22256956 |
30.00000000 | 0.10000000 | 3.00000000 |
31.08269300 | 0.02781836 | 0.86466954 |
31.09149417 | 0.02650110 | 0.82395879 |
31.12453158 | 0.02624368 | 0.81682224 |
31.51931313 | 0.00357368 | 0.11263993 |
33.28000000 | 0.08137774 | 2.70825118 |
34.00000000 | 0.16176470 | 5.49999980 |
37.49999900 | 0.01000000 | 0.37499999 |
39.09741226 | 0.01177001 | 0.46017693 |
39.15000000 | 0.02555000 | 1.00028250 |
39.98000000 | 0.00383695 | 0.15340126 |
40.00000000 | 0.01083333 | 0.43333320 |
40.02000000 | 0.00396634 | 0.15873292 |
40.67000000 | 0.00397317 | 0.16158882 |
40.84000000 | 0.00418596 | 0.17095460 |
40.97000000 | 0.00421505 | 0.17269059 |
41.00000000 | 0.17073170 | 6.99999970 |
41.44000000 | 0.02413127 | 0.99999982 |
41.49000000 | 0.00336541 | 0.13963086 |
41.81000000 | 0.00347361 | 0.14523163 |
42.32000000 | 0.00344736 | 0.14589227 |
42.61000000 | 0.00314756 | 0.13411753 |
44.38000000 | 0.00361395 | 0.16038710 |
45.00000000 | 0.00455000 | 0.20475000 |
45.30000000 | 0.00426676 | 0.19328422 |
46.00000000 | 0.05434782 | 2.49999972 |
47.50000000 | 0.00410000 | 0.19475000 |
47.65000000 | 0.00364984 | 0.17391487 |
48.00700000 | 6.04271343 | 290.09254363 |
48.29000000 | 0.00389191 | 0.18794033 |
48.61000000 | 0.00283982 | 0.13804365 |
49.00000000 | 0.05102040 | 2.49999960 |
49.29000000 | 0.00381082 | 0.18783531 |
49.80000000 | 0.05020080 | 2.49999984 |
50.00000000 | 0.00796806 | 0.39840300 |
51.00000000 | 0.04901960 | 2.49999960 |
51.18000000 | 0.00324634 | 0.16614768 |
52.25000000 | 0.00408279 | 0.21332577 |
价格 | MANA(e) | RUR |
---|
23.70923389 | 8.16957319 | 193.69432154 |
19.75031773 | 0.00104661 | 0.02067088 |
18.67151076 | 5.89133000 | 110.00003148 |
17.95021698 | 0.55709632 | 9.99999982 |
17.50000000 | 0.01142857 | 0.19999997 |
16.95337247 | 1.47463285 | 24.99999996 |
16.00000000 | 0.18750000 | 3.00000000 |
15.00000000 | 0.02000000 | 0.30000000 |
14.45000000 | 0.00761245 | 0.10999990 |
14.26000000 | 0.00771388 | 0.10999992 |
14.07000000 | 0.15280739 | 2.14999997 |
13.88000000 | 0.15489913 | 2.14999992 |
11.74009782 | 0.59624716 | 6.99999998 |
10.30000200 | 0.19417470 | 1.99999979 |
10.23849763 | 0.09767057 | 0.99999989 |
10.00000000 | 0.10000000 | 1.00000000 |
9.98708715 | 13.2170700 | 132.00002995 |
8.00000010 | 0.94120957 | 7.52967665 |
8.00000001 | 50.0000000 | 400.0000005 |
8.00000000 | 0.02500000 | 0.20000000 |
7.00000000 | 1.09999999 | 7.69999993 |
6.79513372 | 3.75268552 | 25.49999991 |
6.00000000 | 0.11666666 | 0.69999996 |
5.87004891 | 1.19249432 | 6.99999998 |
5.79513372 | 4.40024358 | 25.49999994 |
5.23849763 | 0.28634163 | 1.49999995 |
5.00000000 | 2.10000000 | 10.5000000 |
4.79513372 | 5.21361894 | 24.99999998 |
4.00000000 | 0.25083333 | 1.00333332 |
3.79513377 | 1.00000000 | 3.79513377 |
3.79513372 | 6.58738317 | 24.99999999 |
3.00000000 | 11.33333333 | 33.99999999 |
2.79513372 | 8.94411591 | 24.99999997 |
2.53136159 | 0.39504431 | 0.99999999 |
2.23849763 | 0.44672819 | 0.99999999 |
1.79513372 | 13.92653913 | 24.99999999 |
1.78700003 | 0.27979854 | 0.49999999 |
1.72000000 | 16.2500000 | 27.9500000 |
1.23849763 | 0.80742988 | 0.99999999 |
1.15000000 | 14.95652173 | 17.19999998 |
1.11000000 | 10.0000000 | 11.1000000 |
1.00000009 | 0.99999991 | 0.99999999 |
1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
0.79513372 | 31.44125242 | 24.99999999 |
0.77000000 | 11.16883116 | 8.59999999 |
0.50000909 | 1.99996364 | 0.99999999 |
0.50000900 | 1.99996400 | 0.99999999 |
0.48066726 | 9.00000000 | 4.32600534 |
0.37951337 | 65.87383206 | 24.99999999 |
0.23849763 | 4.19291378 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | MANA(e) |
---|
19:06:37 | BUY | 24.93760318 | 1.06464919 |
08:07:34 | BUY | 24.9900000 | 0.05480642 |
08:07:34 | BUY | 24.98999999 | 0.05405258 |
08:07:34 | BUY | 24.68418184 | 0.01114100 |
08:04:48 | BUY | 24.68418184 | 0.08742623 |
08:04:48 | BUY | 24.47601551 | 0.01114100 |
12:42:09 | BUY | 23.8361004 | 0.71079140 |
02:54:08 | SELL | 19.76504028 | 0.03999728 |
19:04:58 | BUY | 20.50744115 | 0.08067393 |
16:01:16 | BUY | 20.39578033 | 0.12610980 |
16:00:50 | BUY | 20.39578033 | 0.20891851 |
15:59:29 | BUY | 20.55860978 | 0.04070761 |
17:16:21 | SELL | 20.1245323 | 0.10643633 |
17:16:21 | SELL | 20.21223785 | 0.00494750 |
20:16:39 | BUY | 19.94782091 | 0.00104041 |
17:49:27 | BUY | 19.26644941 | 0.09595957 |
17:49:15 | BUY | 19.26644941 | 0.10145091 |
17:49:10 | BUY | 19.26644941 | 0.00549134 |
17:48:31 | BUY | 19.26644941 | 0.00549223 |
17:47:52 | BUY | 19.26644941 | 0.00549223 |
17:47:16 | BUY | 19.26644941 | 0.00549670 |
17:46:39 | BUY | 19.26644941 | 0.00550158 |
17:18:32 | BUY | 19.26644941 | 0.00548157 |
16:26:58 | BUY | 19.28429234 | 0.01342317 |
16:17:00 | BUY | 19.28429234 | 0.01220289 |
16:03:00 | BUY | 19.28429234 | 0.00547073 |
16:02:18 | BUY | 19.28429234 | 0.00547073 |
16:00:43 | BUY | 19.28429234 | 0.00547073 |
15:30:21 | BUY | 19.28429234 | 0.00522456 |
15:17:10 | BUY | 19.28429234 | 0.00544480 |
15:16:48 | BUY | 19.28429234 | 0.02161816 |
15:03:01 | BUY | 19.3023155 | 0.00543971 |
15:02:49 | BUY | 19.3023155 | 0.00547144 |
15:02:37 | BUY | 19.3023155 | 0.00547144 |
15:02:25 | BUY | 19.3023155 | 0.00547144 |
14:41:46 | BUY | 19.3023155 | 0.00517098 |
14:35:06 | BUY | 19.3023155 | 0.00548331 |
14:34:22 | BUY | 19.3023155 | 0.00551073 |
14:33:41 | BUY | 19.3023155 | 0.00553829 |
14:32:07 | BUY | 19.3023155 | 0.00548595 |
14:31:19 | BUY | 19.3023155 | 0.00551354 |
13:00:22 | BUY | 19.34286569 | 0.46239540 |
20:42:22 | BUY | 19.40528409 | 0.00546806 |
20:03:53 | BUY | 19.43778664 | 0.28117599 |
20:03:21 | BUY | 19.43778664 | 0.00545630 |
20:02:42 | BUY | 19.43778664 | 0.00545630 |
15:05:00 | BUY | 19.82260014 | 0.00503733 |
15:04:20 | BUY | 19.91084374 | 0.00501500 |
14:58:40 | BUY | 19.91084374 | 0.00501500 |
19:36:24 | BUY | 19.9233427 | 0.08674508 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情