货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03013800 | + 4.5% | 1807.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00038899 | + 2.8% | 400.3 | Zcash |
LTC | 0.00086160 | + 2.1% | 187.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019337 | + 13.6% | 121.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 10.6% | 80.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002908 | - 0.3% | 60.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001464 | + 2.1% | 44.4 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020449 | + 6.9% | 40.1 | DASH |
DOGE | 0.00000197 | + 10.1% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 27.6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03016897 | + 4.9% | 17.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.8% | 16.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013284 | + 1.8% | 12 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006583 | + 6% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000273 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117325.93 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8963411.47 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3551.2985131 | + 2.6% | 2.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23310185 | + 7.8% | 2 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117400.93 | - 2.5% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3553.7949190 | + 2.5% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117301.52 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086495 | + 2.9% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002736 | + 3.9% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
ETH-RUR | R270081.59 | + 5.3% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.61 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.79 | + 3.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R268359.02 | + 5.6% | 0.2 | Ethereum |
- METAL / RUR
- Last: 0.51000000
- 24High: 0.54746433
- 24Low: 0.45000000
- 24V: 967.13 METAL
价格 | METAL | RUR |
---|
0.53000000 | 3.48610836 | 1.84763743 |
0.54000000 | 58.77976051 | 31.74107067 |
0.54746433 | 202.34331071 | 110.77574502 |
0.55000000 | 55.28390873 | 30.4061498 |
0.56000000 | 55.69998538 | 31.19199181 |
0.57000000 | 54.27457281 | 30.9365065 |
0.57999990 | 3.00000000 | 1.73999970 |
0.58000000 | 52.50589501 | 30.4534191 |
0.58688000 | 5.35714286 | 3.14400000 |
0.59000000 | 52.96660111 | 31.25029465 |
0.60000000 | 53.29179083 | 31.97507449 |
0.61000000 | 52.63001292 | 32.10430788 |
0.62000000 | 53.08236988 | 32.91106932 |
0.63000000 | 52.48945247 | 33.06835505 |
0.64000000 | 51.59742969 | 33.0223550 |
0.65000000 | 51.56840128 | 33.51946083 |
0.66000000 | 51.9076922 | 34.25907685 |
0.67000000 | 52.33271916 | 35.06292183 |
0.68000000 | 50.65178609 | 34.44321454 |
0.69000000 | 52.23819162 | 36.04435221 |
0.70000000 | 52.20145426 | 36.54101798 |
0.71000000 | 56.37728747 | 40.0278741 |
0.72000000 | 59.33845263 | 42.72368589 |
0.73000000 | 53.20957868 | 38.84299243 |
0.74000000 | 52.90464139 | 39.14943462 |
0.74998888 | 1.35135133 | 1.01349847 |
0.75000000 | 54.82117531 | 41.11588148 |
0.76000000 | 55.71507909 | 42.3434601 |
0.77000000 | 59.13198006 | 45.53162464 |
0.78000000 | 62.29256082 | 48.58819743 |
0.79000000 | 57.85876744 | 45.70842627 |
0.80000000 | 53.88759004 | 43.11007203 |
0.81000000 | 52.78336672 | 42.75452704 |
0.81999900 | 2.01675871 | 1.65374012 |
0.82000000 | 52.75912115 | 43.26247934 |
0.83000000 | 50.0000000 | 41.5000000 |
0.84000000 | 50.0000000 | 42.0000000 |
0.85000000 | 51.06688963 | 43.40685618 |
0.86000000 | 50.0000000 | 43.0000000 |
0.87000000 | 50.0000000 | 43.5000000 |
0.88000000 | 50.0000000 | 44.0000000 |
0.89000000 | 50.0000000 | 44.5000000 |
0.90000000 | 52.06688963 | 46.86020066 |
0.91000000 | 50.0000000 | 45.5000000 |
0.92000000 | 50.0000000 | 46.0000000 |
0.93000000 | 50.0000000 | 46.5000000 |
0.93778000 | 0.77700000 | 0.72865506 |
0.94000000 | 100.000000 | 94.0000000 |
0.95000000 | 106.31157894 | 100.99599999 |
0.95320000 | 0.50000000 | 0.47660000 |
价格 | METAL | RUR |
---|
0.51000000 | 52.48354148 | 26.76660615 |
0.50000000 | 58.01719888 | 29.00859944 |
0.49000000 | 62.72036545 | 30.73297907 |
0.48000000 | 65.58677973 | 31.48165427 |
0.47000000 | 65.56515941 | 30.81562492 |
0.46000001 | 2.34782625 | 1.08000009 |
0.46000000 | 63.55483444 | 29.23522384 |
0.45000001 | 2.35555572 | 1.06000009 |
0.45000000 | 63.3663929 | 28.5148768 |
0.44000001 | 2.36363653 | 1.04000009 |
0.44000000 | 61.52033059 | 27.06894545 |
0.43000001 | 2.37209320 | 1.02000009 |
0.43000000 | 62.61442904 | 26.92420448 |
0.42000001 | 1.36667877 | 0.57400509 |
0.42000000 | 63.09394582 | 26.49945724 |
0.41000001 | 0.24390267 | 0.10000009 |
0.41000000 | 68.27929399 | 27.99451053 |
0.40000001 | 9.99999975 | 3.99999999 |
0.40000000 | 66.47803707 | 26.59121482 |
0.39000000 | 63.2462387 | 24.66603309 |
0.38000000 | 59.05835615 | 22.44217533 |
0.37000000 | 57.85582777 | 21.40665627 |
0.36685398 | 299.846820 | 109.9999993 |
0.36000000 | 70.0457981 | 25.21648731 |
0.35000000 | 70.80432681 | 24.78151438 |
0.34000000 | 73.21401326 | 24.8927645 |
0.33010000 | 3.29645924 | 1.08816119 |
0.33000001 | 3.03030293 | 0.99999999 |
0.33000000 | 126.29065212 | 41.67591519 |
0.32000000 | 57.41976014 | 18.37432324 |
0.31000000 | 55.86945302 | 17.31953043 |
0.30000000 | 56.34348988 | 16.90304696 |
0.29000000 | 59.53471398 | 17.26506705 |
0.28000000 | 58.02454602 | 16.24687288 |
0.27000000 | 56.60291325 | 15.28278657 |
0.26100000 | 120.000000 | 31.3200000 |
0.26000001 | 7.69230739 | 1.99999999 |
0.26000000 | 51.89492337 | 13.49268007 |
0.25000001 | 3.99999992 | 1.00000001 |
0.25000000 | 56.14098155 | 14.03524538 |
0.24000000 | 57.98887898 | 13.91733095 |
0.23010000 | 0.47848761 | 0.11009999 |
0.23000000 | 62.42206817 | 14.35707567 |
0.22000000 | 66.20215739 | 14.56447462 |
0.21000000 | 75.02431738 | 15.75510664 |
0.20000000 | 76.96436395 | 15.39287279 |
0.19622422 | 672.699830 | 131.99999943 |
0.19000000 | 85.69120337 | 16.28132864 |
0.18000000 | 73.01413854 | 13.14254493 |
0.17000000 | 76.44123686 | 12.99501026 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | METAL |
---|
07:29:18 | SELL | 0.51000000 | 3.48610836 |
07:29:18 | SELL | 0.52000000 | 3.64246667 |
07:29:18 | SELL | 0.52000000 | 2.41599257 |
07:28:55 | SELL | 0.52000000 | 10.96874864 |
07:28:55 | SELL | 0.52000000 | 29.84607378 |
07:28:55 | SELL | 0.52000000 | 9.85666057 |
07:28:55 | SELL | 0.52000000 | 1.64738590 |
07:28:55 | SELL | 0.52000000 | 0.40243238 |
07:27:00 | BUY | 0.54746433 | 89.91316929 |
07:27:00 | BUY | 0.54000000 | 2.00000000 |
07:27:00 | BUY | 0.54000000 | 3.52161886 |
07:26:59 | BUY | 0.54000000 | 12.94066944 |
07:26:59 | BUY | 0.54000000 | 28.85585669 |
07:26:59 | BUY | 0.54000000 | 9.52964157 |
07:26:59 | BUY | 0.54000000 | 1.59272982 |
07:26:59 | BUY | 0.54000000 | 0.38908070 |
07:26:59 | BUY | 0.53000000 | 2.00000000 |
07:26:59 | BUY | 0.53000000 | 14.91340943 |
07:26:59 | BUY | 0.53000000 | 6.33078705 |
07:26:59 | BUY | 0.53000000 | 32.82925323 |
07:26:59 | BUY | 0.52000000 | 12.62854092 |
07:26:59 | BUY | 0.52000000 | 2.00000000 |
07:26:59 | BUY | 0.52000000 | 26.29025384 |
07:26:59 | BUY | 0.52000000 | 17.0905637 |
07:26:59 | BUY | 0.51000000 | 21.58373697 |
07:26:59 | BUY | 0.51000000 | 21.65502314 |
07:26:59 | BUY | 0.51000000 | 0.98191606 |
07:26:59 | BUY | 0.51000000 | 4.01861193 |
07:26:59 | BUY | 0.51000000 | 4.60005644 |
07:26:58 | BUY | 0.51000000 | 7.66292485 |
07:26:58 | BUY | 0.50000000 | 5.82651111 |
07:26:58 | BUY | 0.50000000 | 1.97795888 |
07:26:58 | BUY | 0.50000000 | 12.62854092 |
07:26:58 | BUY | 0.50000000 | 3.05961262 |
07:26:58 | BUY | 0.50000000 | 5.03757150 |
07:26:58 | BUY | 0.50000000 | 0.50640210 |
07:26:58 | BUY | 0.50000000 | 4.53116939 |
07:26:58 | BUY | 0.50000000 | 5.58968127 |
07:26:58 | BUY | 0.50000000 | 7.29838760 |
07:26:58 | BUY | 0.50000000 | 8.45310175 |
07:20:10 | SELL | 0.48000000 | 5.82651111 |
07:20:10 | SELL | 0.48000000 | 1.97795888 |
05:26:21 | SELL | 0.48000000 | 3.05961262 |
05:26:20 | SELL | 0.48000000 | 5.03757150 |
05:26:20 | SELL | 0.48000000 | 0.50640210 |
05:26:20 | SELL | 0.48000000 | 4.53116939 |
05:26:20 | SELL | 0.48000000 | 5.58968127 |
05:26:20 | SELL | 0.48000000 | 7.29838760 |
05:26:20 | SELL | 0.48000000 | 8.45310175 |
05:26:20 | SELL | 0.49000000 | 21.58373697 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情