货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03050196 | + 5.8% | 1815.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00039295 | + 4.9% | 414 | Zcash |
LTC | 0.00088726 | + 4.3% | 174 | Litecoin |
ETC | 0.00019836 | + 18.3% | 117.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000200 | + 11.8% | 80.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002932 | + 5% | 71.3 | Ripple |
DASH | 0.00020302 | + 5.1% | 44.5 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001478 | + 4.2% | 43.8 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000200 | + 11.8% | 31.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 25.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 4.2% | 19.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03057000 | + 6.7% | 16.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00014330 | + 10.3% | 12.5 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 1.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006547 | + 5% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00628924 | + 4.1% | 2.8 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117560.26 | - 1.6% | 2.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000274 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R8986012.11 | + 1.7% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3584.1197150 | + 4.7% | 2.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23512896 | + 9.8% | 2 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117578.78 | - 1.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3586.3988418 | + 4.8% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.05111278 | + 9.5% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00628909 | + 3.9% | 0.9 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117885.44 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00088425 | + 4.4% | 0.6 | Litecoin |
BTC | T117573.42 | - 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3949426.3841 | - 3.9% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002790 | + 4.9% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00070104 | + 2.9% | 0.5 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00172493 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
USDT-RUR | R76.04 | + 2.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R275102.95 | + 8.2% | 0.4 | Ethereum |
LTC-WRUB | 3533.5344638 | + 3.5% | 0.4 | Litecoin |
USDT | R76.28 | + 2.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R270761.05 | + 7% | 0.2 | Ethereum |
- PRGerc20 / RUR
- Last: 14.50000000
- 24High: 14.50000000
- 24Low: 14.50000000
- 24V: 0 PRG(e)
价格 | PRG(e) | RUR |
---|
14.80000000 | 0.01038620 | 0.15371576 |
14.90000000 | 0.00066607 | 0.00992444 |
15.00000000 | 0.07126809 | 1.06902135 |
15.10625000 | 0.00310689 | 0.04693345 |
15.50000000 | 0.08414349 | 1.30422409 |
16.00000000 | 0.12581096 | 2.01297536 |
16.49999999 | 0.09615382 | 1.58653802 |
16.50000000 | 0.08126783 | 1.34091919 |
17.00000000 | 0.34916839 | 5.93586263 |
17.50000000 | 0.07083912 | 1.23968460 |
18.00000000 | 0.08148286 | 1.46669148 |
18.50000000 | 0.07197199 | 1.33148181 |
19.00000000 | 0.07289943 | 1.38508917 |
19.50000000 | 0.06208629 | 1.21068265 |
20.00000000 | 0.06904252 | 1.38085040 |
20.50000000 | 0.06508161 | 1.33417300 |
21.00000000 | 0.07202088 | 1.51243848 |
21.50000000 | 0.06854009 | 1.47361193 |
22.00000000 | 0.07505370 | 1.65118140 |
22.50000000 | 0.06731651 | 1.51462147 |
23.00000000 | 0.07460105 | 1.71582415 |
23.50000000 | 0.06241834 | 1.46683099 |
24.00000000 | 0.06498423 | 1.55962152 |
24.50000000 | 0.07096160 | 1.73855920 |
24.90000000 | 0.00029988 | 0.00746701 |
25.00000000 | 0.07770423 | 1.94260575 |
25.50000000 | 0.06515238 | 1.66138569 |
26.00000000 | 0.06208668 | 1.61425368 |
26.50000000 | 0.05698892 | 1.51020638 |
27.00000000 | 0.05406868 | 1.45985436 |
27.50000000 | 0.05534897 | 1.52209667 |
28.00000000 | 0.05507702 | 1.54215656 |
28.50000000 | 0.05439583 | 1.55028115 |
29.00000000 | 0.05371323 | 1.55768367 |
29.50000000 | 0.05277248 | 1.55678816 |
30.00000000 | 0.05271717 | 1.58151510 |
30.50000000 | 0.05266376 | 1.60624468 |
31.00000000 | 0.05296347 | 1.64186757 |
32.00000000 | 0.05434043 | 1.73889376 |
33.00000000 | 0.05418141 | 1.78798653 |
34.00000000 | 0.05403228 | 1.83709752 |
35.00000000 | 0.08894326 | 3.11301410 |
36.00000000 | 0.05864475 | 2.11121100 |
37.00000000 | 0.05836592 | 2.15953904 |
38.00000000 | 0.05810341 | 2.20792958 |
39.00000000 | 0.06073970 | 2.36884830 |
40.00000000 | 0.15610678 | 6.24427120 |
41.00000000 | 0.05740055 | 2.35342255 |
42.00000000 | 0.10526772 | 4.42124424 |
43.00000000 | 0.05699177 | 2.45064611 |
价格 | PRG(e) | RUR |
---|
14.00000000 | 0.06297106 | 0.88159484 |
13.50000000 | 0.06271453 | 0.84664615 |
13.40000000 | 0.06490761 | 0.86976197 |
13.35000000 | 0.06492591 | 0.86676089 |
13.30000000 | 0.06411517 | 0.85273176 |
13.20000000 | 0.06539340 | 0.86319288 |
13.10000000 | 0.06828769 | 0.89456873 |
13.00000000 | 0.07284182 | 0.94694366 |
12.90000000 | 0.06694817 | 0.86363139 |
12.80000000 | 0.06247085 | 0.79962688 |
12.70000001 | 0.00787402 | 0.10000005 |
12.70000000 | 0.06040625 | 0.76715937 |
12.60000000 | 0.05925515 | 0.74661489 |
12.50000000 | 0.06061312 | 0.75766400 |
12.40000000 | 0.05898194 | 0.73137605 |
12.30000000 | 0.05750523 | 0.70731432 |
12.20000000 | 0.05598394 | 0.68300406 |
12.10000000 | 0.05604274 | 0.67811715 |
12.00000000 | 0.05451041 | 0.65412492 |
11.90000000 | 0.05457847 | 0.64948379 |
11.80000000 | 0.05459984 | 0.64427811 |
11.70000000 | 0.05628836 | 0.65857381 |
11.60000000 | 0.05635253 | 0.65368934 |
11.50000000 | 0.05488728 | 0.63120372 |
11.40000000 | 0.05478848 | 0.62458867 |
11.34697969 | 9.69421000 | 110.00000398 |
11.30000000 | 0.05483782 | 0.61966736 |
11.20000000 | 0.05486806 | 0.61452227 |
11.10000000 | 0.05665570 | 0.62887827 |
11.00000012 | 0.00909091 | 0.10000001 |
11.00000011 | 0.08025955 | 0.88285505 |
11.00000000 | 0.05498543 | 0.60483973 |
10.90000000 | 0.05323109 | 0.58021888 |
10.80000000 | 0.05334380 | 0.57611304 |
10.70000000 | 0.05332990 | 0.57062993 |
10.60000000 | 0.05341573 | 0.56620673 |
10.53000098 | 0.09496675 | 0.99999997 |
10.53000000 | 1.00000000 | 10.5300000 |
10.50000000 | 0.05516966 | 0.57928143 |
10.40000000 | 0.05648313 | 0.58742455 |
10.30000000 | 0.06470667 | 0.66647870 |
10.20000000 | 0.06293109 | 0.64189711 |
10.10000000 | 0.06295042 | 0.63579924 |
10.00000000 | 0.12526454 | 1.25264540 |
9.90000000 | 0.06348723 | 0.62852357 |
9.80000000 | 0.06350264 | 0.62232587 |
9.70000000 | 0.06351835 | 0.61612799 |
9.60000000 | 0.06353440 | 0.60993024 |
9.50000000 | 0.06355078 | 0.60373241 |
9.40000000 | 0.06356751 | 0.59753459 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PRG(e) |
---|
20:27:34 | BUY | 14.5000000 | 0.00055659 |
20:27:34 | BUY | 14.5000000 | 0.00484692 |
20:27:34 | BUY | 14.5000000 | 0.00845417 |
20:27:34 | BUY | 14.5000000 | 0.00039710 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.00928934 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.00224558 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.00054548 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.00020440 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.00102167 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.00193020 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.00033957 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.01123256 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.01281929 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.00068304 |
20:27:33 | BUY | 14.5000000 | 0.00647749 |
19:59:46 | BUY | 14.0000000 | 0.00031614 |
19:59:46 | BUY | 14.0000000 | 0.00433338 |
19:59:46 | BUY | 14.0000000 | 0.00271555 |
19:59:46 | BUY | 14.0000000 | 0.00434339 |
19:59:46 | BUY | 14.0000000 | 0.00454455 |
19:59:46 | BUY | 14.0000000 | 0.00937181 |
19:59:45 | BUY | 14.0000000 | 0.00814856 |
19:59:45 | BUY | 14.0000000 | 0.00716370 |
19:59:45 | BUY | 14.0000000 | 0.00645752 |
19:59:45 | BUY | 14.0000000 | 0.00605937 |
19:59:45 | BUY | 14.0000000 | 0.00726319 |
19:59:45 | BUY | 13.9000000 | 0.00010855 |
19:59:45 | BUY | 13.9000000 | 0.00059465 |
19:59:45 | BUY | 13.9000000 | 0.00045483 |
19:59:45 | BUY | 13.9000000 | 0.00030923 |
19:59:45 | BUY | 13.9000000 | 0.00019008 |
19:59:45 | BUY | 13.9000000 | 0.00041165 |
19:59:45 | BUY | 13.9000000 | 0.00425177 |
19:59:45 | BUY | 13.9000000 | 0.00136911 |
19:59:45 | BUY | 13.9000000 | 0.00230582 |
19:59:45 | BUY | 13.9000000 | 0.00185978 |
19:59:44 | BUY | 13.9000000 | 0.00129954 |
19:59:44 | BUY | 13.9000000 | 0.00701510 |
19:59:44 | BUY | 13.9000000 | 0.01952603 |
19:59:44 | BUY | 13.9000000 | 0.02288655 |
19:59:44 | BUY | 13.9000000 | 0.00024099 |
16:49:58 | BUY | 13.8000000 | 0.00129201 |
16:49:58 | BUY | 13.8000000 | 0.00103357 |
16:49:58 | BUY | 13.8000000 | 0.00053784 |
16:49:58 | BUY | 13.8000000 | 0.00533181 |
16:49:58 | BUY | 13.8000000 | 0.03715191 |
16:49:58 | BUY | 13.8000000 | 0.00854280 |
16:49:58 | BUY | 13.8000000 | 0.00917060 |
16:49:58 | BUY | 13.7000000 | 0.00330931 |
16:49:58 | BUY | 13.7000000 | 0.00174716 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情