货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03034504 | + 1.7% | 1825.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037796 | - 2.4% | 391.5 | Zcash |
LTC | 0.00087825 | - 1.6% | 190.7 | Litecoin |
ETC | 0.00020599 | + 16.7% | 120.9 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000215 | + 9.7% | 85.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002926 | - 2.5% | 45.3 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | + 0.6% | 44.9 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020361 | + 4.2% | 43.4 | DASH |
DOGE | 0.00000214 | + 10.4% | 36.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 25.4 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013919 | + 3.7% | 13 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03034827 | + 1.7% | 11.3 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000275 | + 1.5% | 10.4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015281 | - 1% | 5.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00007077 | + 8% | 3.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619404 | + 1.5% | 3.1 | BNB BSC |
TRX | 0.00000278 | + 2.6% | 2.7 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.2% | 2.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117828.24 | - 2% | 2.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25349055 | + 8.3% | 2.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8960988.52 | + 1.9% | 2.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3593.2773921 | + 0.2% | 1.8 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00620958 | + 2% | 1.1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T118257.29 | - 1.5% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3591.2079718 | - 0.3% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.24271234 | + 6.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117758.12 | - 1.8% | 0.7 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087549 | - 1.6% | 0.6 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3914829.1398 | - 2.2% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002710 | - 0.5% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00069617 | + 1.9% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R271160.02 | + 3.7% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R75.83 | + 3.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172377 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3455.6654662 | - 1% | 0.4 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R75.41 | + 3.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8917434.56 | + 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
- RTHerc20 / WAVES
- Last: 1.09000000
- 24High: 1.09000000
- 24Low: 1.00000000
- 24V: 0.38 WAVES
价格 | RTH(e) | WAVES |
---|
1.09000000 | 0.04090599 | 0.04458752 |
1.10000000 | 0.04134370 | 0.04547807 |
1.11000000 | 0.04132965 | 0.04587591 |
1.12000000 | 0.04126317 | 0.04621475 |
1.13000000 | 0.04130232 | 0.04667162 |
1.14000000 | 0.04124965 | 0.04702460 |
1.15000000 | 0.04127600 | 0.04746740 |
1.15800000 | 0.18186140 | 0.21059550 |
1.15900000 | 0.00400000 | 0.00463600 |
1.16000000 | 0.04000000 | 0.04640000 |
1.17000000 | 0.04000000 | 0.04680000 |
1.18000000 | 0.04000000 | 0.04720000 |
1.19000000 | 0.04000000 | 0.04760000 |
1.20000000 | 0.05500000 | 0.06600000 |
1.21000000 | 0.04000000 | 0.04840000 |
1.22000000 | 0.03000000 | 0.03660000 |
1.23000000 | 0.03000000 | 0.03690000 |
1.24000000 | 0.03000000 | 0.03720000 |
1.25000000 | 0.03000000 | 0.03750000 |
1.26000000 | 0.05500000 | 0.06930000 |
1.27000000 | 0.03000000 | 0.03810000 |
1.28000000 | 0.03000000 | 0.03840000 |
1.29000000 | 0.03000000 | 0.03870000 |
1.95000000 | 0.50000000 | 0.97500000 |
2.00000000 | 0.02000000 | 0.04000000 |
3.98000000 | 0.02739908 | 0.10904833 |
4.00000000 | 0.00400000 | 0.01600000 |
5.00000000 | 0.00303161 | 0.01515805 |
7.00000000 | 0.02000000 | 0.14000000 |
10.00000000 | 0.00010000 | 0.00100000 |
15.00000000 | 0.02000000 | 0.30000000 |
20.00000000 | 0.02000000 | 0.40000000 |
30.00000000 | 0.01000000 | 0.30000000 |
40.00000000 | 0.00400000 | 0.16000000 |
50.00000000 | 0.00010000 | 0.00500000 |
77.00000000 | 0.00998672 | 0.76897744 |
96.00000000 | 0.01041666 | 0.99999936 |
100.00000000 | 0.00010000 | 0.01000000 |
150.00000000 | 0.02000000 | 3.00000000 |
200.00000000 | 0.02000000 | 4.00000000 |
300.00000000 | 0.01000000 | 3.00000000 |
400.00000000 | 0.00400000 | 1.60000000 |
1500.00000000 | 0.02000000 | 30.0000000 |
2000.00000000 | 0.02000000 | 40.0000000 |
3000.00000000 | 0.01010100 | 30.3030000 |
4000.00000000 | 0.00400000 | 16.0000000 |
15000.00000000 | 0.02010100 | 301.515000 |
20000.00000000 | 0.02000000 | 400.000000 |
30000.00000000 | 0.01010100 | 303.030000 |
40000.00000000 | 0.00400000 | 160.000000 |
价格 | RTH(e) | WAVES |
---|
1.04000000 | 0.04271623 | 0.04442487 |
1.03000000 | 0.04278145 | 0.04406489 |
1.02000000 | 0.38595560 | 0.39367471 |
1.01000000 | 0.04286716 | 0.04329583 |
1.00000000 | 0.08501709 | 0.08501709 |
0.99000000 | 0.04212254 | 0.04170131 |
0.98000000 | 0.04214789 | 0.04130493 |
0.97000000 | 0.04214630 | 0.04088191 |
0.96000000 | 0.04217666 | 0.04048959 |
0.95000000 | 0.04222686 | 0.04011551 |
0.94000000 | 0.04225178 | 0.03971667 |
0.93000000 | 0.04286900 | 0.03986817 |
0.92000000 | 0.04226472 | 0.03888354 |
0.91000000 | 0.04232645 | 0.03851706 |
0.90000000 | 0.04235152 | 0.03811636 |
0.89000000 | 0.04240050 | 0.03773644 |
0.88000000 | 0.04244990 | 0.03735591 |
0.87000000 | 0.44720450 | 0.38906791 |
0.86000000 | 0.04639961 | 0.03990366 |
0.85000000 | 0.04748490 | 0.04036216 |
0.84000000 | 0.04824946 | 0.04052954 |
0.83000000 | 0.04689237 | 0.03892066 |
0.82000000 | 0.04797609 | 0.03934039 |
0.81000000 | 0.04530127 | 0.03669402 |
0.80000000 | 0.04561021 | 0.03648816 |
0.79635161 | 2.13474000 | 1.70000363 |
0.79000000 | 0.04709458 | 0.03720471 |
0.78000000 | 0.04735012 | 0.03693309 |
0.77000000 | 0.04624418 | 0.03560801 |
0.76000000 | 0.57082344 | 0.43382581 |
0.75000000 | 0.04631865 | 0.03473898 |
0.74000000 | 0.04782627 | 0.03539143 |
0.73000000 | 0.04613599 | 0.03367927 |
0.72000000 | 0.04625464 | 0.03330334 |
0.71000000 | 0.04840885 | 0.03437028 |
0.70000000 | 0.04802469 | 0.03361728 |
0.69000000 | 0.04831171 | 0.03333507 |
0.68000000 | 0.56429082 | 0.38371775 |
0.67000000 | 0.04690304 | 0.03142503 |
0.66500000 | 0.04561689 | 0.03033523 |
0.66000000 | 0.04473063 | 0.02952221 |
0.65000000 | 0.04524329 | 0.02940813 |
0.64000000 | 0.04683001 | 0.02997120 |
0.63000000 | 0.04793934 | 0.03020178 |
0.62000000 | 0.04838958 | 0.03000153 |
0.61000000 | 0.04982670 | 0.03039428 |
0.60000000 | 0.05306085 | 0.03183651 |
0.59000000 | 0.05235541 | 0.03088969 |
0.58000000 | 0.05473307 | 0.03174518 |
0.57000000 | 0.05463291 | 0.03114075 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RTH(e) |
---|
06:26:27 | BUY | 1.09000000 | 0.00010511 |
06:25:08 | BUY | 1.09000000 | 0.00010511 |
06:24:14 | BUY | 1.09000000 | 0.00010511 |
06:18:18 | BUY | 1.09000000 | 0.00010511 |
05:46:55 | BUY | 1.09000000 | 0.00003159 |
05:46:55 | BUY | 1.08000000 | 0.00007352 |
05:44:13 | BUY | 1.08000000 | 0.01018181 |
05:44:13 | BUY | 1.08000000 | 0.01025527 |
05:44:13 | BUY | 1.08000000 | 0.00829246 |
05:44:13 | BUY | 1.08000000 | 0.01218262 |
05:42:53 | BUY | 1.08000000 | 0.00010608 |
05:28:36 | BUY | 1.08000000 | 0.00010703 |
05:26:00 | BUY | 1.08000000 | 0.00010703 |
05:14:27 | BUY | 1.08000000 | 0.00006677 |
05:14:27 | BUY | 1.07000000 | 0.00004026 |
05:14:04 | BUY | 1.07000000 | 0.00807943 |
05:14:04 | BUY | 1.07000000 | 0.02069375 |
05:14:04 | BUY | 1.07000000 | 0.01257404 |
05:14:04 | BUY | 1.06000000 | 0.00003475 |
03:55:15 | BUY | 1.06000000 | 0.00010066 |
03:49:54 | BUY | 1.06000000 | 0.00010066 |
03:46:08 | BUY | 1.06000000 | 0.00010066 |
03:45:49 | BUY | 1.06000000 | 0.00010066 |
03:45:12 | BUY | 1.06000000 | 0.00010066 |
03:44:51 | BUY | 1.06000000 | 0.00010066 |
03:44:28 | BUY | 1.06000000 | 0.00010066 |
03:44:08 | BUY | 1.06000000 | 0.00010066 |
03:43:48 | BUY | 1.06000000 | 0.00010066 |
17:26:09 | BUY | 1.06000000 | 0.00010109 |
16:39:57 | BUY | 1.06000000 | 0.00010712 |
16:30:43 | BUY | 1.06000000 | 0.00010712 |
16:30:19 | BUY | 1.06000000 | 0.00010712 |
16:18:35 | BUY | 1.06000000 | 0.00010706 |
16:03:08 | BUY | 1.06000000 | 0.00010527 |
15:38:35 | BUY | 1.06000000 | 0.00010539 |
15:37:35 | BUY | 1.06000000 | 0.00010539 |
08:51:38 | BUY | 1.06000000 | 0.00633642 |
08:51:38 | BUY | 1.06000000 | 0.00812262 |
08:51:37 | BUY | 1.06000000 | 0.01577826 |
08:51:37 | BUY | 1.06000000 | 0.00321405 |
08:51:37 | BUY | 1.06000000 | 0.00616503 |
08:51:37 | BUY | 1.05000000 | 0.00001868 |
08:51:20 | BUY | 1.05000000 | 0.01130779 |
08:51:20 | BUY | 1.05000000 | 0.02070906 |
08:51:20 | BUY | 1.05000000 | 0.00806689 |
08:30:57 | BUY | 1.05000000 | 0.00131570 |
08:30:57 | BUY | 1.04000000 | 0.00132619 |
08:29:18 | BUY | 1.04000000 | 0.00010017 |
08:28:25 | BUY | 1.04000000 | 0.02123519 |
08:28:25 | BUY | 1.04000000 | 0.01877237 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情