货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03013800 | + 4.3% | 1834.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00038899 | + 2.8% | 404.8 | Zcash |
LTC | 0.00086001 | + 1.5% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019382 | + 13.9% | 123.6 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 10% | 80.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002906 | + 0.6% | 59.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001460 | + 1.6% | 44.3 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020570 | + 7.6% | 40.3 | DASH |
DOGE | 0.00000197 | + 9.5% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 27.6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03016897 | + 4.8% | 17.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.8% | 16.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013378 | + 1.7% | 12 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | + 1% | 6.2 | BitcoinCashABC |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006581 | + 5.5% | 3.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000275 | + 5% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117319.49 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8963411.47 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2.1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3549.9175876 | + 2.2% | 2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23287052 | + 6.8% | 2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117400.93 | - 2.5% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3553.7949190 | + 2.2% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117298.89 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086495 | + 2.5% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002726 | + 3.3% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R271511.73 | + 5.9% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
USDT-RUR | R76.61 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.35 | + 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R272873.99 | + 7.4% | 0.2 | Ethereum |
- USDTerc20 / DOGE
- Last: 4.34784110
- 24High: 4.50099999
- 24Low: 4.00000000
- 24V: 5965.28 DOGE
价格 | USDT | DOGE |
---|
4.44400000 | 2.97483102 | 13.22014905 |
4.80000000 | 2.50000000 | 12.0000000 |
4.90000000 | 30.70369385 | 150.44809986 |
4.97588703 | 3.00000000 | 14.92766109 |
5.30000000 | 84.0000000 | 445.200000 |
5.37642900 | 33.22178402 | 178.61456303 |
5.55550000 | 3.31978402 | 18.44306012 |
6.00000000 | 9.91517946 | 59.49107676 |
6.23451465 | 3.20795000 | 20.00001127 |
6.45229240 | 1.70000000 | 10.96889708 |
6.76410399 | 2.00000000 | 13.52820798 |
6.77155600 | 2.00000000 | 13.5431120 |
6.97900000 | 7.94661957 | 55.45945797 |
6.97950000 | 50.0000000 | 348.975000 |
7.00000000 | 10.53555248 | 73.74886736 |
7.77777700 | 1.42857142 | 11.11110993 |
8.00000000 | 2.24820500 | 17.9856400 |
8.64780000 | 10.0000000 | 86.4780000 |
8.88888880 | 1.25000000 | 11.1111110 |
9.00000000 | 5.15000000 | 46.3500000 |
9.99999998 | 1.00200402 | 10.02004017 |
9.99999999 | 1.11111112 | 11.11111118 |
10.00000000 | 3.40136047 | 34.0136047 |
10.55784119 | 1.24178840 | 13.11060471 |
10.71283559 | 1.11780300 | 11.97483976 |
10.89750000 | 30.0000000 | 326.925000 |
10.90667522 | 1.27848093 | 13.94397627 |
10.91775247 | 1.38236993 | 15.09237271 |
11.00000000 | 11.5000340 | 126.500374 |
11.11111111 | 1.23786377 | 13.75404188 |
11.42994352 | 3.49958000 | 40.00000174 |
11.50000000 | 3.38983057 | 38.98305155 |
11.85378219 | 0.92994943 | 11.02341799 |
11.99722852 | 0.88625458 | 10.63259872 |
12.37146297 | 0.89000000 | 11.01060204 |
12.48850000 | 20.0000000 | 249.770000 |
12.59606678 | 0.82506205 | 10.39253667 |
12.75999999 | 1.04036680 | 13.27508035 |
12.79815474 | 0.82125869 | 10.51059579 |
12.96883586 | 0.87525998 | 11.35110301 |
12.99987500 | 15.0000000 | 194.998125 |
13.09950787 | 1.11070532 | 14.54969308 |
13.19381487 | 1.08898748 | 14.3678992 |
13.43471235 | 10.64678348 | 143.0364735 |
13.48960000 | 3.00000000 | 40.4688000 |
13.55650661 | 1.09252324 | 14.81079852 |
13.62975387 | 1.07459501 | 14.64646549 |
13.78950000 | 15.0000000 | 206.842500 |
13.89277712 | 1.23907597 | 17.21420628 |
14.06988393 | 2.39507192 | 33.69838391 |
价格 | USDT | DOGE |
---|
4.27008945 | 74.95404339 | 320.06046991 |
4.17800000 | 2.57529620 | 10.75958752 |
3.95000000 | 2768.55744734 | 10935.80191699 |
3.35100000 | 3.00000000 | 10.0530000 |
3.35000000 | 3.56778979 | 11.95209579 |
3.03500000 | 5.19827560 | 15.77676644 |
3.00000007 | 4.59541181 | 13.78623575 |
3.00000000 | 8.49988464 | 25.49965392 |
2.88000000 | 8.20155640 | 23.62048243 |
2.67000000 | 200.000000 | 534.000000 |
2.65000000 | 90.0000000 | 238.500000 |
2.60000000 | 10.0000000 | 26.0000000 |
2.54158354 | 4.15931584 | 10.57124867 |
2.50500000 | 17.24784411 | 43.20584949 |
2.50000000 | 26.79119943 | 66.97799857 |
2.40000000 | 18.21976318 | 43.72743163 |
2.30000001 | 4.34782607 | 10.0000000 |
2.30000000 | 4.34782611 | 10.00000005 |
2.25858597 | 13.2826500 | 30.00000693 |
2.25000000 | 17.7780000 | 40.0005000 |
2.20000000 | 4.54545455 | 10.00000001 |
2.15000000 | 4.65116280 | 10.00000002 |
2.10000010 | 4.76190454 | 10.00000001 |
2.10000009 | 169.0476118 | 354.99999999 |
2.10000000 | 1923.8095238 | 4039.99999998 |
2.00000000 | 1031.00000 | 2062.00000 |
1.75000000 | 28.57142877 | 50.00000034 |
1.50000001 | 200.000000 | 300.000002 |
1.40000000 | 27.22237354 | 38.11132295 |
1.11900000 | 76.20286736 | 85.27100857 |
1.10900000 | 585.40565328 | 649.21486948 |
1.09000000 | 585.40565328 | 638.09216207 |
1.08900000 | 585.40565328 | 637.50675642 |
1.05000010 | 952.38048075 | 999.99960002 |
1.00000000 | 171.43153137 | 171.43153137 |
0.50050001 | 20.0000000 | 10.0100002 |
0.50000000 | 20.0000000 | 10.0000000 |
0.42100000 | 237.7672209 | 100.09999999 |
0.26500000 | 361.000000 | 95.6650000 |
0.21366456 | 392.000000 | 83.75650752 |
0.15000001 | 5195.00000 | 779.25005195 |
0.15000000 | 126.66666666 | 18.99999999 |
0.11172002 | 7898.55018903 | 882.42618508 |
0.11172001 | 41577.05020562 | 4644.98846474 |
0.11172000 | 569.000000 | 63.5686800 |
0.10000000 | 599.29458241 | 59.92945824 |
0.06529001 | 162.29468566 | 10.59622164 |
0.06110000 | 2458.15000 | 150.192965 |
0.02000000 | 10000.0000 | 200.000000 |
0.01330234 | 1000.00000 | 13.3023400 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDT |
---|
22:46:47 | SELL | 4.34784110 | 0.02028480 |
22:46:47 | SELL | 4.34784110 | 47.95727026 |
21:03:42 | SELL | 4.29051173 | 41.57056613 |
21:03:22 | SELL | 4.29051172 | 15.58416371 |
21:03:22 | SELL | 4.29051172 | 26.40825215 |
21:03:21 | BUY | 4.29051172 | 5.22620287 |
21:03:21 | BUY | 4.29051172 | 94.77379713 |
21:03:21 | BUY | 4.29051171 | 9.89903197 |
20:14:07 | BUY | 4.21400000 | 2.50000000 |
20:08:59 | BUY | 4.19866245 | 14.09008719 |
20:08:57 | BUY | 4.19866245 | 2.40829943 |
19:34:26 | SELL | 4.17800000 | 2.50000000 |
17:25:24 | SELL | 4.21400000 | 2.40000000 |
17:25:23 | SELL | 4.21400000 | 45.26363655 |
17:25:11 | SELL | 4.21400000 | 42.63054341 |
17:25:08 | BUY | 4.21400000 | 2.55210629 |
17:25:08 | SELL | 4.21260048 | 27.49731103 |
17:25:07 | SELL | 4.21260048 | 22.07631141 |
17:25:07 | SELL | 4.21260048 | 22.37234582 |
17:25:07 | BUY | 4.21260048 | 45.38342674 |
17:25:05 | BUY | 4.21260048 | 0.44542498 |
17:25:05 | BUY | 4.21245789 | 22.34070996 |
17:24:30 | BUY | 4.21277162 | 18.95189372 |
17:02:29 | SELL | 4.14026782 | 7.58821456 |
17:02:29 | SELL | 4.14026782 | 3.90273879 |
17:02:25 | BUY | 4.14026782 | 213.03974876 |
17:02:25 | BUY | 4.14026782 | 4.75555132 |
16:29:26 | SELL | 4.03136326 | 3.37814579 |
16:10:51 | SELL | 4.00000000 | 3.00000000 |
16:10:51 | SELL | 4.00000000 | 5.58017946 |
16:10:51 | SELL | 4.00000000 | 2.97483102 |
16:10:51 | SELL | 4.00000000 | 20.21802906 |
16:10:51 | SELL | 4.00000000 | 1.87909064 |
16:10:51 | SELL | 4.00000007 | 2.50000000 |
16:08:14 | BUY | 4.03660988 | 7.17619789 |
16:05:13 | BUY | 4.03660988 | 2.50000000 |
15:43:34 | BUY | 4.03660988 | 8.25820490 |
15:01:23 | BUY | 4.11542540 | 2.54099726 |
12:54:22 | SELL | 4.17800000 | 2.55210629 |
12:30:21 | SELL | 4.21400000 | 1.67480101 |
12:30:21 | SELL | 4.21400000 | 9.58333779 |
12:30:18 | BUY | 4.21400000 | 0.04228834 |
11:39:06 | BUY | 4.20726092 | 2.75131776 |
11:23:49 | BUY | 4.21400000 | 2.54044527 |
09:18:07 | BUY | 4.16081235 | 3.75031522 |
08:57:29 | BUY | 4.12327726 | 3.73190214 |
08:51:48 | SELL | 4.06274568 | 30.10127344 |
08:51:35 | SELL | 4.06274568 | 15.1986417 |
08:11:50 | BUY | 4.18826831 | 2.54599241 |
08:01:24 | BUY | 4.13630650 | 2.48043731 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情