货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03045660 | + 1.4% | 1820.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037778 | - 3.6% | 390.5 | Zcash |
LTC | 0.00087818 | - 1.9% | 188.1 | Litecoin |
ETC | 0.00020874 | + 16.7% | 119.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000214 | + 6.5% | 83.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002925 | - 2.4% | 45.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | - 2.5% | 42 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020451 | + 3.4% | 41.6 | DASH |
DOGE | 0.00000213 | + 6% | 34.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 25.2 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00014234 | + 4.9% | 13.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03034801 | + 0.8% | 10.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000275 | + 1.2% | 9.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 5.5 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00007062 | + 5.9% | 3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00621211 | + 0.9% | 3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.25337917 | + 4.9% | 2.8 | Dogecoin |
TRX | 0.00000278 | + 1.9% | 2.6 | Tron Token |
BTC-RUR | R8989921.85 | + 2.2% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117813.65 | - 2% | 2.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3575.0988183 | - 1.5% | 1.7 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | + 0.4% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T117963.50 | - 2.2% | 1.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00620958 | + 0.9% | 1 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3591.2079718 | - 1.1% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.24700543 | + 5.3% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117758.12 | - 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087588 | - 2.3% | 0.6 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3914829.1398 | - 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002711 | - 1.5% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00069725 | - 3.2% | 0.5 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R75.82 | + 4% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R271060.44 | + 3.1% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00172373 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3455.2079843 | - 1.2% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R75.42 | + 3.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8934651.63 | + 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- WGO / WAVES
- Last: 0.00250000
- 24High: 0.00250000
- 24Low: 0.00250000
- 24V: 0 WAVES
价格 | WGO | WAVES |
---|
0.00250000 | 0.10000000 | 0.00025000 |
0.00259997 | 34.28649834 | 0.08914386 |
0.00259998 | 3.15110000 | 0.00819279 |
0.00260000 | 0.42514000 | 0.00110536 |
0.00270000 | 0.27387000 | 0.00073944 |
0.00290000 | 0.18587000 | 0.00053902 |
0.00299990 | 0.16359000 | 0.00049075 |
0.00300000 | 0.33853077 | 0.00101559 |
0.00332980 | 8.92838592 | 0.02972973 |
0.00332987 | 58.80411789 | 0.19581006 |
0.00333379 | 135.745700 | 0.45254765 |
0.00349870 | 138.474450 | 0.48448055 |
0.00350000 | 150.000000 | 0.52500000 |
0.00370987 | 87.4568560 | 0.32445356 |
0.00374690 | 78.7657500 | 0.29512738 |
0.00374700 | 58.3035530 | 0.21846341 |
0.00377777 | 1.00000000 | 0.00377777 |
0.00399990 | 0.05000000 | 0.00019999 |
0.00420000 | 0.03650000 | 0.00015330 |
0.00440000 | 0.03650000 | 0.00016060 |
0.00460000 | 0.03650000 | 0.00016790 |
0.00469990 | 0.05000000 | 0.00023499 |
0.00477777 | 1.00000000 | 0.00477777 |
0.00480000 | 0.03650000 | 0.00017520 |
0.00492041 | 0.30000600 | 0.00147615 |
0.00500000 | 0.05750000 | 0.00028750 |
0.00520000 | 0.03650000 | 0.00018980 |
0.00540000 | 0.03650000 | 0.00019710 |
0.00560000 | 0.03650000 | 0.00020440 |
0.00575443 | 347.558320 | 2.00000002 |
0.00577777 | 1.00000000 | 0.00577777 |
0.00580000 | 0.03650000 | 0.00021170 |
0.00600000 | 0.03650000 | 0.00021900 |
0.00620000 | 0.03650000 | 0.00022630 |
0.00640000 | 0.03650000 | 0.00023360 |
0.00660000 | 0.03650000 | 0.00024090 |
0.00677777 | 1.00000000 | 0.00677777 |
0.00680000 | 0.03650000 | 0.00024820 |
0.00700000 | 0.03650000 | 0.00025550 |
0.00777777 | 1.00000000 | 0.00777777 |
0.00800000 | 0.05000000 | 0.00040000 |
0.00877777 | 1.00000000 | 0.00877777 |
0.00977777 | 1.00000000 | 0.00977777 |
0.00999999 | 25.0000000 | 0.24999975 |
0.01000000 | 21.98206134 | 0.21982061 |
0.01075829 | 371.806300 | 3.99999999 |
0.01077770 | 0.01012600 | 0.00010913 |
0.01077777 | 1.00000000 | 0.01077777 |
0.01170000 | 0.10000000 | 0.00117000 |
0.01203800 | 0.05300000 | 0.00063801 |
价格 | WGO | WAVES |
---|
0.00110000 | 272.727280 | 0.30000000 |
0.00100000 | 0.10400999 | 0.00010400 |
0.00099251 | 1712.82909 | 1.70000000 |
0.00070000 | 428.571427 | 0.29999999 |
0.00060001 | 5.83326944 | 0.00350001 |
0.00055049 | 0.74795182 | 0.00041173 |
0.00055048 | 154.18296084 | 0.08487463 |
0.00055046 | 18.61544733 | 0.01024705 |
0.00053088 | 3842.67631 | 2.03999999 |
0.00050370 | 1065.95012705 | 0.53691907 |
0.00050301 | 0.26164489 | 0.00013160 |
0.00050300 | 38.12825653 | 0.01917851 |
0.00049901 | 1.00000000 | 0.00049901 |
0.00049890 | 1.00000000 | 0.00049890 |
0.00049820 | 1.00000000 | 0.00049820 |
0.00049800 | 1.00000000 | 0.00049800 |
0.00049000 | 1.00000000 | 0.00049000 |
0.00040100 | 26.41050087 | 0.01059061 |
0.00040070 | 1.00000000 | 0.00040070 |
0.00040040 | 1.00000000 | 0.00040040 |
0.00040039 | 1.00000000 | 0.00040039 |
0.00040000 | 1.00000000 | 0.00040000 |
0.00035304 | 3898.4812769 | 1.37631982 |
0.00033538 | 148.000000 | 0.04963624 |
0.00033533 | 149.10684996 | 0.04999999 |
0.00020002 | 303.31718558 | 0.06066950 |
0.00014000 | 120.98082835 | 0.01693731 |
0.00013530 | 18680.56252771 | 2.52748010 |
0.00011000 | 92.31366363 | 0.01015450 |
0.00010210 | 1.00000000 | 0.00010210 |
0.00010027 | 0.99800000 | 0.00010006 |
0.00010002 | 1.09989001 | 0.00011001 |
0.00003567 | 131377.95486403 | 4.68625164 |
0.00003560 | 1280.00000 | 0.04556800 |
0.00003559 | 283.79273475 | 0.01010018 |
0.00003553 | 1407.26146918 | 0.04999999 |
0.00003000 | 350.000000 | 0.01050000 |
0.00002000 | 1006.664932 | 0.02013329 |
0.00001000 | 2076.64931999 | 0.02076649 |
0.00000500 | 2000.00000 | 0.01000000 |
0.00000400 | 5121.64930 | 0.02048659 |
0.00000300 | 3400.00000 | 0.01020000 |
0.00000200 | 10205.6493 | 0.02041129 |
0.00000107 | 9667.89570093 | 0.01034464 |
0.00000106 | 582.59433962 | 0.00061754 |
0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
0.00000050 | 20000.0000 | 0.01000000 |
0.00000040 | 50763.62825 | 0.02030545 |
0.00000030 | 34000.0000 | 0.01020000 |
0.00000020 | 100160.3628 | 0.02003207 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WGO |
---|
14:43:06 | SELL | 0.00250000 | 13.16781197 |
14:42:52 | BUY | 0.00250000 | 0.05000000 |
03:12:13 | BUY | 0.00096286 | 0.71175033 |
03:12:12 | BUY | 0.00089990 | 0.57310000 |
08:06:57 | BUY | 0.00085000 | 141.68338758 |
08:06:39 | BUY | 0.00085000 | 182.44064514 |
08:44:34 | BUY | 0.00085000 | 1.88232654 |
08:44:07 | BUY | 0.00085000 | 47.0584338 |
08:43:53 | BUY | 0.00085000 | 188.23377045 |
08:43:41 | BUY | 0.00085000 | 161.62303797 |
08:43:33 | BUY | 0.00085000 | 188.31317523 |
23:36:56 | BUY | 0.00088000 | 7.80565637 |
23:32:40 | BUY | 0.00088000 | 15.61131276 |
23:32:27 | BUY | 0.00088000 | 15.61131276 |
09:27:26 | BUY | 0.00089000 | 0.98872775 |
09:13:34 | BUY | 0.00089000 | 0.99465962 |
09:00:28 | BUY | 0.00089000 | 0.98873896 |
08:25:11 | BUY | 0.00089000 | 0.98210065 |
23:51:12 | BUY | 0.00090000 | 68.17009102 |
23:50:43 | BUY | 0.00090000 | 68.17009102 |
23:46:10 | BUY | 0.00090000 | 1.00000000 |
20:18:02 | SELL | 0.00055048 | 8.92838592 |
20:18:02 | SELL | 0.00055049 | 0.67310941 |
20:18:02 | SELL | 0.00060000 | 0.47514999 |
20:18:02 | SELL | 0.00065000 | 0.37387692 |
20:18:02 | SELL | 0.00070000 | 0.26359999 |
20:18:02 | SELL | 0.00090000 | 0.28587777 |
07:37:29 | BUY | 0.00099999 | 5.00135132 |
22:57:44 | BUY | 0.00100000 | 87.71078881 |
22:34:25 | BUY | 0.00100000 | 0.99864867 |
14:20:31 | BUY | 0.00100000 | 401.71509639 |
10:57:03 | BUY | 0.00100000 | 2.76890555 |
10:57:03 | BUY | 0.00100000 | 25.80252302 |
07:54:19 | BUY | 0.00100000 | 1.40952378 |
07:23:49 | BUY | 0.00100000 | 1.33009452 |
09:05:15 | BUY | 0.00100000 | 1.07942928 |
23:26:45 | SELL | 0.00100000 | 0.05258003 |
12:40:53 | SELL | 0.00100000 | 25.8856250 |
02:17:03 | SELL | 0.00100000 | 1.00000000 |
11:52:52 | SELL | 0.00100000 | 555.06893494 |
21:47:56 | SELL | 0.00110001 | 454.541300 |
17:12:31 | SELL | 0.00120002 | 312.58609705 |
17:56:33 | SELL | 0.00120002 | 3.81123868 |
14:36:36 | SELL | 0.00120002 | 4.64977271 |
12:55:12 | SELL | 0.00120002 | 1.44424860 |
12:55:00 | SELL | 0.00120002 | 10.83641996 |
09:24:03 | SELL | 0.00110002 | 24.9356388 |
09:03:03 | SELL | 0.00110002 | 1.46581250 |
07:22:52 | SELL | 0.00110002 | 5.10993927 |
11:29:43 | SELL | 0.00100000 | 17.99286003 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情