Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03022000 | + 4.6% | 1905.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00038797 | + 3.2% | 407.5 | Zcash |
LTC | 0.00089501 | + 4.9% | 183.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019953 | + 17.7% | 109.8 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000201 | + 12.3% | 76.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002891 | + 5.6% | 73 | Ripple |
DASH | 0.00019896 | + 2.8% | 47.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001475 | + 3.5% | 43.8 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 41.9 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000201 | + 11.7% | 30.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 4.2% | 20.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03021877 | + 5.2% | 16.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013758 | + 4.8% | 11.1 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00172495 | - 4.7% | 8.8 | BONUS |
BCHABC | 0.00015281 | - 0.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T117812.21 | - 0.5% | 3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006636 | + 6.3% | 3 | Dogecoin |
TRX | 0.00000280 | + 5.3% | 2.7 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00626560 | + 3.1% | 2.6 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3560.7764908 | + 4.4% | 2.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23646165 | + 11.3% | 2 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117807.69 | - 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3565.3129437 | + 4.4% | 1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.07462283 | + 9.7% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T118034.20 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00626804 | + 3% | 0.8 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00069803 | - 1.4% | 0.8 | YO10 Yobit |
BTC-RUR | R8775132.84 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00088453 | + 4.3% | 0.6 | Litecoin |
BTC | T118761.13 | + 2.1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3937536.6190 | - 4.2% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002767 | + 3.5% | 0.5 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3533.5344638 | + 3.7% | 0.4 | Litecoin |
XRP | T3.35900990 | + 3.3% | 0.3 | Ripple |
USDT-RUR | R74.69 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R265828.48 | + 4.3% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R75.07 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | R263250.07 | + 3.6% | 0.2 | Ethereum |
Tron Token (TRX)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000280 | 1.33516609 | 0.00009236 | 0.32592638 | 24.36063361 |
![]() | TRX |
![]() | Tron Token |
![]() |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 0.00000280 | 1.33516609 | 0.00009236 | 0.32592638 | 24.36063361 |
2025-07-17 | 0.00000263 | 1.49999900 | 0.00009298 | 0.31610013 | 22.96796549 |
2025-07-16 | 0.00000256 | 1.43844065 | 0.00009300 | 0.29915548 | 22.65935332 |
2025-07-15 | 0.00000255 | 1.43844065 | 0.00010000 | 0.29550991 | 22.50001333 |
2025-07-14 | 0.00000251 | 1.43844065 | 0.00010227 | 0.29841542 | 22.64435133 |
2025-07-13 | 0.00000255 | 1.43323891 | 0.00010164 | 0.30393385 | 23.01253000 |
2025-07-12 | 0.00000255 | 1.52192971 | 0.00010164 | 0.29951303 | 22.32897579 |
2025-07-11 | 0.00000255 | 1.48179005 | 0.00010019 | 0.29451706 | 22.23005333 |
2025-07-10 | 0.00000257 | 1.59197811 | 0.00010358 | 0.28677753 | 22.19000000 |
2025-07-09 | 0.00000266 | 1.68096548 | 0.00011000 | 0.29099582 | 22.36949053 |
2025-07-08 | 0.00000268 | 1.67501908 | 0.00011600 | 0.29099582 | 22.62520000 |
2025-07-07 | 0.00000266 | 1.74115229 | 0.00011600 | 0.28932390 | 22.30001000 |
2025-07-06 | 0.00000264 | 1.66999999 | 0.00011241 | 0.29033443 | 22.26437333 |
2025-07-05 | 0.00000264 | 1.72933406 | 0.00011094 | 0.28738024 | 22.12000000 |
2025-07-04 | 0.00000261 | 1.72725801 | 0.00011094 | 0.29099582 | 22.33930000 |
2025-07-03 | 0.00000262 | 1.64608059 | 0.00011094 | 0.29000000 | 22.12000000 |
2025-07-02 | 0.00000261 | 1.60000000 | 0.00011360 | 0.28970872 | 21.70000000 |
2025-07-01 | 0.00000260 | 1.72247018 | 0.00011232 | 0.28157360 | 21.70679001 |
2025-06-30 | 0.00000258 | 1.69745233 | 0.00011095 | 0.28134830 | 21.63000000 |
2025-06-29 | 0.00000255 | 1.69745233 | 0.00011094 | 0.28250065 | 21.02343001 |
2025-06-28 | 0.00000255 | 1.71281643 | 0.00011316 | 0.28103343 | 21.47838899 |
2025-06-27 | 0.00000251 | 1.63551044 | 0.00011314 | 0.27697955 | 20.80000002 |
2025-06-26 | 0.00000251 | 1.67410581 | 0.00011096 | 0.27697955 | 21.05000000 |
2025-06-25 | 0.00000252 | 1.65231115 | 0.00011390 | 0.27992521 | 21.07223100 |
2025-06-24 | 0.00000258 | 1.65231115 | 0.00011387 | 0.29099582 | 21.33010000 |
2025-06-23 | 0.00000265 | 1.76174475 | 0.00011986 | 0.27936604 | 21.24154512 |
2025-06-22 | 0.00000265 | 1.77700000 | 0.00012035 | 0.28155198 | 21.68687000 |
2025-06-21 | 0.00000261 | 1.66729066 | 0.00011138 | 0.28235675 | 21.69999000 |
2025-06-20 | 0.00000260 | 1.60786792 | 0.00010814 | 0.28155198 | 21.66658999 |
2025-06-19 | 0.00000262 | 1.64233733 | 0.00010864 | 0.28155198 | 21.71581810 |
2025-06-18 | 0.00000257 | 1.59071294 | 0.00010864 | 0.27388824 | 21.68687000 |
2025-06-17 | 0.00000263 | 1.62570861 | 0.00010825 | 0.28505935 | 21.90999000 |
2025-06-16 | 0.00000264 | 1.60000000 | 0.00011015 | 0.29514525 | 22.17403000 |
2025-06-15 | 0.00000261 | 1.55992901 | 0.00010824 | 0.28627452 | 21.75000000 |
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum