통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03018078 | + 4.5% | 1781.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00038927 | + 3.2% | 394.2 | Zcash |
LTC | 0.00086920 | + 2.1% | 184.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019725 | + 16.8% | 122.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 11.2% | 82.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002914 | + 2.5% | 65.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001462 | + 2% | 44.5 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020309 | + 6.2% | 41.3 | DASH |
DOGE | 0.00000197 | + 10.1% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 27.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03011209 | + 4.7% | 17.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.8% | 16.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013183 | + 0.5% | 12.3 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 1.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006583 | + 6.3% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000273 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117325.93 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8963411.47 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3545.0590128 | + 2.3% | 2.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23410057 | + 9.3% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117320.33 | - 2.7% | 1.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3540.6525303 | + 2.1% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117301.52 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086454 | + 2.8% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002736 | + 3.9% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R269912.47 | + 5.2% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
USDT-RUR | R76.67 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R76.79 | + 3.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R268359.02 | + 5.6% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8978034.58 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
- NKT / WAVES
- Last: 0.00092489
- 24High: 0.00100000
- 24Low: 0.00090666
- 24V: 1.09 WAVES
가격 | NKT | WAVES |
---|
0.00097113 | 22.99326372 | 0.02232944 |
0.00098085 | 23.00785749 | 0.02256725 |
0.00099065 | 23.00769483 | 0.02279257 |
0.00100000 | 66.63865375 | 0.06663865 |
0.00100056 | 22.0000000 | 0.02201232 |
0.00101056 | 22.0000000 | 0.02223232 |
0.00102066 | 22.0000000 | 0.02245452 |
0.00103087 | 22.0000000 | 0.02267914 |
0.00104118 | 22.0000000 | 0.02290596 |
0.00105160 | 22.0000000 | 0.02313520 |
0.00106212 | 22.0000000 | 0.02336664 |
0.00107274 | 22.0000000 | 0.02360028 |
0.00108347 | 22.0000000 | 0.02383634 |
0.00109431 | 22.0000000 | 0.02407482 |
0.00110525 | 22.0000000 | 0.02431550 |
0.00111631 | 22.0000000 | 0.02455882 |
0.00112747 | 22.0000000 | 0.02480434 |
0.00113875 | 22.0000000 | 0.02505250 |
0.00115014 | 22.0000000 | 0.02530308 |
0.00116164 | 22.0000000 | 0.02555608 |
0.00117325 | 22.0000000 | 0.02581150 |
0.00118498 | 22.0000000 | 0.02606956 |
0.00119683 | 22.0000000 | 0.02633026 |
0.00120880 | 22.0000000 | 0.02659360 |
0.00122089 | 22.0000000 | 0.02685958 |
0.00123310 | 22.0000000 | 0.02712820 |
0.00124543 | 22.0000000 | 0.02739946 |
0.00125000 | 2.00000000 | 0.00250000 |
0.00125788 | 22.0000000 | 0.02767336 |
0.00127046 | 22.0000000 | 0.02795012 |
0.00128316 | 22.0000000 | 0.02822952 |
0.00129599 | 22.0000000 | 0.02851178 |
0.00130895 | 22.0000000 | 0.02879690 |
0.00132204 | 22.0000000 | 0.02908488 |
0.00133526 | 22.0000000 | 0.02937572 |
0.00134862 | 22.0000000 | 0.02966964 |
0.00136210 | 22.0000000 | 0.02996620 |
0.00137572 | 22.0000000 | 0.03026584 |
0.00138948 | 22.0000000 | 0.03056856 |
0.00140337 | 22.0000000 | 0.03087414 |
0.00141741 | 22.0000000 | 0.03118302 |
0.00143158 | 22.0000000 | 0.03149476 |
0.00144589 | 22.0000000 | 0.03180958 |
0.00146035 | 22.0000000 | 0.03212770 |
0.00147496 | 22.0000000 | 0.03244912 |
0.00148971 | 22.0000000 | 0.03277362 |
0.00150461 | 22.0000000 | 0.03310142 |
0.00151965 | 22.0000000 | 0.03343230 |
0.00153485 | 22.0000000 | 0.03376670 |
0.00155020 | 22.0000000 | 0.03410440 |
가격 | NKT | WAVES |
---|
0.00092489 | 0.01442368 | 0.00001334 |
0.00091573 | 23.00787349 | 0.02106899 |
0.00090666 | 24.01344495 | 0.02177202 |
0.00089768 | 22.96319401 | 0.02061359 |
0.00088879 | 23.00779711 | 0.02044909 |
0.00087999 | 22.98330662 | 0.02022507 |
0.00087128 | 22.9905656 | 0.02003121 |
0.00086265 | 428.7342372 | 0.36984758 |
0.00085411 | 23.00789124 | 0.01965126 |
0.00084565 | 22.96697214 | 0.01942201 |
0.00083728 | 500.74509768 | 0.41926385 |
0.00082899 | 24.06173776 | 0.01994693 |
0.00082078 | 24.0617583 | 0.01974940 |
0.00081265 | 24.06157631 | 0.01955363 |
0.00080460 | 24.06170767 | 0.01936004 |
0.00079663 | 24.06163462 | 0.01916821 |
0.00078874 | 24.06190885 | 0.01897858 |
0.00078093 | 24.06193896 | 0.01879068 |
0.00077320 | 476.72595559 | 0.36860450 |
0.00076554 | 24.06191707 | 0.01842035 |
0.00075796 | 24.06185021 | 0.01823791 |
0.00075046 | 24.06152225 | 0.01805720 |
0.00074303 | 24.06159912 | 0.01787848 |
0.00073567 | 24.06150855 | 0.01770132 |
0.00072839 | 25.16132839 | 0.01832725 |
0.00072118 | 26.31677249 | 0.01897912 |
0.00071404 | 26.29100607 | 0.01877282 |
0.00070697 | 26.09687819 | 0.01844970 |
0.00069997 | 25.01669572 | 0.01751093 |
0.00069304 | 23.9767113 | 0.01661681 |
0.00068618 | 24.06177679 | 0.01651070 |
0.00068008 | 2499.70592 | 1.70000000 |
0.00067939 | 25.14177422 | 0.01708106 |
0.00067266 | 25.14997174 | 0.01691737 |
0.00066600 | 25.16394894 | 0.01675918 |
0.00065941 | 25.16388893 | 0.01659331 |
0.00065288 | 25.16347566 | 0.01642872 |
0.00064642 | 25.37616409 | 0.01640365 |
0.00064002 | 26.31627131 | 0.01684293 |
0.00063368 | 31.22659694 | 0.01978766 |
0.00062741 | 30.73156307 | 0.01928128 |
0.00062120 | 30.01540561 | 0.01864556 |
0.00061505 | 31.31725869 | 0.01926167 |
0.00060896 | 30.7109826 | 0.01870175 |
0.00060293 | 528.9373384 | 0.31891218 |
0.00059696 | 30.92183726 | 0.01845909 |
0.00059105 | 30.10034679 | 0.01779080 |
0.00058520 | 28.78268959 | 0.01684362 |
0.00057941 | 29.50942427 | 0.01709805 |
0.00057367 | 30.09948218 | 0.01726716 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | NKT |
---|
21:52:28 | SELL | 0.00092489 | 1.30807704 |
21:52:11 | SELL | 0.00092489 | 1.30807704 |
20:45:17 | SELL | 0.00092489 | 14.32686876 |
20:38:57 | SELL | 0.00092489 | 1.35734923 |
20:38:48 | SELL | 0.00092489 | 1.35734923 |
20:38:38 | SELL | 0.00092489 | 1.37092252 |
20:38:29 | SELL | 0.00092489 | 1.37092252 |
20:38:19 | SELL | 0.00092489 | 0.59369738 |
20:38:19 | SELL | 0.00093414 | 0.77722514 |
20:38:12 | SELL | 0.00093414 | 11.26325219 |
20:38:10 | SELL | 0.00093414 | 1.37092252 |
20:37:59 | SELL | 0.00093414 | 1.37092252 |
20:37:50 | SELL | 0.00093414 | 1.37092252 |
20:37:39 | SELL | 0.00093414 | 1.37092252 |
20:37:20 | SELL | 0.00093414 | 1.37092252 |
20:37:11 | SELL | 0.00093414 | 1.37092252 |
20:37:01 | SELL | 0.00093414 | 1.37092252 |
20:36:51 | SELL | 0.00093414 | 1.37092252 |
20:36:47 | SELL | 0.00094348 | 21.63677231 |
20:36:36 | SELL | 0.00094348 | 1.37092252 |
20:36:02 | BUY | 0.00100000 | 243.51679516 |
20:36:02 | BUY | 0.00100000 | 0.43285423 |
20:36:02 | BUY | 0.00099065 | 22.0000000 |
20:36:02 | BUY | 0.00098085 | 22.0000000 |
20:36:02 | BUY | 0.00097113 | 22.0000000 |
20:36:02 | BUY | 0.00096152 | 22.0000000 |
20:36:01 | BUY | 0.00095199 | 22.96168354 |
20:36:01 | BUY | 0.00095199 | 0.04400931 |
20:36:01 | BUY | 0.00090666 | 715.57783139 |
20:24:10 | SELL | 0.00090666 | 22.96168354 |
08:17:17 | BUY | 0.00095199 | 21.95599069 |
08:17:16 | BUY | 0.00094256 | 0.04253369 |
19:07:21 | BUY | 0.00094256 | 21.26064241 |
16:23:56 | BUY | 0.00094256 | 0.69682390 |
16:23:56 | BUY | 0.00093323 | 1.16615356 |
15:50:11 | BUY | 0.00093323 | 1.40482831 |
15:21:32 | BUY | 0.00093323 | 19.42901813 |
15:21:32 | BUY | 0.00092399 | 0.02339213 |
06:46:31 | BUY | 0.00092399 | 11.6899071 |
06:43:00 | BUY | 0.00092399 | 10.28670077 |
06:43:00 | BUY | 0.00091484 | 0.01634380 |
23:40:52 | BUY | 0.00091484 | 8.16139133 |
22:18:28 | BUY | 0.00091484 | 13.54105001 |
21:34:45 | BUY | 0.00091484 | 0.28121486 |
21:34:45 | BUY | 0.00090578 | 1.15988219 |
09:09:58 | BUY | 0.00090578 | 1.45170066 |
06:44:32 | BUY | 0.00090578 | 2.60114800 |
06:43:46 | BUY | 0.00090578 | 5.19193895 |
06:43:02 | BUY | 0.00090578 | 10.36317479 |
02:40:28 | BUY | 0.00090578 | 1.23215541 |
alizal L0: I want to sell YOVI
BoastKit: alizal, Technically: You can try, Realistically: You can't (no demand, market exists and works but is dead - bo buyers)
BoastKit: *no buyers
Temmy00005 L0: selling wxt
me100 L0: I'm back guys
me100 L0: with 7000000 Dice :)
3356415 L0: ?
me100 L0: How can i sell my dice?
BoastKit: me100, Why would you ? You're a millionaire !
Yanadia: BoastKit, lolz
Yanadia: me100, sell to rur -- its only choice ' i m sure u knew that -
payank L0: hai mentagesd
maciocia: yes
Yanadia: maciocia, lol macio
AlexeChe: hi guys
AlexeChe: how are yours farming&
Atharvarshi: is this exchange live ?
Atharvarshi: it seems no trade since long
Atharvarshi: I joined after long time
AlexeChe: Atharvarshi, there are yu been yet
AlexeChe: Atharvarshi, trade for long time bro
Yanadia: Atharvarshi, Yes
AlexeChe: Atharvarshi, its live and very live now
Atharvarshi: good to know
Atharvarshi: Thanks for reply guys
AlexeChe: Atharvarshi, thanks you too
AlexeChe: ok guys i am go to home
Yanadia: When your dreams are so beautiful Never come true, yes, never mind When you run after your dreams And never arrive, yes, never mind than go sleep :: continue to dream
Dageneral: Yanadia, okay dream crasher
Dageneral: there are also negative words and positive ones saying any depends on the person's mode
Dageneral: you don't have to be negative all the time be positive for a short time helps your mind
Dageneral: just chatting
Yanadia: Dageneral, hehehe Ok 99% acceptable :)
maciocia: good morning chat
Yanadia: maciocia, Morning maci
Yanadia: Eth starts to speed up market showing Alts season begin
maciocia: Yanadia, YUP
Kanchon L0: yobit market very low volume
Yanadia: Kanchon, lucky u can purchase hsre
Yanadia: here**
usr7341: maciocia, GM
usr7341: are you guys enjoying the markets?
maciocia: usr7341, heya
maciocia: am doing what I am best at
maciocia: hodling
Yanadia: look every1 exciting this july
okika: Billar42, there's a RU chat
Billar42 L0: sry
mandobro: Circle is bad place for it
mandobro: for somebody