통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03025235 | + 3.2% | 1834.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00038167 | - 1% | 395.4 | Zcash |
LTC | 0.00086538 | + 1.1% | 188.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019305 | + 14% | 122.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000200 | + 9.3% | 77.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002891 | - 1.6% | 56.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001458 | + 0.4% | 44.2 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020322 | + 5.4% | 42.8 | DASH |
DOGE | 0.00000199 | + 10% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 21.2 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.4% | 15.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03014042 | + 3.2% | 15.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013357 | + 2.2% | 12.3 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | 0% | 6.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006633 | + 5.4% | 3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619266 | + 2.7% | 3 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000274 | + 3.8% | 2.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R8968286.89 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117319.52 | - 2.1% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3536.7475892 | + 1.4% | 2 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23511795 | + 7.6% | 2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117517.06 | - 1.9% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3533.7032538 | + 1% | 1.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.4% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117294.45 | - 2.1% | 0.8 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086037 | + 0.6% | 0.6 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3990939.1525 | - 2.6% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002719 | + 1.8% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R272502.83 | + 6% | 0.5 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.64 | + 3.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3517.4976147 | + 2.8% | 0.4 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.79 | + 3.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R271590.26 | + 6.9% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- NRC / RUR
- Last: 0.05708273
- 24High: 0.05708273
- 24Low: 0.05708273
- 24V: 0 NRC
가격 | NRC | RUR |
---|
0.05708275 | 27.59350427 | 1.57511310 |
0.10000000 | 2.39213364 | 0.23921336 |
0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
0.11289812 | 33.92559847 | 3.83013628 |
0.11289813 | 2706.9993482 | 305.61516432 |
0.11289814 | 1417.20670 | 160.00000042 |
0.12000000 | 3.40841248 | 0.40900949 |
0.12500000 | 2.13000000 | 0.26625000 |
0.12504976 | 2510.4311188 | 313.9288089 |
0.14305469 | 6.90685815 | 0.98805845 |
0.14399989 | 446.29812085 | 64.2668803 |
0.14400000 | 4396.3672108 | 633.07687835 |
0.20000000 | 2.48454251 | 0.49690850 |
0.21107044 | 1516.08155 | 319.99999983 |
0.26700000 | 5.00000000 | 1.33500000 |
0.27178887 | 300.000000 | 81.5366610 |
0.29899000 | 19.66980288 | 5.88107436 |
0.30000000 | 1.50000180 | 0.45000054 |
0.30500000 | 1.00000000 | 0.30500000 |
0.31839479 | 48.27276032 | 15.36979538 |
0.33989995 | 0.59171700 | 0.20112457 |
0.50000000 | 512.710000 | 256.355000 |
0.50001010 | 63.0000000 | 31.5006363 |
0.60000000 | 43.05195856 | 25.83117513 |
0.69110001 | 0.14731891 | 0.10181210 |
0.75000101 | 63.0000000 | 47.25006363 |
0.77500000 | 1.00000000 | 0.77500000 |
0.80000000 | 215.000000 | 172.000000 |
1.00000000 | 528.67500001 | 528.67500001 |
1.09072306 | 522.45477508 | 569.85347098 |
1.20000000 | 83.33333333 | 99.99999999 |
1.50001010 | 129.66621778 | 194.50063629 |
1.69999999 | 500.000000 | 849.999995 |
1.70000000 | 200.000000 | 340.000000 |
1.80000000 | 55.55555555 | 99.99999999 |
1.99999999 | 1.00000000 | 1.99999999 |
2.00000000 | 125.000000 | 250.000000 |
2.20070000 | 45.44008724 | 99.99999998 |
2.70000000 | 37.03703703 | 99.99999998 |
2.75000101 | 63.0000000 | 173.25006363 |
2.99999999 | 1.00000000 | 2.99999999 |
3.00000000 | 130.000000 | 390.000000 |
3.40000000 | 29.4117647 | 99.99999998 |
3.50001010 | 63.0000000 | 220.5006363 |
3.99999999 | 1.00000000 | 3.99999999 |
4.00000000 | 90.0000000 | 360.000000 |
4.20000000 | 23.8095238 | 99.99999996 |
4.75000101 | 63.0000000 | 299.25006363 |
4.77500000 | 1.00000000 | 4.77500000 |
4.99999999 | 1.00000000 | 4.99999999 |
가격 | NRC | RUR |
---|
0.02947627 | 342.64851387 | 10.1000001 |
0.02947626 | 4037.44504551 | 119.00877989 |
0.02481241 | 4433.26545 | 109.99999998 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01327176 | 9945.93031 | 132.00000005 |
0.01178887 | 1400.00000 | 16.5044180 |
0.01150000 | 1633.7747773 | 18.78840993 |
0.01111843 | 10.79289072 | 0.11999999 |
0.01111841 | 10.79291013 | 0.11999999 |
0.01100001 | 10.90908099 | 0.11999999 |
0.01100000 | 29.09090908 | 0.31999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00100119 | 998.81141441 | 0.99999999 |
0.00100110 | 998.90120867 | 0.99999999 |
0.00100100 | 10000.0000 | 10.0100000 |
0.00100099 | 218.8912077 | 0.21910790 |
0.00001019 | 98135.4268891 | 0.99999999 |
0.00001010 | 99009.90099009 | 0.99999999 |
0.00000109 | 917431.19266055 | 0.99999999 |
0.00000108 | 925925.92592592 | 0.99999999 |
0.00000106 | 100000.000 | 0.10600000 |
0.00000101 | 5118811.88118811 | 5.16999999 |
0.00000100 | 200000.000 | 0.20000000 |
0.00000066 | 166666.6802758 | 0.11000000 |
0.00000026 | 1000000.00 | 0.26000000 |
0.00000019 | 5263157.89473684 | 0.99999999 |
0.00000018 | 5555555.55555555 | 0.99999999 |
0.00000017 | 5882352.94117647 | 0.99999999 |
0.00000016 | 6250000.00 | 1.00000000 |
0.00000015 | 6666666.66666666 | 0.99999999 |
0.00000014 | 7142857.14285714 | 0.99999999 |
0.00000013 | 7692307.69230769 | 0.99999999 |
0.00000012 | 8333333.33333333 | 0.99999999 |
0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000009 | 11111111.11111111 | 0.99999999 |
0.00000008 | 12500000.0 | 1.00000000 |
0.00000007 | 16666666.66666666 | 1.16666666 |
0.00000006 | 18500000.14970059 | 1.11000000 |
0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
0.00000004 | 25000000.0 | 1.00000000 |
0.00000003 | 43333333.33333333 | 1.29999999 |
0.00000002 | 55500000.0 | 1.11000000 |
0.00000001 | 112000000 | 1.12000000 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | NRC |
---|
15:13:39 | BUY | 0.05708273 | 8.82160274 |
15:13:39 | BUY | 0.03685000 | 99.17839726 |
16:43:54 | SELL | 0.02947626 | 1265.94761692 |
16:43:54 | SELL | 0.02947627 | 1017.76785198 |
16:43:53 | SELL | 0.02947628 | 180.000000 |
16:43:53 | SELL | 0.02947629 | 99.17839726 |
16:43:53 | SELL | 0.02948000 | 3.39213364 |
12:05:54 | SELL | 0.04872352 | 2.40000000 |
10:44:14 | SELL | 0.04872352 | 1197.59999999 |
20:35:02 | BUY | 0.06446099 | 1.72197169 |
13:42:01 | BUY | 0.02947628 | 1779.27118255 |
13:42:01 | BUY | 0.02947628 | 46.51009729 |
13:41:49 | SELL | 0.02947628 | 180.000000 |
13:41:49 | SELL | 0.02947629 | 1696.27860298 |
13:41:49 | SELL | 0.02947630 | 507.000000 |
13:41:48 | SELL | 0.02947631 | 90.0000000 |
13:41:48 | SELL | 0.02947631 | 90.0000000 |
13:41:48 | SELL | 0.02947631 | 4.73386194 |
13:41:48 | SELL | 0.02948000 | 3.40841248 |
11:49:43 | BUY | 0.10872124 | 27.59350427 |
19:38:24 | BUY | 0.12504970 | 90.0000000 |
06:44:19 | SELL | 0.02947626 | 29.19173653 |
06:44:19 | SELL | 0.02947627 | 3.39266243 |
06:44:19 | SELL | 0.02947628 | 3.39266243 |
06:44:19 | SELL | 0.02947629 | 3.39266243 |
06:44:19 | SELL | 0.02947630 | 3.39266243 |
06:44:19 | SELL | 0.02947631 | 3.39266243 |
06:44:19 | SELL | 0.02947632 | 3.39266243 |
06:44:19 | SELL | 0.02947633 | 3.39266243 |
06:44:19 | SELL | 0.02947634 | 3.39266243 |
06:44:19 | SELL | 0.02947635 | 3.39266243 |
06:44:19 | SELL | 0.02947636 | 3.39266243 |
06:44:19 | SELL | 0.02947637 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947638 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947639 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947640 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947641 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947642 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947643 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947644 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947645 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947646 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947647 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947648 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947649 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947650 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947651 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947652 | 3.39266243 |
06:44:18 | SELL | 0.02947653 | 3.39266243 |
06:44:17 | SELL | 0.02947654 | 3.39266243 |
BoastKit: alizal, Technically: You can try, Realistically: You can't (no demand, market exists and works but is dead - bo buyers)
BoastKit: *no buyers
Temmy00005 L0: selling wxt
me100 L0: I'm back guys
me100 L0: with 7000000 Dice :)
3356415 L0: ?
me100 L0: How can i sell my dice?
BoastKit: me100, Why would you ? You're a millionaire !
Yanadia: BoastKit, lolz
Yanadia: me100, sell to rur -- its only choice ' i m sure u knew that -
payank L0: hai mentagesd
maciocia: yes
Yanadia: maciocia, lol macio
AlexeChe: hi guys
AlexeChe: how are yours farming&
Atharvarshi: is this exchange live ?
Atharvarshi: it seems no trade since long
Atharvarshi: I joined after long time
AlexeChe: Atharvarshi, there are yu been yet
AlexeChe: Atharvarshi, trade for long time bro
Yanadia: Atharvarshi, Yes
AlexeChe: Atharvarshi, its live and very live now
Atharvarshi: good to know
Atharvarshi: Thanks for reply guys
AlexeChe: Atharvarshi, thanks you too
AlexeChe: ok guys i am go to home
Yanadia: When your dreams are so beautiful Never come true, yes, never mind When you run after your dreams And never arrive, yes, never mind than go sleep :: continue to dream
Dageneral: Yanadia, okay dream crasher
Dageneral: there are also negative words and positive ones saying any depends on the person's mode
Dageneral: you don't have to be negative all the time be positive for a short time helps your mind
Dageneral: just chatting
Yanadia: Dageneral, hehehe Ok 99% acceptable :)
maciocia: good morning chat
Yanadia: maciocia, Morning maci
Yanadia: Eth starts to speed up market showing Alts season begin
maciocia: Yanadia, YUP
Kanchon L0: yobit market very low volume
Yanadia: Kanchon, lucky u can purchase hsre
Yanadia: here**
usr7341: maciocia, GM
usr7341: are you guys enjoying the markets?
maciocia: usr7341, heya
maciocia: am doing what I am best at
maciocia: hodling
Yanadia: look every1 exciting this july
okika: Billar42, there's a RU chat
Billar42 L0: sry
mandobro: Circle is bad place for it
mandobro: for somebody
Btcmacrobz L0: My friend