통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03028491 | + 4.7% | 1828.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00038638 | + 0.3% | 399 | Zcash |
LTC | 0.00086631 | + 2.3% | 189.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019382 | + 13.5% | 120.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000200 | + 10.5% | 81.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002906 | + 0.6% | 59.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001467 | + 2.1% | 44.8 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020570 | + 7.6% | 38.1 | DASH |
DOGE | 0.00000199 | + 10.6% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 27.6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03017637 | + 4.7% | 17.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.8% | 16.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013638 | + 3.1% | 12.1 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | + 1% | 6.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006584 | + 5.5% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000275 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117319.49 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8968471.68 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23522655 | + 8.1% | 2.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3554.9920701 | + 2.4% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T117450.86 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3553.7949190 | + 2.2% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117298.89 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086495 | + 1.9% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002726 | + 3.3% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R273240.19 | + 6.6% | 0.5 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.64 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.35 | + 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R274806.11 | + 8.2% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- SNCerc20 / RUR
- Last: 2.10000001
- 24High: 2.10000001
- 24Low: 2.10000001
- 24V: 0 SNC(e)
가격 | SNC(e) | RUR |
---|
2.62500001 | 0.79984539 | 2.09959415 |
3.44889998 | 0.28994752 | 0.99999999 |
3.44889999 | 0.95238094 | 3.28466661 |
3.44890000 | 2.45065132 | 8.45205133 |
4.20000000 | 0.05714284 | 0.23999992 |
4.30000000 | 0.10000000 | 0.43000000 |
4.40000000 | 0.10000000 | 0.44000000 |
4.50000000 | 0.10000000 | 0.45000000 |
4.60000000 | 0.10000000 | 0.46000000 |
4.70000000 | 0.10000000 | 0.47000000 |
4.80000000 | 0.08748267 | 0.41991681 |
4.90000000 | 0.06047620 | 0.29633338 |
5.00000000 | 0.04761746 | 0.23808730 |
5.10000000 | 0.74833992 | 3.81653359 |
5.20000000 | 1.00000000 | 5.20000000 |
5.30000000 | 0.03899763 | 0.20668743 |
5.40000000 | 0.07824392 | 0.42251716 |
5.50000000 | 0.10000000 | 0.55000000 |
5.60000000 | 0.10969619 | 0.61429866 |
5.70000000 | 0.10000000 | 0.57000000 |
5.80000000 | 0.10000000 | 0.58000000 |
5.90000000 | 0.10000000 | 0.59000000 |
6.00000000 | 0.10000000 | 0.60000000 |
6.10000000 | 0.10000000 | 0.61000000 |
6.17236536 | 3.93609332 | 24.29500606 |
6.17236537 | 2.49530000 | 15.4019033 |
6.17619838 | 25.9059000 | 159.99997761 |
6.20000000 | 0.10000000 | 0.62000000 |
6.30000000 | 0.10000000 | 0.63000000 |
6.40000000 | 0.10000000 | 0.64000000 |
6.50000000 | 0.10000000 | 0.65000000 |
6.60000000 | 0.10000000 | 0.66000000 |
6.66666666 | 0.74238997 | 4.94926646 |
6.70000000 | 0.10000000 | 0.67000000 |
6.80000000 | 0.10000000 | 0.68000000 |
6.90000000 | 0.10299089 | 0.71063714 |
6.97000000 | 0.19373690 | 1.35034619 |
7.00000000 | 0.28571428 | 1.99999996 |
7.10000000 | 0.14854619 | 1.05467794 |
7.20000000 | 1.00000000 | 7.20000000 |
7.30000000 | 1.00000000 | 7.30000000 |
7.40000000 | 1.00000000 | 7.40000000 |
7.50000000 | 1.00000000 | 7.50000000 |
7.60000000 | 1.00000000 | 7.60000000 |
7.70000000 | 1.00000000 | 7.70000000 |
7.80000000 | 1.00000000 | 7.80000000 |
7.89999955 | 2.25761003 | 17.83511822 |
7.89999995 | 1.00000000 | 7.89999995 |
7.90000000 | 2.18937184 | 17.29603753 |
8.00000000 | 1.54959616 | 12.39676928 |
가격 | SNC(e) | RUR |
---|
2.10000002 | 4.80952380 | 10.10000007 |
2.10000001 | 1.42857142 | 2.99999999 |
2.10000000 | 6.29215486 | 13.2135252 |
2.00000000 | 0.51390625 | 1.02781250 |
1.93174687 | 56.9432800 | 110.0000029 |
1.66666643 | 18.00000255 | 29.99999998 |
1.66666642 | 18.0000000 | 29.99999556 |
1.60000000 | 2.60283625 | 4.16453800 |
1.59300000 | 0.07093534 | 0.11299999 |
1.50000007 | 0.44370759 | 0.66556141 |
1.50000000 | 0.14381874 | 0.21572811 |
1.40000000 | 4.32898982 | 6.06058574 |
1.31030017 | 0.46749574 | 0.61255974 |
1.30000000 | 7.15927598 | 9.30705877 |
1.25010007 | 0.14660062 | 0.18326544 |
1.25010000 | 1.11199104 | 1.39009999 |
1.25000007 | 0.73414492 | 0.91768120 |
1.25000000 | 16.59777996 | 20.74722495 |
1.03325995 | 127.751010 | 132.0000022 |
1.01000000 | 0.10891089 | 0.10999999 |
1.00000007 | 0.19920157 | 0.19920158 |
1.00000000 | 3.68100248 | 3.68100248 |
0.99000000 | 0.25151714 | 0.24900196 |
0.98000000 | 0.25408364 | 0.24900196 |
0.97000000 | 0.25670306 | 0.24900196 |
0.96000000 | 0.25937705 | 0.24900196 |
0.95000000 | 0.26210733 | 0.24900196 |
0.92500000 | 0.20458541 | 0.18924150 |
0.90000000 | 0.75392266 | 0.67853039 |
0.89000000 | 0.25040087 | 0.22285677 |
0.88000000 | 0.25041677 | 0.22036675 |
0.87000000 | 0.25186408 | 0.21912174 |
0.86000000 | 0.25334504 | 0.21787673 |
0.85000000 | 0.23435481 | 0.19920158 |
0.84000000 | 0.23714475 | 0.19920159 |
0.83000000 | 0.24000191 | 0.19920158 |
0.82000000 | 0.24292876 | 0.19920158 |
0.81000000 | 0.24592788 | 0.19920158 |
0.80100017 | 0.24869107 | 0.19920158 |
0.80100007 | 0.25024542 | 0.20044659 |
0.80100000 | 0.13857677 | 0.11099999 |
0.80000000 | 0.49601591 | 0.39681272 |
0.78000000 | 0.28411765 | 0.22161176 |
0.70000000 | 4.93994216 | 3.45795951 |
0.68200000 | 0.00032846 | 0.00022400 |
0.67000000 | 4.56365889 | 3.05765145 |
0.60000000 | 0.66267730 | 0.39760638 |
0.50100105 | 27.94405321 | 13.99999999 |
0.50100017 | 0.47712939 | 0.23904190 |
0.50000007 | 0.94620744 | 0.47310378 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | SNC(e) |
---|
18:33:16 | SELL | 2.10000001 | 3.96512143 |
18:33:16 | SELL | 2.10000002 | 0.79984539 |
18:33:16 | SELL | 2.10000002 | 0.95238094 |
18:33:16 | SELL | 2.10000003 | 0.55714284 |
01:06:14 | SELL | 2.52050000 | 0.04780797 |
01:06:14 | SELL | 2.52050001 | 0.09000000 |
01:06:14 | SELL | 2.52050001 | 0.03967470 |
01:06:14 | SELL | 3.28466667 | 0.00304446 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.10160512 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.16173239 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.14951491 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.03372021 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.18296237 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.06419978 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.06484339 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.06549344 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.07580935 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.22083620 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.42398628 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.33000179 |
22:12:15 | SELL | 3.28466667 | 0.57594609 |
19:55:12 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:12 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:12 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:12 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:12 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:12 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:12 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:12 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:12 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:12 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:11 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:10 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
19:55:10 | SELL | 4.40990994 | 0.02290296 |
alizal L0: I want to sell YOVI
BoastKit: alizal, Technically: You can try, Realistically: You can't (no demand, market exists and works but is dead - bo buyers)
BoastKit: *no buyers
Temmy00005 L0: selling wxt
me100 L0: I'm back guys
me100 L0: with 7000000 Dice :)
3356415 L0: ?
me100 L0: How can i sell my dice?
BoastKit: me100, Why would you ? You're a millionaire !
Yanadia: BoastKit, lolz
Yanadia: me100, sell to rur -- its only choice ' i m sure u knew that -
payank L0: hai mentagesd
maciocia: yes
Yanadia: maciocia, lol macio
AlexeChe: hi guys
AlexeChe: how are yours farming&
Atharvarshi: is this exchange live ?
Atharvarshi: it seems no trade since long
Atharvarshi: I joined after long time
AlexeChe: Atharvarshi, there are yu been yet
AlexeChe: Atharvarshi, trade for long time bro
Yanadia: Atharvarshi, Yes
AlexeChe: Atharvarshi, its live and very live now
Atharvarshi: good to know
Atharvarshi: Thanks for reply guys
AlexeChe: Atharvarshi, thanks you too
AlexeChe: ok guys i am go to home
Yanadia: When your dreams are so beautiful Never come true, yes, never mind When you run after your dreams And never arrive, yes, never mind than go sleep :: continue to dream
Dageneral: Yanadia, okay dream crasher
Dageneral: there are also negative words and positive ones saying any depends on the person's mode
Dageneral: you don't have to be negative all the time be positive for a short time helps your mind
Dageneral: just chatting
Yanadia: Dageneral, hehehe Ok 99% acceptable :)
maciocia: good morning chat
Yanadia: maciocia, Morning maci
Yanadia: Eth starts to speed up market showing Alts season begin
maciocia: Yanadia, YUP
Kanchon L0: yobit market very low volume
Yanadia: Kanchon, lucky u can purchase hsre
Yanadia: here**
usr7341: maciocia, GM
usr7341: are you guys enjoying the markets?
maciocia: usr7341, heya
maciocia: am doing what I am best at
maciocia: hodling
Yanadia: look every1 exciting this july
okika: Billar42, there's a RU chat
Billar42 L0: sry
mandobro: Circle is bad place for it
mandobro: for somebody