통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03013800 | + 4.5% | 1807.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00038721 | + 2.4% | 398 | Zcash |
LTC | 0.00086160 | + 2.1% | 187.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019337 | + 13.6% | 121.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 11.2% | 80.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002911 | - 0.2% | 60.4 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001465 | + 2.2% | 44.3 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020449 | + 6.9% | 40.1 | DASH |
DOGE | 0.00000197 | + 10.1% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 27.6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03016897 | + 4.9% | 17.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.8% | 16.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013284 | + 2% | 12 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006589 | + 6.1% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000273 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117325.93 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8963411.47 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3554.7891204 | + 2.7% | 2.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23378470 | + 8.4% | 2.1 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117400.93 | - 2.5% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3553.7949190 | + 2.5% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117301.52 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086495 | + 2.9% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002736 | + 3.9% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
ETH-RUR | R270081.59 | + 5.3% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.61 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.79 | + 3.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R268359.02 | + 5.6% | 0.2 | Ethereum |
- TAXIerc20 / WAVES
- Last: 0.00013280
- 24High: 0.00013280
- 24Low: 0.00013280
- 24V: 0 WAVES
가격 | TAXI(e) | WAVES |
---|
0.00013280 | 565.45736928 | 0.07509273 |
0.00013300 | 0.10602835 | 0.00001410 |
0.00013400 | 68.56053843 | 0.00918711 |
0.00013500 | 78.05209335 | 0.01053703 |
0.00013600 | 69.44089474 | 0.00944396 |
0.00013700 | 70.46165412 | 0.00965324 |
0.00013800 | 74.79295958 | 0.01032142 |
0.00013900 | 77.2723880 | 0.01074086 |
0.00014000 | 76.05973135 | 0.01064836 |
0.00014500 | 79.09342852 | 0.01146854 |
0.00015000 | 76.21358618 | 0.01143203 |
0.00015500 | 74.88586664 | 0.01160730 |
0.00016000 | 77.2651612 | 0.01236242 |
0.00016500 | 72.86557597 | 0.01202282 |
0.00017000 | 111.74929494 | 0.01899738 |
0.00017500 | 67.8901775 | 0.01188078 |
0.00017987 | 5078.47574 | 0.91346543 |
0.00018000 | 66.10896481 | 0.01189961 |
0.00018500 | 63.55336475 | 0.01175737 |
0.00019000 | 61.70918478 | 0.01172474 |
0.00019500 | 61.65761904 | 0.01202323 |
0.00020000 | 60.0000000 | 0.01200000 |
0.00020500 | 60.0000000 | 0.01230000 |
0.00021000 | 60.0000000 | 0.01260000 |
0.00021500 | 60.0000000 | 0.01290000 |
0.00021983 | 9097.93932 | 2.00000000 |
0.00022000 | 60.0000000 | 0.01320000 |
0.00022500 | 60.0000000 | 0.01350000 |
0.00023000 | 60.0000000 | 0.01380000 |
0.00023500 | 60.0000000 | 0.01410000 |
0.00024000 | 60.0000000 | 0.01440000 |
0.00024500 | 60.0000000 | 0.01470000 |
0.00025000 | 60.0000000 | 0.01500000 |
0.00025500 | 60.0000000 | 0.01530000 |
0.00026000 | 60.0000000 | 0.01560000 |
0.00026500 | 60.0000000 | 0.01590000 |
0.00027000 | 60.0000000 | 0.01620000 |
0.00027500 | 60.0000000 | 0.01650000 |
0.00028000 | 60.0000000 | 0.01680000 |
0.00028500 | 60.0000000 | 0.01710000 |
0.00028560 | 1750.70028011 | 0.49999999 |
0.00029000 | 60.0000000 | 0.01740000 |
0.00029500 | 60.0000000 | 0.01770000 |
0.00029940 | 480.000000 | 0.14371200 |
0.00029944 | 417.76002721 | 0.12509406 |
0.00030000 | 161.58952894 | 0.04847685 |
0.00041098 | 9732.83371 | 3.99999999 |
0.00050000 | 1672.03423152 | 0.83601711 |
0.00058990 | 0.39000000 | 0.00023006 |
0.00059000 | 0.40170100 | 0.00023700 |
가격 | TAXI(e) | WAVES |
---|
0.00012900 | 70.2465116 | 0.00906179 |
0.00012800 | 69.57648436 | 0.00890578 |
0.00012700 | 70.54173221 | 0.00895879 |
0.00012600 | 72.72119041 | 0.00916286 |
0.00012500 | 74.3454400 | 0.00929318 |
0.00012400 | 3298.35394059 | 0.40899588 |
0.00012300 | 73.96756093 | 0.00909800 |
0.00012200 | 72.78811473 | 0.00888014 |
0.00012100 | 74.6273553 | 0.00902990 |
0.00012000 | 74.74983326 | 0.00896997 |
0.00011900 | 3434.66754515 | 0.40872543 |
0.00011800 | 73.60805079 | 0.00868574 |
0.00011700 | 73.32991447 | 0.00857959 |
0.00011600 | 71.78965514 | 0.00832759 |
0.00011500 | 69.06634781 | 0.00794262 |
0.00011400 | 71.65219296 | 0.00816834 |
0.00011300 | 70.97911501 | 0.00802063 |
0.00011200 | 69.7604464 | 0.00781316 |
0.00011100 | 69.39891888 | 0.00770327 |
0.00011000 | 71.84109086 | 0.00790251 |
0.00010900 | 72.2096330 | 0.00787084 |
0.00010800 | 71.64120367 | 0.00773724 |
0.00010700 | 74.61485978 | 0.00798378 |
0.00010600 | 76.86688675 | 0.00814788 |
0.00010500 | 75.33066665 | 0.00790971 |
0.00010400 | 77.92175293 | 0.00810386 |
0.00010300 | 76.17543688 | 0.00784606 |
0.00010200 | 73.59411761 | 0.00750659 |
0.00010100 | 71.41663363 | 0.00721307 |
0.00010000 | 139.604400 | 0.01396044 |
0.00009900 | 68.14818179 | 0.00674666 |
0.00009800 | 68.84999994 | 0.00674729 |
0.00009700 | 69.63958761 | 0.00675503 |
0.00009600 | 70.7660345 | 0.00679353 |
0.00009500 | 69.56052625 | 0.00660824 |
0.00009400 | 69.25755314 | 0.00651020 |
0.00009387 | 18110.15234 | 1.70000000 |
0.00009300 | 70.86806449 | 0.00659072 |
0.00009200 | 67.13641301 | 0.00617654 |
0.00009100 | 3364.27988336 | 0.30614946 |
0.00009000 | 72.79366662 | 0.00655142 |
0.00008900 | 71.05202244 | 0.00632362 |
0.00008800 | 70.33318178 | 0.00618931 |
0.00008700 | 76.26275859 | 0.00663485 |
0.00008600 | 74.76755809 | 0.00643000 |
0.00008500 | 73.44139389 | 0.00624251 |
0.00008400 | 69.45214283 | 0.00583397 |
0.00008300 | 70.23530116 | 0.00582952 |
0.00008200 | 70.38609755 | 0.00577165 |
0.00008100 | 70.5396296 | 0.00571370 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | TAXI(e) |
---|
11:38:40 | BUY | 0.00013280 | 10.52105112 |
11:25:59 | BUY | 0.00013300 | 36.08846777 |
11:25:59 | BUY | 0.00013300 | 12.46162717 |
11:25:59 | BUY | 0.00013300 | 16.56286895 |
11:25:59 | BUY | 0.00013300 | 3.29410852 |
11:25:59 | BUY | 0.00013200 | 0.13561649 |
02:52:02 | BUY | 0.00013200 | 19.90336787 |
02:52:02 | BUY | 0.00013200 | 14.23359375 |
02:52:02 | BUY | 0.00013200 | 20.0309375 |
02:52:02 | BUY | 0.00013200 | 13.57070312 |
02:52:02 | BUY | 0.00013100 | 0.00454767 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 1.38639721 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 2.54637795 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 3.33803334 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 0.91314960 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 8.65582677 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 2.11259842 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 0.94039370 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 11.78212598 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 8.58889763 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 19.60622047 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 4.71566929 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 1.36984194 |
18:50:54 | BUY | 0.00013100 | 2.70220530 |
18:50:54 | BUY | 0.00013000 | 0.08675798 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 9.72371821 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 12.62825396 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 4.22285714 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 2.86587301 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 1.93547619 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 2.09563492 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 10.04515873 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 1.11111111 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 3.67136847 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 1.19537756 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 6.19555555 |
16:20:38 | BUY | 0.00013000 | 13.1413274 |
16:20:37 | BUY | 0.00013000 | 1.93494244 |
16:20:37 | BUY | 0.00012900 | 0.10882496 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 3.20397504 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 8.17928000 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 5.62824000 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 3.41744000 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 2.97136000 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 5.60456000 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 17.4752000 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 13.76007962 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 3.76040038 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 4.64432000 |
15:59:28 | BUY | 0.00012900 | 3.68464000 |
alizal L0: I want to sell YOVI
BoastKit: alizal, Technically: You can try, Realistically: You can't (no demand, market exists and works but is dead - bo buyers)
BoastKit: *no buyers
Temmy00005 L0: selling wxt
me100 L0: I'm back guys
me100 L0: with 7000000 Dice :)
3356415 L0: ?
me100 L0: How can i sell my dice?
BoastKit: me100, Why would you ? You're a millionaire !
Yanadia: BoastKit, lolz
Yanadia: me100, sell to rur -- its only choice ' i m sure u knew that -
payank L0: hai mentagesd
maciocia: yes
Yanadia: maciocia, lol macio
AlexeChe: hi guys
AlexeChe: how are yours farming&
Atharvarshi: is this exchange live ?
Atharvarshi: it seems no trade since long
Atharvarshi: I joined after long time
AlexeChe: Atharvarshi, there are yu been yet
AlexeChe: Atharvarshi, trade for long time bro
Yanadia: Atharvarshi, Yes
AlexeChe: Atharvarshi, its live and very live now
Atharvarshi: good to know
Atharvarshi: Thanks for reply guys
AlexeChe: Atharvarshi, thanks you too
AlexeChe: ok guys i am go to home
Yanadia: When your dreams are so beautiful Never come true, yes, never mind When you run after your dreams And never arrive, yes, never mind than go sleep :: continue to dream
Dageneral: Yanadia, okay dream crasher
Dageneral: there are also negative words and positive ones saying any depends on the person's mode
Dageneral: you don't have to be negative all the time be positive for a short time helps your mind
Dageneral: just chatting
Yanadia: Dageneral, hehehe Ok 99% acceptable :)
maciocia: good morning chat
Yanadia: maciocia, Morning maci
Yanadia: Eth starts to speed up market showing Alts season begin
maciocia: Yanadia, YUP
Kanchon L0: yobit market very low volume
Yanadia: Kanchon, lucky u can purchase hsre
Yanadia: here**
usr7341: maciocia, GM
usr7341: are you guys enjoying the markets?
maciocia: usr7341, heya
maciocia: am doing what I am best at
maciocia: hodling
Yanadia: look every1 exciting this july
okika: Billar42, there's a RU chat
Billar42 L0: sry
mandobro: Circle is bad place for it
mandobro: for somebody