Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03030000 | + 4% | 1737.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00038798 | + 2.4% | 411.1 | Zcash |
LTC | 0.00093000 | + 9.5% | 180.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019488 | + 15.1% | 106.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | + 5.6% | 80 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002897 | + 5.7% | 70 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000202 | + 11% | 65.9 | Dogecoin |
DASH | 0.00020024 | + 5.1% | 50.2 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001505 | + 3.9% | 38.5 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000199 | + 9.4% | 29.1 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000276 | + 5% | 17 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03033110 | + 4.3% | 14.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013250 | - 0.1% | 12.3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00172536 | - 5.2% | 9.3 | BONUS |
BCHABC | 0.00015353 | + 0.4% | 6.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T118140.74 | - 0.5% | 3.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006640 | + 6.7% | 2.3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3604.0722019 | + 4.2% | 1.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23966840 | + 11% | 1.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.6 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00620015 | + 2.6% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T118536.74 | + 0.1% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3609.3722845 | + 4.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118521.24 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00070092 | - 6.7% | 0.8 | YO10 Yobit |
DOGE-WRUB | 7.94904328 | + 8.1% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8789114.07 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
TRX | 0.00000275 | + 5.8% | 0.7 | Tron Token |
BTC | T118800.00 | - 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
XRP | T3.50000000 | + 7.7% | 0.6 | Ripple |
TON-BTC | 0.00002773 | + 2.6% | 0.5 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00619720 | + 2.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00093688 | + 10.8% | 0.4 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3952747.6208 | - 3.9% | 0.4 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3600.7018717 | + 6.2% | 0.3 | Litecoin |
ETH-RUR | R266233.77 | + 4.3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R73.57 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | R73.59 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | R265000.00 | + 4% | 0.2 | Ethereum |
Ethereum (ETH)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|
0.03030000 | 15128.11072171 | 3530.62000001 | 265000.00000000 |
![]() | ETH |
![]() | Ethereum |
![]() | Dagger |




Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 0.03030000 | 15128.11072171 | 3530.62000001 | 265000.00000000 |
2025-07-17 | 0.02874719 | 16167.22454738 | 3400.00000000 | 254168.90445910 |
2025-07-16 | 0.02780000 | 15876.34260998 | 3250.62000001 | 242287.34000000 |
2025-07-15 | 0.02578421 | 15363.48555743 | 3029.92999999 | 227388.40000000 |
2025-07-14 | 0.02511620 | 15136.74972537 | 2996.51000000 | 222949.17387259 |
2025-07-13 | 0.02517805 | 14951.61033889 | 2885.01000000 | 221349.36716521 |
2025-07-12 | 0.02509041 | 14951.61033889 | 2878.04000000 | 224307.31391953 |
2025-07-11 | 0.02542025 | 14703.00000299 | 2966.84500016 | 224999.90000000 |
2025-07-10 | 0.02496317 | 15132.44048048 | 2781.48000001 | 213656.25259338 |
2025-07-09 | 0.02459604 | 15555.00000000 | 2650.00000000 | 206000.00000000 |
2025-07-08 | 0.02369274 | 15173.92015895 | 2600.00000000 | 197823.50631771 |
2025-07-07 | 0.02353649 | 15033.52070724 | 2600.00000000 | 198210.91130980 |
2025-07-06 | 0.02348724 | 14951.61033889 | 2593.64000000 | 197110.73532407 |
2025-07-05 | 0.02326627 | 15329.38073181 | 2523.68000001 | 194000.41578759 |
2025-07-04 | 0.02344846 | 15329.38073181 | 2569.90542558 | 197366.91058709 |
2025-07-03 | 0.02376438 | 15010.04346336 | 2600.01000001 | 200100.94894135 |
2025-07-02 | 0.02340250 | 14862.03843790 | 2577.69000000 | 197833.80173593 |
2025-07-01 | 0.02308892 | 15208.00000000 | 2540.00000000 | 194740.32827381 |
2025-06-30 | 0.02304839 | 15002.18649998 | 2517.50807911 | 191296.98812456 |
2025-06-29 | 0.02273940 | 14703.00000300 | 2513.84000000 | 189888.84499566 |
2025-06-28 | 0.02268000 | 14996.74116257 | 2422.51000000 | 187940.99842619 |
2025-06-27 | 0.02297952 | 15207.99999999 | 2523.98000000 | 186432.26683417 |
2025-06-26 | 0.02294902 | 15021.55827472 | 2542.52000000 | 188226.96103643 |
2025-06-25 | 0.02264012 | 14586.65874949 | 2455.33432147 | 184399.35314374 |
2025-06-24 | 0.02320488 | 14702.53717614 | 2535.75000000 | 188321.90000000 |
2025-06-23 | 0.02218540 | 14641.09660935 | 2399.92000000 | 179018.65116107 |
2025-06-22 | 0.02207125 | 14556.17076027 | 2350.00000000 | 180442.40660796 |
2025-06-21 | 0.02357330 | 15136.74972537 | 2505.00000000 | 193000.00000000 |
2025-06-20 | 0.02411832 | 14917.72344106 | 2614.99934000 | 199927.83792424 |
2025-06-19 | 0.02409784 | 14917.72344106 | 2599.33287893 | 196000.00000000 |
2025-06-18 | 0.02406014 | 14931.56154813 | 2614.99000000 | 199006.70000000 |
2025-06-17 | 0.02410788 | 14767.46493128 | 2600.00000000 | 201408.00000009 |
2025-06-16 | 0.02456003 | 14652.56905681 | 2649.02000000 | 205000.00000000 |
platon879: ahmad090411994, 20 августа домой
ahmad090411994: platon879, еще дни не зачеркиваешь на календаре?)
Красотка: platon879, а ты еще отдыхаешь
platon879: ahmad090411994, пока не хочу домой)
platon879: Красотка, ага, отпуск большой
ahmad090411994: platon879, если работа в охотку, то это хорошо
Красотка: platon879, это здорово же
platon879: ahmad090411994, да
platon879: Красотка, это прекрасно)
ahmad090411994: platon879, тогда вообще классно
Красотка: platon879, ты же вроде говорил, что потом к родственникам
platon879: Красотка, ну да, я сейчас на Родине у родителей
ahmad090411994: Красотка, так он у них уже)
platon879: Красотка, баня каждый день, шашлыки через день)
Красотка: ahmad090411994, а понятно
platon879: Отойду, пообедаю
Красотка: platon879, а.. понятно
Красотка: platon879, уже надоели скорее всего
platon879: Всем хорошего дня, увидимся
Красотка: platon879, приятного
platon879: Красотка, ещё нет)
Красотка: platon879, приятного
Красотка: platon879, увидимся
Красотка: ahmad090411994, литок так хорошо рос
dismaler: Красотка, doge держишь еще?)
SergSmiths: ку
SergSmiths: как оно)
SergSmiths: я вернулся)
SergSmiths: Красотка, прив)
dismaler: SergSmiths, физкульт-привет)
SergSmiths: platon879, прив
SergSmiths: dismaler, прив)
dismaler: SergSmiths, откуда вернулся?)
SergSmiths: dismaler, как твоё ничего)
SergSmiths: dismaler, со двора)
dismaler: SergSmiths, нормально, потихоньку, рынок радует, растет)
SergSmiths: dismaler, пару дней бухал надо писать)
dismaler: SergSmiths, дров наколол, воды наносил?)
SergSmiths: dismaler, ага)
SergSmiths: dismaler, ну и просадки надо ловить)
dismaler: SergSmiths, )) ты смотри, так писателем можешь стать) некоторые так же, бухают и пишут) или наоборот))
SergSmiths: dismaler, нет дрова пока у дома лежат)
SergSmiths: надо будет колоть ну время ещё есть)
dismaler: SergSmiths, ладно, главное сам не в дрова))
SergSmiths: dismaler, да и порядок в дровнике навести надо)
dismaler: SergSmiths, какие мысли по рынку/монетам?)
SergSmiths: dismaler, ага)
SergSmiths: dismaler, ну ничего я маленько раслабился сейчас потихоньку будем наводить порядок)
SergSmiths: dismaler, жду просадки рипла дотрёх или ниже )
dismaler: SergSmiths, ну и правильно, порядок должен быть!)