Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03034504 | + 1.7% | 1825.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037796 | - 2.4% | 391.5 | Zcash |
LTC | 0.00087825 | - 1.6% | 190.7 | Litecoin |
ETC | 0.00020800 | + 17.8% | 120.8 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000215 | + 9.7% | 85.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002926 | - 2.5% | 45.3 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | + 0.6% | 44.9 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020361 | + 4.2% | 43.4 | DASH |
DOGE | 0.00000214 | + 10.4% | 36.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 25.4 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013851 | + 3.2% | 13 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03034827 | + 1.7% | 11.3 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000275 | + 1.5% | 10.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015281 | - 1% | 5.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00007077 | + 8% | 3.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619404 | + 1.5% | 3.1 | BNB BSC |
TRX | 0.00000278 | + 2.6% | 2.7 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.2% | 2.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117828.24 | - 2% | 2.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25350165 | + 8.3% | 2.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8960988.52 | + 1.9% | 2.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3593.2773921 | + 0.2% | 1.8 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00620958 | + 2% | 1.1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T118322.48 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3591.2079718 | - 0.3% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.24271234 | + 7% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117758.12 | - 1.9% | 0.7 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087549 | - 1.6% | 0.6 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3914829.1398 | - 2.2% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002710 | - 0.5% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00069617 | + 1.9% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R271160.02 | + 3.7% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R75.84 | + 3.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172377 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3455.6654662 | - 1% | 0.4 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R75.41 | + 3.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8917434.56 | + 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
- CPC / RUR
- Last: 2.98220106
- 24High: 2.98220106
- 24Low: 2.98220106
- 24V: 0 CPC
Цена | CPC | RUR |
---|
5.27291675 | 0.67064557 | 3.53625825 |
5.27291676 | 6.61517757 | 34.88128067 |
6.20000000 | 0.07640079 | 0.47368489 |
6.30000000 | 0.03353120 | 0.21124656 |
6.54457888 | 24.4477200 | 160.00003197 |
7.75000000 | 0.00896597 | 0.06948626 |
7.76000000 | 0.01500000 | 0.11640000 |
7.77000000 | 0.01500000 | 0.11655000 |
7.78000000 | 0.01500000 | 0.11670000 |
7.79000000 | 0.01500000 | 0.11685000 |
7.80000000 | 0.01500000 | 0.11700000 |
7.81000000 | 0.01500000 | 0.11715000 |
7.82346789 | 0.01500000 | 0.11735201 |
7.83467890 | 0.01500000 | 0.11752018 |
7.84678900 | 0.01500000 | 0.11770183 |
7.85678900 | 0.01500000 | 0.11785183 |
7.86789000 | 0.01500000 | 0.11801835 |
7.87890000 | 0.01500000 | 0.11818350 |
7.88900000 | 0.01500000 | 0.11833500 |
7.89000000 | 0.01500000 | 0.11835000 |
7.90000000 | 0.03560000 | 0.28124000 |
7.91000000 | 0.01500000 | 0.11865000 |
7.92000000 | 0.01500000 | 0.11880000 |
7.93000000 | 0.01500000 | 0.11895000 |
9.00000000 | 1.21481366 | 10.93332294 |
9.74800000 | 28.0000000 | 272.944000 |
10.00000000 | 2.08333333 | 20.8333333 |
10.01243350 | 0.09751345 | 0.97634693 |
11.00000000 | 2.08333333 | 22.91666663 |
12.00000000 | 12.08333333 | 144.99999996 |
12.23551703 | 26.1533700 | 320.00000402 |
15.00000000 | 13.33333333 | 199.99999995 |
16.00000000 | 6.00000000 | 96.0000000 |
16.58999932 | 23.13735189 | 383.84865212 |
16.58999944 | 23.13735189 | 383.84865489 |
16.58999980 | 23.13735189 | 383.84866322 |
16.62997412 | 4.91108839 | 81.67127282 |
16.64997412 | 104.8219181 | 1745.28222357 |
16.64997430 | 104.43935427 | 1738.9125645 |
16.64997442 | 0.07073608 | 1.17775392 |
16.64997444 | 0.15197568 | 2.53039118 |
16.64997832 | 23.84916924 | 397.08815079 |
16.64997844 | 23.84916924 | 397.08815365 |
16.64998000 | 23.87536743 | 397.5243902 |
18.00000000 | 5.00000000 | 90.0000000 |
19.10000000 | 0.04000000 | 0.76400000 |
19.99987000 | 4.61141239 | 92.22764831 |
20.00000000 | 5.00000000 | 100.000000 |
21.00000000 | 0.16000000 | 3.36000000 |
23.33000000 | 4.48296223 | 104.58750882 |
Цена | CPC | RUR |
---|
2.98230000 | 0.03353120 | 0.10000009 |
2.98220108 | 3.35322794 | 9.99999998 |
2.98220107 | 1.00000000 | 2.98220107 |
2.98120104 | 1.27921068 | 3.81358420 |
2.50000000 | 0.10159281 | 0.25398202 |
2.21189465 | 49.7311200 | 109.99999826 |
2.20000001 | 4.54545452 | 9.99999998 |
2.12000000 | 5.00000000 | 10.6000000 |
2.00010007 | 0.05000000 | 0.10000500 |
1.62575383 | 3.69059563 | 5.99999998 |
1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
1.18310644 | 111.570690 | 132.00000185 |
1.18310418 | 9.81327659 | 11.61012855 |
0.93000000 | 10.0000000 | 9.30000000 |
0.90000000 | 1000.00000 | 900.000000 |
0.80000000 | 1000.00000 | 800.000000 |
0.70000000 | 1000.00000 | 700.000000 |
0.60000000 | 1000.00000 | 600.000000 |
0.58000000 | 1.70000000 | 0.98600000 |
0.56100000 | 1.78253119 | 0.99999999 |
0.50093000 | 100.000000 | 50.0930000 |
0.15200000 | 6.57894736 | 0.99999999 |
0.10000006 | 4.99999700 | 0.49999999 |
0.10000002 | 4.99999920 | 0.50000001 |
0.10000000 | 110.000000 | 11.0000000 |
0.09300000 | 100.000000 | 9.30000000 |
0.01520000 | 65.78947368 | 0.99999999 |
0.00930000 | 1000.00000 | 9.30000000 |
0.00110001 | 454.54132235 | 0.49999999 |
0.00100001 | 1000.00000 | 1.00001000 |
0.00093000 | 10000.0000 | 9.30000000 |
0.00000107 | 100000.000 | 0.10700000 |
0.00000101 | 100099.00990099 | 0.10109999 |
0.00000002 | 6666.66500 | 0.00013333 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CPC |
---|
19:04:31 | SELL | 2.98220106 | 6.61517757 |
19:04:31 | SELL | 2.98220107 | 1.99999999 |
19:04:31 | SELL | 2.98220107 | 0.67064557 |
19:04:31 | SELL | 2.98220108 | 0.67064559 |
19:04:31 | SELL | 2.98230000 | 0.03353120 |
18:05:54 | BUY | 5.00000000 | 0.64652526 |
09:56:41 | BUY | 6.30000000 | 1.00000000 |
09:56:41 | BUY | 6.20000000 | 1.00000000 |
09:56:41 | BUY | 6.10000000 | 2.00000000 |
09:56:41 | BUY | 6.00000000 | 1.00000000 |
11:51:34 | BUY | 3.33201565 | 22.50313747 |
11:51:34 | BUY | 3.33201565 | 0.38741662 |
15:52:34 | SELL | 2.58120005 | 0.05330433 |
15:52:21 | SELL | 2.58120005 | 0.21308064 |
15:52:21 | SELL | 2.58120006 | 0.38741662 |
10:28:30 | BUY | 3.29894377 | 0.03032000 |
00:05:05 | BUY | 3.29894377 | 0.03032000 |
00:23:20 | SELL | 3.23425859 | 15.42842651 |
00:23:20 | SELL | 3.23425859 | 0.07399368 |
17:10:03 | BUY | 3.33201566 | 0.03002000 |
06:03:43 | BUY | 3.33201569 | 0.05767174 |
06:03:43 | BUY | 3.26668204 | 0.01720535 |
01:45:04 | BUY | 3.26668204 | 0.15275483 |
10:42:37 | BUY | 3.26668204 | 0.14664470 |
10:39:35 | BUY | 3.26668204 | 0.17150336 |
23:11:48 | SELL | 3.26668204 | 0.07325925 |
23:11:48 | SELL | 3.29943054 | 0.07253251 |
17:45:59 | BUY | 3.36541916 | 0.07195828 |
17:45:59 | BUY | 3.29943054 | 0.92804172 |
14:24:27 | SELL | 3.29943054 | 0.07195828 |
01:20:40 | SELL | 3.33250734 | 0.07072870 |
01:20:40 | SELL | 3.36591573 | 0.07002753 |
01:20:40 | SELL | 3.39965904 | 0.06980785 |
01:20:40 | SELL | 3.43374063 | 0.06910836 |
01:20:40 | SELL | 3.46816389 | 0.06896864 |
00:49:41 | BUY | 3.57299089 | 0.01473671 |
00:49:41 | BUY | 3.53752717 | 0.06842262 |
00:49:41 | BUY | 3.50241545 | 0.06856123 |
00:49:41 | BUY | 3.46765223 | 0.06925518 |
00:49:41 | BUY | 3.43323405 | 0.06947312 |
00:49:41 | BUY | 3.39915749 | 0.07016874 |
00:49:41 | BUY | 3.36541916 | 0.07138859 |
00:49:41 | BUY | 3.33201569 | 0.07267926 |
00:49:40 | BUY | 3.29894377 | 0.07340788 |
00:49:40 | BUY | 3.26620010 | 0.07468437 |
00:49:40 | BUY | 3.23378144 | 0.07543307 |
00:49:40 | BUY | 3.20168454 | 0.07439406 |
00:49:40 | BUY | 3.16990623 | 0.06015803 |
00:49:40 | BUY | 3.13844333 | 0.06827636 |
00:49:40 | BUY | 3.10729271 | 0.06896078 |
КриптоЛеди: sokol2009, мы берем вино, нарезку, фрукты - где то выгрузят, на острове)
sokol2009: КриптоЛеди, вся команда? так большая однако яхта
sokol2009: КриптоЛеди, главное что б забрали )
КриптоЛеди: sokol2009, да половина оказывается не смогла (как обычно!)
КриптоЛеди: но нас не так много)) всего 10 мест там)
dir2005 L1: КриптоЛеди, больше чем нужно - не ставь, если что, я бам тебе немно запятых . кто перебарщивает - это даже хуже. лучше недосолить, чем пересолить, имхо :)
sokol2009: КриптоЛеди, не, у нас тут по большей части все же мелкие плавают.. но то река
КриптоЛеди: sokol2009, заберут))
sokol2009: КриптоЛеди, в каждой шутке , есть доля шутки обычно и только так
КриптоЛеди: dir2005, ахахаха, да, у тебя пунктик по запятым
КриптоЛеди: sokol2009, так что девочками поедем отдохнем
dir2005 L1: ой ё - скорость какая чата, не иначе девонька вышла какая-то. или проснулись...
sokol2009: КриптоЛеди, ну чтож хорошего вам отдыха , такое нужно
dir2005 L1: КриптоЛеди, пунктуация в общем, запяточки - в частности
КриптоЛеди: dir2005, не, нас трое)) всё также
КриптоЛеди: sokol2009, спасибо
dir2005 L1: КриптоЛеди, я, ты и njxrf c pzgznjq&
sokol2009: КриптоЛеди, а у меня которая неделя полная деревня чужих.. я уже месяц даже на час туда не суюсь
dir2005 L1: КриптоЛеди, , я, ты и точка с запятой ? ()
sokol2009: КриптоЛеди, бесит
dir2005 L1: бесят
dir2005 L1: вот законодательно бы запретил
КриптоЛеди: sokol2009, времени нету?
sokol2009: КриптоЛеди, желания
КриптоЛеди: sokol2009, понятно...я помню
КриптоЛеди: а раньше была отдушиной?!
LizaBitcoin: КриптоЛеди, ку, дир то оказывается в психушке лежит) тоже)
dir2005 L1: КриптоЛеди, у тебя процессор Amd Threadripper (насильник потоков) ?
КриптоЛеди: LizaBitcoin, пивет) тебе вчера код то дали?
sokol2009: КриптоЛеди, да именно так..
КриптоЛеди: dir2005, я не знаю что у меня) у меня ноутбучек))
LizaBitcoin: КриптоЛеди, ага)
sokol2009: КриптоЛеди, ты скоро на яхту то?
КриптоЛеди: sokol2009, птичка, спасибо, мне надо бежать
sokol2009: КриптоЛеди, во, и мне пора )
КриптоЛеди: хорошего дня всем! прекарсной субботы!
КриптоЛеди: sokol2009, в 9:30 на мысу) но еще много дел)
dir2005 L1: КриптоЛеди, серверные до 128 потоков уже. я просто не понмаю - ты же не процессор - ты и 4+ разговоров не сможешь держать в голове :))) это называется вытесняющая многопоточность - это не очень...
dir2005 L1: КриптоЛеди, (▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)
LizaBitcoin: dir2005, ты раз делился на 4?)
dir2005 L1: LizaBitcoin, ¾
LizaBitcoin: dir2005, три четверти? Это сколько 0.75?)
dir2005 L1: LizaBitcoin, у нас сегодня так. не знаю как у вас
LizaBitcoin: Щас проверил точно значит не забыл математику)
dir2005 L1: LizaBitcoin, ©
LizaBitcoin: Мне кажется я щас активен всего на 1%)
dir2005 L1: LizaBitcoin, да я про time zone, а не про матимачишу :) странно было юи, что ты со 100 руб 75 не забрал. за анеализ в поликлинике ?)
dir2005 L1: LizaBitcoin, я же говорил, что я по работе к тебе ездил. это же 2 или 3 часа --- от МСК
LizaBitcoin: dir2005, по какой работе?)
dir2005 L1: LizaBitcoin, на поезде. хорошо в ту сторону было. и норм в обратку в мск. соседку встретил на вокзал (проводница) но не смог забрать - медя директор забирал и мы ещё 4 часа по мск колесили - во время блекаута - если помните