Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03027929 | + 1.4% | 1794.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037774 | - 2% | 397.4 | Zcash |
LTC | 0.00086779 | - 3.3% | 191 | Litecoin |
ETC | 0.00021000 | + 20% | 121.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000215 | + 9.7% | 84.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002926 | - 2.6% | 45.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001521 | + 0.9% | 44.5 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020448 | + 3.6% | 43.4 | DASH |
DOGE | 0.00000214 | + 9.2% | 36.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 25.4 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013757 | + 3.1% | 12.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03034827 | + 1.7% | 11.3 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000275 | + 1.9% | 11.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015281 | - 1% | 5.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00007072 | + 7.9% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619404 | + 1.5% | 3.1 | BNB BSC |
TRX | 0.00000278 | + 3% | 2.7 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.2% | 2.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117828.24 | - 2% | 2.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25443552 | + 8.7% | 2.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8960259.58 | + 1.8% | 2.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3593.2651261 | + 0.2% | 1.8 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00618127 | + 1.6% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T118517.36 | - 1.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3591.2079718 | - 0.3% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.22734391 | + 6.8% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117758.12 | - 2% | 0.7 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086950 | - 2.3% | 0.6 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3914829.1398 | - 2% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002696 | - 1% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00069835 | + 2.2% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R271232.78 | + 3.8% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R75.28 | + 3.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172377 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3464.6230051 | - 0.8% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R75.41 | + 3.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8917434.56 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
- FINerc20 / RUR
- Last: 0.02399264
- 24High: 0.02399279
- 24Low: 0.00579746
- 24V: 420010.65 FIN(e)
Цена | FIN(e) | RUR |
---|
0.02399264 | 3396.69399704 | 81.49565626 |
0.02399265 | 47.76968865 | 1.14612142 |
0.02399266 | 25769.97048186 | 618.29013998 |
0.02399269 | 416.79361505 | 9.99999999 |
0.02399276 | 36112.85993861 | 866.44718142 |
0.02399277 | 72879.0000 | 1748.56908483 |
0.02399280 | 2800.00000 | 67.1798400 |
0.02399300 | 61.80051236 | 1.48277969 |
0.02399410 | 8140.25549763 | 195.31810443 |
0.03389997 | 3160.52333703 | 107.1416463 |
0.03389998 | 1800.00000 | 61.0199640 |
0.03399488 | 43.24324324 | 1.47004886 |
0.03399490 | 0.02263540 | 0.00076948 |
0.03399847 | 122.00847759 | 4.14810156 |
0.03400000 | 97.55030008 | 3.31671020 |
0.03698745 | 236.3919066 | 8.74353382 |
0.03700000 | 70.37069309 | 2.60371564 |
0.03798489 | 173.03544946 | 6.57273251 |
0.03800000 | 21.38310993 | 0.81255817 |
0.03880989 | 55.64491622 | 2.15957307 |
0.03889000 | 41.64029946 | 1.61939124 |
0.04000000 | 297.48462643 | 11.89938505 |
0.04199800 | 232.83298635 | 9.77851976 |
0.04199872 | 285.4991446 | 11.99059863 |
0.04199874 | 78.7046753 | 3.30549719 |
0.04797700 | 35.52328733 | 1.70430075 |
0.04797800 | 33.1739885 | 1.59162162 |
0.04800000 | 36.25649052 | 1.74031154 |
0.04898699 | 320.000000 | 15.6758368 |
0.04898749 | 34.45142491 | 1.68768883 |
0.04989426 | 112.000000 | 5.58815712 |
0.04989427 | 100.000000 | 4.98942700 |
0.04999999 | 618.52809271 | 30.92639845 |
0.05000000 | 221.21190082 | 11.06059504 |
0.05099800 | 1.00000000 | 0.05099800 |
0.05100000 | 1.00000000 | 0.05100000 |
0.05254169 | 25.33601353 | 1.33119696 |
0.05254298 | 33.00611977 | 1.73423989 |
0.05498740 | 13.21461332 | 0.72663722 |
0.05798740 | 14.60361371 | 0.84682558 |
0.05800000 | 14.97206245 | 0.86837962 |
0.05898878 | 811.7642043 | 47.88498005 |
0.05900000 | 2252.02603522 | 132.86953607 |
0.05990000 | 40.49554073 | 2.42568288 |
0.05999500 | 24.09020907 | 1.44529209 |
0.06400000 | 100.000000 | 6.40000000 |
0.06500000 | 94.33962264 | 6.13207547 |
0.06590000 | 31.84646327 | 2.09868192 |
0.06650000 | 2292.56298599 | 152.45543856 |
0.06690000 | 779.44186486 | 52.14466075 |
Цена | FIN(e) | RUR |
---|
0.00990000 | 4.38361600 | 0.04339779 |
0.00920000 | 2027.58861165 | 18.65381522 |
0.00910000 | 8.48632832 | 0.07722558 |
0.00900000 | 3.34010359 | 0.03006093 |
0.00870000 | 3.34010359 | 0.02905890 |
0.00790000 | 3.34010359 | 0.02638681 |
0.00760000 | 3.34010359 | 0.02538478 |
0.00740008 | 3.34010359 | 0.02471703 |
0.00740006 | 5.31496439 | 0.03933105 |
0.00640006 | 1.97486080 | 0.01263922 |
0.00640005 | 1.97486080 | 0.01263920 |
0.00640004 | 1.97486080 | 0.01263918 |
0.00640003 | 1.97486080 | 0.01263916 |
0.00640002 | 1.97486080 | 0.01263914 |
0.00640001 | 1.97486080 | 0.01263912 |
0.00640000 | 14.81970886 | 0.09484613 |
0.00310097 | 42567.32571 | 132.000000 |
0.00100113 | 4080.00000 | 4.08461040 |
0.00100112 | 51000.0000 | 51.0571200 |
0.00100099 | 999.01097913 | 0.99999999 |
0.00100019 | 999.81003609 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00010028 | 4080.00000 | 0.40914240 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010001 | 10000.0000 | 1.00010000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00001001 | 9999.99999999 | 0.10009999 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000101 | 99108.91089108 | 0.10009999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000022 | 49999.99999999 | 0.01099999 |
0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000001 | 101001114.39999999 | 1.01001114 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | FIN(e) |
---|
06:14:01 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:59 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:57 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:55 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:53 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:50 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:48 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:46 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:44 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:42 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:40 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:37 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:35 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:33 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:31 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:29 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:27 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:25 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:22 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:20 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:18 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:16 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:14 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:12 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:10 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:07 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:05 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:03 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:13:01 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:59 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:57 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:55 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:52 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:50 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:48 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:46 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:44 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:42 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:40 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:37 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:35 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:33 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:31 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:29 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:27 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:24 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:22 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:20 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:18 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
06:12:16 | BUY | 0.02399264 | 0.10000000 |
КриптоЛеди: но соседи еще не жалуются)
sokol2009: КриптоЛеди, так то они правы, но морально можно
КриптоЛеди: dir2005, наверно я такое не смотрела
КриптоЛеди: sokol2009, их можно бить исподтишка, чтобы не видел, что твоя рука
dir2005 L1: КриптоЛеди, Краденое Солнце, без удвоенного НН - это у мня проблемка давно. но я меняю удвоенное НН на звОнят :)
КриптоЛеди: sokol2009, типа им от собачьего бога прилетело )))
sokol2009: КриптоЛеди, бред ))
КриптоЛеди: dir2005, я многих правил не помню, но знаю, как правильно, а объяснить не могу)
dir2005 L1: КриптоЛеди, это и не фильм. и не сегодня :) даже если ты за fusd, я, и все, тебя поддержат. я купить (так и не сходил - кто-то напиаал ответ :))
КриптоЛеди: sokol2009, )))
sokol2009: КриптоЛеди, но мой крайне редко безобразничает, потому в целом его придавить и наругать хватало
КриптоЛеди: sokol2009, ну этот вроде тоже не пустолайка - сторож же))
dir2005 L1: КриптоЛеди, нет особо много правил. ну я конкретно на исключения сосредоточен. олованный/деревянный/стеклянный - всё остальное без дабл н
КриптоЛеди: sokol2009, нас воспитывали - никакой психологии. вот и у собак сейчас тоже высянили, что есть переходный возраст и тд
КриптоЛеди: dir2005, с запятыми тоже - я чувствую, что она должна там стоять)
sokol2009: КриптоЛеди, я тебе там накидала в телеге
КриптоЛеди: индекс жадности 74
КриптоЛеди: sokol2009, погляжу, попозже (сильно попозже)
КриптоЛеди: sokol2009, меня сег позвали на яхте покататься)))
sokol2009: КриптоЛеди, ну так не к спеху же
sokol2009: КриптоЛеди, ого, хорошие выходные )
КриптоЛеди: sokol2009, я в своих просторах то никуда и не ходила на лодках, яхтах))
sokol2009: КриптоЛеди, надо когда то начинать
КриптоЛеди: sokol2009, ну это нас утром заберут, в 15 уже вернут)
КриптоЛеди: sokol2009, это наш тренер моей команды по волейболу намутил))
КриптоЛеди: sokol2009, мы берем вино, нарезку, фрукты - где то выгрузят, на острове)
sokol2009: КриптоЛеди, вся команда? так большая однако яхта
sokol2009: КриптоЛеди, главное что б забрали )
КриптоЛеди: sokol2009, да половина оказывается не смогла (как обычно!)
КриптоЛеди: но нас не так много)) всего 10 мест там)
dir2005 L1: КриптоЛеди, больше чем нужно - не ставь, если что, я бам тебе немно запятых . кто перебарщивает - это даже хуже. лучше недосолить, чем пересолить, имхо :)
sokol2009: КриптоЛеди, не, у нас тут по большей части все же мелкие плавают.. но то река
КриптоЛеди: sokol2009, заберут))
sokol2009: КриптоЛеди, в каждой шутке , есть доля шутки обычно и только так
КриптоЛеди: dir2005, ахахаха, да, у тебя пунктик по запятым
КриптоЛеди: sokol2009, так что девочками поедем отдохнем
dir2005 L1: ой ё - скорость какая чата, не иначе девонька вышла какая-то. или проснулись...
sokol2009: КриптоЛеди, ну чтож хорошего вам отдыха , такое нужно
dir2005 L1: КриптоЛеди, пунктуация в общем, запяточки - в частности
КриптоЛеди: dir2005, не, нас трое)) всё также
КриптоЛеди: sokol2009, спасибо
dir2005 L1: КриптоЛеди, я, ты и njxrf c pzgznjq&
sokol2009: КриптоЛеди, а у меня которая неделя полная деревня чужих.. я уже месяц даже на час туда не суюсь
dir2005 L1: КриптоЛеди, , я, ты и точка с запятой ? ()
sokol2009: КриптоЛеди, бесит
dir2005 L1: бесят
dir2005 L1: вот законодательно бы запретил
КриптоЛеди: sokol2009, времени нету?
sokol2009: КриптоЛеди, желания
КриптоЛеди: sokol2009, понятно...я помню