Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177300 0%0YobitCoin
ETH0.03016540+ 4.9%1815.2Ethereum
ZEC0.00038594+ 2.7%394.1Zcash
LTC0.00086888+ 2.4%183.2Litecoin
ETC0.00019219+ 12.1%121.2EthereumClassic
DOGE-BTC
0.00000198+ 11.9%83.2Dogecoin
XRP-BTC
0.00002909+ 3.3%70.9Ripple
SHIB-USDTb
T0.00001449+ 2.7%46.3SHIBA INU
DASH0.00020309+ 6.1%42DASH
DOGE0.00000197+ 10.7%31.6Dogecoin
YOCHAT-DOGE
D0.00000056 0%28.5YoChat Token
TRX-BTC
0.00000277+ 4.6%19.3Tron Token
ETH-BTC
0.02999933+ 5%18.4Ethereum
FLOKIb-USDTb
T0.00013397+ 4.6%12.6FLOKI BEP20
BCHABC0.00015209 0%6BitcoinCashABC
DOGE-ETH
E0.00006572+ 6.2%3.1Dogecoin
BNB-BTC
0.00619271+ 3%3.1BNB BSC
WSHIB-SHIB
1.91323993- 0.9%2.8Wrapped Shiba
TRX0.00000273+ 3.9%2.7Tron Token
BTC-USDTt
T117306.39- 1.8%2.6Bitcoin
BTC-RUR
R8963411.47+ 1.3%2.3Bitcoin
ETH-USDT
T3524.5352949+ 3%2.3Ethereum
DOGE-USDT
T0.23224875+ 9.9%2.1Dogecoin
BTC-USDT
T117237.23- 1.9%1.3Bitcoin
SHIBA2-BTC
0.00000024 0%1.1Shiba v2 Limited
ETH-USDC
3517.9774215+ 2.9%1.1Ethereum
DOGE-WRUB
7.98288234+ 8.7%1Dogecoin
WBNB-BTC
0.00620376+ 3.1%1WBNB BEP20
BTC-USDTb
T117303.52- 1.7%0.9Bitcoin
BTC-WRUB
3983774.0436- 3%0.6Bitcoin
LTC-BTC
0.00086454+ 2.3%0.6Litecoin
TON-BTC
0.00002738+ 3.8%0.5TON Coin
YO10-USDTt
T0.00068603+ 0.8%0.5YO10 Yobit
ETH-RUR
R269912.47+ 6.2%0.4Ethereum
USDT-RUR
R76.77+ 3.1%0.4USDT ERC20
BONUS-DOGE
D0.00172492- 0.3%0.4BONUS
LTC-WRUB
3530.2805689+ 3.2%0.3Litecoin
USDTR76.35+ 2.7%0.3USDT ERC20
YOSTEP-BTC
0.00000021 0%0.2YOSTEP
ETHR268359.02+ 5.6%0.2Ethereum
BTCR8978034.58+ 2.2%0.2Bitcoin
  • LSD / ETH
  • Last: 0.00000001
  • 24High: 0.00000001
  • 24Low: 0.00000001
  • 24V: 0 ETH
ПОКУПКА
0.00000001
Баланс: 0.00000000 ETH
Количество:
LSD
Цена:
ETH
Всего:
ETH
Ком (0.2%):
ETH
Всего+Ком:
ETH
Ордера на продажу
Цена LSD ETH
0.00000001 2009396.64059059 0.02009396
0.00000002 1244574.00 0.02489148
0.00000003 420010.50919432 0.01260031
0.00000004 1260000.00 0.05040000
0.00000005 7584.20000 0.00037921
0.00000006 4000.00000 0.00024000
0.00000007 41142.85714285 0.00287999
0.00000008 34000.0000 0.00272000
0.00000009 35735.42914171 0.00321618
0.00000010 39000.0000 0.00390000
0.00000011 3761.28000 0.00041374
0.00000012 10496.66666666 0.00125959
0.00000013 1004000.00 0.13052000
0.00000014 2841.3083871 0.00039778
0.00000015 2000.00000 0.00030000
0.00000016 2000.00000 0.00032000
0.00000018 46255.68668664 0.00832602
0.00000022 1500.00000 0.00033000
0.00000027 10676.85185185 0.00288274
0.00000031 5128.28402506 0.00158976
0.00000032 3000.00000 0.00096000
0.00000034 54603.44117648 0.01856517
0.00000039 785.71428571 0.00030642
0.00000040 5000.00000 0.00200000
0.00000050 2916.66666666 0.00145833
0.00000060 1073.59718281 0.00064415
0.00000079 10000.0000 0.00790000
0.00000080 10000.0000 0.00800000
0.00000099 150.000000 0.00014850
0.00000100 1000.00000 0.00100000
0.00000148 1000.00000 0.00148000
0.00000160 1000.00000 0.00160000
0.00000185 640314.4984062 1.18458182
0.00000195 510.000000 0.00099450
0.00000199 100.000000 0.00019900
0.00000299 100.000000 0.00029900
0.00000350 10000.0000 0.03500000
0.00000595 1014.20168067 0.00603449
0.00000599 50.0000000 0.00029950
0.00000660 1606.06060606 0.01059999
0.00000801 503.40923845 0.00403230
0.00000960 1000.00000 0.00960000
0.00000990 100.000000 0.00099000
0.00000999 50.0000000 0.00049950
0.00001000 1443.34621999 0.01443346
0.00001205 334.62237344 0.00403219
0.00001500 1881.00000 0.02821500
0.00001509 267.19677269 0.00403199
0.00001595 510.000000 0.00813450
0.00001660 1000.00000 0.01660000
ПРОДАЖА
0.00000001
Баланс: 0.00000000 LSD
Количество:
LSD
Цена:
ETH
Всего:
ETH
Ком (0.2%):
ETH
Всего-Ком:
ETH
Ордера на покупку
Цена LSD ETH
Нет открытых ордеров.
История сделок
Время Цена
LSD [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена LSD
20:29:41 SELL 0.00000001 13349.71665795
20:29:41 SELL 0.00000001 5254.63200
21:25:47 SELL 0.00000001 11745.3680
21:03:34 BUY 0.00000001 23270.0000
13:57:31 BUY 0.00000001 122388.000
12:02:29 BUY 0.00000001 13203.5400
10:21:00 BUY 0.00000001 10209.5400
04:46:57 BUY 0.00000001 30328.4000
04:46:28 BUY 0.00000001 43253.84547211
00:17:17 BUY 0.00000001 21795.88458063
00:16:35 BUY 0.00000001 30287.26133725
23:08:58 BUY 0.00000001 10556.64663501
21:21:42 BUY 0.00000001 63823.4000
23:28:29 BUY 0.00000001 19187.7000
23:28:02 BUY 0.00000001 19187.7000
23:27:27 BUY 0.00000001 22386.3000
23:25:27 BUY 0.00000001 22386.3000
23:24:51 BUY 0.00000001 25583.9000
23:24:29 BUY 0.00000001 22151.22413362
23:24:29 BUY 0.00000001 3432.67586638
21:05:19 BUY 0.00000001 11281.2502976
21:05:10 BUY 0.00000001 11275.1998968
17:43:05 BUY 0.00000001 10209.5400
04:29:51 BUY 0.00000001 70256.36479749
04:28:54 BUY 0.00000001 10209.5400
14:02:54 SELL 0.00000001 17000.0000
16:17:25 BUY 0.00000001 793.80635215
04:21:46 SELL 0.00000001 10000.0000
04:21:46 SELL 0.00000001 90000.0000
04:21:46 SELL 0.00000001 50000.0000
04:21:46 SELL 0.00000001 33000.0000
04:21:46 SELL 0.00000001 30000.0000
04:21:46 SELL 0.00000001 8346.17986934
08:34:34 BUY 0.00000003 3333.66666666
14:17:42 SELL 0.00000001 11653.82013066
15:31:25 SELL 0.00000003 18500.00000002
15:31:25 BUY 0.00000003 3366.66666666
15:31:25 BUY 0.00000003 11000.0000
15:31:25 BUY 0.00000003 10000.0000
15:31:25 BUY 0.00000003 5000.00000
15:31:25 BUY 0.00000003 3400.00000
15:31:25 BUY 0.00000003 3366.66666666
15:31:24 BUY 0.00000003 3366.66666666
15:31:24 BUY 0.00000003 10000.0000
04:32:51 BUY 0.00000002 7123.54220614
04:32:51 BUY 0.00000002 82824.72385962
04:32:14 BUY 0.00000002 128614.19875468
04:32:09 BUY 0.00000002 130791.41651177
04:29:07 BUY 0.00000002 130791.41651177
04:27:07 BUY 0.00000002 129018.93998039
Чат

sikator5rik: JoonTwin, это микроордера тебе ебут мозг. у меня так тоже было

mandobro: иначе забуду

JoonTwin: mandobro, видимо там не ясно написано или не на русском... когда в стакане левом продажа по 43, а ты ставишь по 50, то 50 ставит как ожидающих ордер и не исполняется

sikator5rik: JoonTwin, в историю. зайди. глянь. офуееш

JoonTwin: sikator5rik, потому и пишу, может пофиксят, а так я знаю что с этим делать! Просто наличие багов - это так себе вариант

sikator5rik: JoonTwin, это жесть микроордера

mandobro: JoonTwin, :') не все видимо знают где левый)

JoonTwin: sikator5rik, не суть важно на историю. С этим всё хорошо, просто можно было бы сделать одним ордером, а не 50000, но даже так не запаривает)

JoonTwin: mandobro, возможно...

sikator5rik: JoonTwin, ) меня бесит

JoonTwin: sikator5rik, это да, страниц с этими микро - это отдельный ад

JoonTwin: Фсё?! Пофиксили мои сообщения? ;-)

JoonTwin: sikator5rik, бесят люди, а тут немного неудобств...)

sikator5rik: JoonTwin, ?

mandobro: JoonTwin, возможно лёд возможно айс возможно айс и

JoonTwin: sikator5rik, работа с парсоналом в последнее время давит на психику..

JoonTwin: mandobro, главное не подскользнуться на собственных выделениях)))

mandobro: JoonTwin, ласточка ты ж не кукушка ?

JoonTwin: mandobro, я пингвин

mandobro: JoonTwin, вполне читабельно на одной волне

JoonTwin: Ибо я ем после 18.00

mandobro: хриплый обязан повторить историю

mandobro: JoonTwin, спроси как там его SergSmith

mandobro: ой-йо ...Smiths

JoonTwin: mandobro, ты же видишь, что я раз в полгода-полтора в чат захожу... никого, ничего не буду спрашивать. Все люди занятые, а чачиг на автомате шерстится.. с вопросом справляюсь, просто обратил внимание общественное

JoonTwin: В остальном, - мне пора, засиделся я в чате

mandobro: JoonTwin, да помню

mandobro: Июль как Цезарь

mandobro: 9 лун прошло а вы только проснулись

Prokopovich L1: Пропал WRUB во вкладке балансы

mandobro: Киты вам помогали

mandobro: читайте историю

mandobro: почитайте

mandobro: ну давайте напрягем mnd-JamesWynn

mandobro: JoonTwin, это просто был шедевр

mandobro: а ты знаешь что портрет Лизы был написан очень очень старательно без мазков

mandobro: больших

mandobro: Время -это ресурс

JoonTwin: Ресурс- это люди, а время - это фактор

mandobro: JoonTwin, кто цезарем был тогда

mandobro: JoonTwin, ты разве не видел

mandobro: JoonTwin, ты про людей ? напиши в крайний чат

mandobro: сколько нас осталос5

JoonTwin: 800кк-1.5ккк

mandobro: JoonTwin, бро покупай usdc и довольствуйся

mandobro: сарказм

JoonTwin: mandobro, не знаю зачем мне может понадобиться этот активный пассив

mandobro: JoonTwin, так посмотри на команду тона

JoonTwin: Есть для каждого любителя , - свой сорт козьего

mandobro: JoonTwin, :") у него жена норм опрокинула его)