Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03026983 | + 4.6% | 1833.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00039077 | + 1.4% | 401.4 | Zcash |
LTC | 0.00086913 | + 2.3% | 189.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019500 | + 14.2% | 122.3 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000200 | + 8.7% | 78.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002906 | + 0.5% | 59.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001467 | + 1.2% | 43.9 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020570 | + 6.4% | 38.1 | DASH |
DOGE | 0.00000199 | + 8.2% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 18.8 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03017637 | + 4.5% | 17 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.8% | 16.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013497 | + 1.8% | 12.2 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 6.3 | BitcoinCashABC |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006584 | + 4% | 3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000275 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117319.49 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8967305.73 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2.1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3554.9920701 | + 2.3% | 2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23522655 | + 6.4% | 2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117450.86 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3553.7949190 | + 2.2% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117298.89 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086495 | + 1.4% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002726 | + 3% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R273240.19 | + 6.6% | 0.5 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.64 | + 3.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.35 | + 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R274806.11 | + 8.2% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- PHR / WAVES
- Last: 0.00049000
- 24High: 0.00049000
- 24Low: 0.00049000
- 24V: 0 WAVES
Цена | PHR | WAVES |
---|
0.00049000 | 38.0222694 | 0.01863091 |
0.00050000 | 115.85837275 | 0.05792918 |
0.00052000 | 127.04086264 | 0.06606124 |
0.00052999 | 291.13774371 | 0.15430009 |
0.00053000 | 126.96101957 | 0.06728934 |
0.00054000 | 123.17484519 | 0.06651441 |
0.00055000 | 129.99175357 | 0.07149546 |
0.00056000 | 117.56681479 | 0.06583741 |
0.00057000 | 113.52714545 | 0.06471047 |
0.00057058 | 3505.20523 | 2.00000000 |
0.00058000 | 113.24278569 | 0.06568081 |
0.00059000 | 111.2290175 | 0.06562512 |
0.00060000 | 112.70522412 | 0.06762313 |
0.00087218 | 796.98849227 | 0.69511742 |
0.00099989 | 128.000000 | 0.12798592 |
0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
0.00106674 | 3749.74221 | 4.00000000 |
0.00134830 | 0.12739269 | 0.00017176 |
0.00149874 | 0.60050442 | 0.00089999 |
0.00200000 | 0.20000000 | 0.00040000 |
0.00309380 | 6.46454198 | 0.01999999 |
0.00400000 | 8.00000000 | 0.03200000 |
0.00449988 | 148.000000 | 0.66598224 |
0.00449995 | 5.00000000 | 0.02249975 |
0.00499990 | 4.00000000 | 0.01999960 |
0.00500000 | 100.000000 | 0.50000000 |
0.00699984 | 142.62249577 | 0.99833465 |
0.00839848 | 599.06916489 | 5.03127039 |
0.00839850 | 5000.00000 | 41.9925000 |
0.00888580 | 8.00000000 | 0.07108640 |
0.00899900 | 4.00000000 | 0.03599600 |
0.01000000 | 130.000000 | 1.30000000 |
0.01300000 | 76.77759615 | 0.99810874 |
0.01600000 | 62.3750000 | 0.99800000 |
0.02000000 | 50.2000000 | 1.00400000 |
0.02732000 | 36.42768118 | 0.99520424 |
0.03200000 | 31.1875000 | 0.99800000 |
0.04000000 | 33.0000000 | 1.32000000 |
0.05000000 | 50.0000000 | 2.50000000 |
0.06500000 | 20.0000000 | 1.30000000 |
0.08000000 | 20.0000000 | 1.60000000 |
0.10000000 | 35.0000000 | 3.50000000 |
0.15000000 | 13.33333333 | 1.99999999 |
0.20000000 | 5.20000000 | 1.04000000 |
0.24993000 | 3.99444244 | 0.99833099 |
0.30000000 | 7.33333333 | 2.19999999 |
0.40000000 | 14.5000000 | 5.80000000 |
0.49875988 | 102.00497281 | 50.87598799 |
0.50000000 | 19.0000000 | 9.50000000 |
0.60000000 | 5.66666666 | 3.39999999 |
Цена | PHR | WAVES |
---|
0.00047000 | 835.13793606 | 0.39251482 |
0.00046000 | 128.38170892 | 0.05905558 |
0.00045000 | 132.5584444 | 0.05965129 |
0.00044000 | 127.46936357 | 0.05608651 |
0.00043000 | 128.24444174 | 0.05514510 |
0.00042000 | 134.4231428 | 0.05645771 |
0.00041000 | 124.79897556 | 0.05116757 |
0.00040000 | 1139.54430 | 0.45581772 |
0.00039000 | 125.85610252 | 0.04908387 |
0.00038040 | 4468.98002 | 1.69999999 |
0.00038000 | 134.45015787 | 0.05109105 |
0.00037000 | 127.34870269 | 0.04711901 |
0.00036000 | 128.18255202 | 0.04614571 |
0.00035000 | 122.90948571 | 0.04301831 |
0.00034000 | 117.28944117 | 0.03987840 |
0.00033000 | 235.19860603 | 0.07761553 |
0.00032000 | 108.32659375 | 0.03466451 |
0.00031000 | 108.484129 | 0.03363007 |
0.00030000 | 101.39064768 | 0.03041719 |
0.00029600 | 102.62918918 | 0.03037823 |
0.00029100 | 103.85027489 | 0.03022042 |
0.00028600 | 105.54493006 | 0.03018584 |
0.00028100 | 105.65939498 | 0.02969028 |
0.00027600 | 107.00801652 | 0.02953421 |
0.00027100 | 110.99889293 | 0.03008069 |
0.00026600 | 104.00484365 | 0.02766528 |
0.00026200 | 102.6420229 | 0.02689220 |
0.00025700 | 102.70116731 | 0.02639419 |
0.00025200 | 102.76265871 | 0.02589618 |
0.00024700 | 102.82668015 | 0.02539818 |
0.00024200 | 105.9513223 | 0.02564021 |
0.00023700 | 109.15443036 | 0.02586959 |
0.00023200 | 104.04447398 | 0.02413831 |
0.00022800 | 105.38798243 | 0.02402845 |
0.00022300 | 111.3633632 | 0.02483402 |
0.00021800 | 116.41637607 | 0.02537876 |
0.00021300 | 128.1783567 | 0.02730198 |
0.00020800 | 129.75841328 | 0.02698974 |
0.00020347 | 10026.04807 | 2.04000000 |
0.00020300 | 133.17123141 | 0.02703375 |
0.00019900 | 129.93258386 | 0.02585658 |
0.00019400 | 126.58979369 | 0.02455841 |
0.00018900 | 127.74026448 | 0.02414290 |
0.00018400 | 123.36641301 | 0.02269941 |
0.00017900 | 133.83631273 | 0.02395669 |
0.00017400 | 133.80206667 | 0.02328155 |
0.00016900 | 130.39248515 | 0.02203632 |
0.00016500 | 131.46921925 | 0.02169242 |
0.00016000 | 125.528125 | 0.02008450 |
0.00015500 | 142.84464502 | 0.02214091 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PHR |
---|
18:13:27 | BUY | 0.00049000 | 25.06153617 |
18:13:27 | BUY | 0.00049000 | 9.25573991 |
18:04:55 | BUY | 0.00049000 | 6.63435332 |
18:04:55 | BUY | 0.00049000 | 12.85815773 |
18:04:55 | BUY | 0.00049000 | 16.51453191 |
18:04:55 | BUY | 0.00049000 | 2.31689509 |
10:30:32 | BUY | 0.00049000 | 10.13729639 |
10:30:32 | BUY | 0.00049000 | 0.88423404 |
10:30:32 | BUY | 0.00049000 | 0.99131914 |
10:30:32 | BUY | 0.00049000 | 2.45877008 |
09:47:17 | BUY | 0.00048000 | 5.86335624 |
09:47:17 | BUY | 0.00048000 | 0.79802173 |
09:47:17 | BUY | 0.00048000 | 19.4525000 |
09:47:17 | BUY | 0.00048000 | 7.79426078 |
09:47:14 | BUY | 0.00048000 | 1.35358704 |
09:47:14 | BUY | 0.00048000 | 1.14140210 |
09:47:03 | BUY | 0.00048000 | 2.49498914 |
09:46:51 | BUY | 0.00048000 | 2.49498914 |
09:46:41 | BUY | 0.00048000 | 0.15838048 |
09:46:41 | BUY | 0.00048000 | 2.33660866 |
09:46:30 | BUY | 0.00048000 | 2.49498914 |
09:46:17 | BUY | 0.00048000 | 0.01720654 |
09:46:17 | BUY | 0.00048000 | 2.47778260 |
11:17:09 | SELL | 0.00046000 | 5.86335624 |
11:17:08 | SELL | 0.00046000 | 0.79802173 |
11:17:08 | SELL | 0.00046000 | 19.4525000 |
11:17:08 | SELL | 0.00046000 | 9.14784782 |
11:17:08 | SELL | 0.00046000 | 6.28976086 |
11:17:08 | SELL | 0.00046000 | 4.84880434 |
11:17:08 | SELL | 0.00046000 | 2.47778260 |
11:17:08 | SELL | 0.00047000 | 0.06024134 |
17:02:05 | SELL | 0.00047000 | 23.85312036 |
17:02:05 | SELL | 0.00047000 | 36.32797143 |
15:42:05 | SELL | 0.00047000 | 2.90271378 |
10:51:37 | SELL | 0.00047000 | 15.89009323 |
09:40:29 | SELL | 0.00047000 | 12.85815773 |
09:40:29 | SELL | 0.00047000 | 16.51453191 |
09:40:29 | SELL | 0.00047000 | 12.45419148 |
10:24:36 | BUY | 0.00049000 | 23.02922992 |
10:24:36 | BUY | 0.00049000 | 65.46563829 |
10:24:36 | BUY | 0.00049000 | 15.90397872 |
10:24:36 | BUY | 0.00049000 | 11.99374468 |
10:24:36 | BUY | 0.00048000 | 10.97384782 |
10:24:36 | BUY | 0.00048000 | 0.90700000 |
10:24:36 | BUY | 0.00048000 | 33.75069565 |
10:24:35 | BUY | 0.00048000 | 31.87256128 |
07:12:06 | BUY | 0.00048000 | 2.78511263 |
07:12:06 | BUY | 0.00048000 | 0.76786470 |
06:53:07 | BUY | 0.00048000 | 18.71669027 |
06:53:07 | BUY | 0.00048000 | 8.80181459 |
mandobro: dir2005, Сол же ни цын каким императором был давай
mandobro: Возможность людей
mandobro: dir2005, чего молчишь
dir2005 L1: mandobro, какие вопросу были ко мне? я не вижу
mandobro: dir2005, первая империя
mandobro: dir2005, давай лм
mandobro: ищи
mandobro: долго
dir2005 L1: mandobro, лм? какая империя? ты опять в свой бред? сорри, без меня, увы :) я уже купался. но в чистом :)
mandobro: dir2005, у тебя снова помощник?
mandobro: слишком долго думаешь
dir2005 L1: mandobro, разум - да, снова :) а у тебя он в отпуске?
mandobro: dir2005, ты никогда один сюда не заходишь, печаль
dir2005 L1: mandobro, "Возможность людей" - ты это кому написал? "лишком долго думаешь" - это кому? я же неоднократно писал, я неэрагирую на сообщения без обращения ко мне - может это другим??? ...
mandobro: dir2005, а ты имеешь отношение к блокчейну? хм видел твои скилы
dir2005 L1: mandobro, " ты никогда один сюда не заходишь" - это логично - это же чат - нужен минимум один, лучше по делу, сорри. "печаль" - держись!
mandobro: dir2005, ну и где кси?
dir2005 L1: mandobro, "имеешь отношение к блокчейну?" странный вопрос :))) "хм видел твои скилы" - у тебя скилов по-более, если ты их видел :))))
dir2005 L1: mandobro, "кси" ? ладно. давай перестанем. я тебя не понимать. я пишу достаточно понятно (имхо). имею опят в несколько раз более твоего. но тебя не могу понять. вы ... - используете сленг и анг яз слишком грубо заменяете на рус яз - я ничего не могу и не желаю понимать
mandobro: аняз .... знаешь столько трудов написано о матах , но ведь не поймут dir2005?
mandobro: хотя трудов довольно мало
dir2005 L1: mandobro, второй раз предлагаю прекратить полубовно :) . про ATH ничего не слышали - мог бы написать - да. вопрос исчерпан :)
mandobro: dir2005, ставка сделана
dir2005 L1: mandobro, +, ставок больше нет
mandobro: dir2005, полубовно, голубчик - не старайтесь натянуть глобус на птицу
mandobro: изучите историю
mandobro: можно даже чужую хоть в тг хоть в QQ
dir2005 L1: mandobro, "голубчик" (пренебр. или понебратск. отн.) и "старайтесь" (2-е лицо 2-я форма - ув. отн.) стилистически не сочетается. возникает очередная когнитивочка :) старайся изучать родной язык :)
dir2005 L1: mandobro, удачки!
mandobro: dir2005, приветик!
dir2005 L1: mandobro, Превед, медвед!
mandobro: dir2005, привет сова
dir2005 L1: mandobro, и пока снова
mandobro: dir2005, и снова привет
mandobro: dir2005, ладно родной языц, найди императора
mandobro: чесно интересно чем соль так дорогоа и тонны
mandobro: Чебурашку в виде лебедя ,,)))) так то жена его человеком наставила на Путь ! с
mandobro: dir2005, ее не теряй
mandobro: цепь большая
mandobro: нои знатная
mandobro: dir2005, ты знаешь для чего блокчейн
КриптоЙо: dir2005, панибратство пишется именно так, а не как тебе хочется)) хотя бы чуть-чуть старайся общаться на русском языке ;))
dir2005 L1: КриптоЙо, здраствуйте. это общепринятые сокращения в словарях. вроде было понятно. но я тоже мог ошибиться. потом перепроверю. возможно :)
dir2005 L1: КриптоЙо, а, я понял... :) не от Пони :) есть такое - май мистейк :- не очепятка )
dir2005 L1: КриптоЙо, помоги коллеге с " Сол же ни цын каким" - какого-то императора ищет сам и не может найти... я не буду помогать... заранее спасибо :)
dir2005 L1: вы, плз, не отвечайте, просто общайтесь... меня неделю не было - я свои личные ордера в тут делаю всё ещё :)
dir2005 L1: у вас нет ничего интересног для меня (ATH все пропустили..) у меня ничего для вас - я не работал неделю :) всем paix! :)
mandobro: ну да-цин династия
mandobro: dir2005, а ты , чьих будешь?
mandobro: paix? нет больше похоже на K-PAX