货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03020871 | + 4.7% | 1835.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037540 | - 2.5% | 394.8 | Zcash |
LTC | 0.00086746 | + 2.5% | 188.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019500 | + 13.5% | 121.8 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 8.8% | 77.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002890 | - 0.2% | 59.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001462 | + 0.7% | 44.2 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020570 | + 6.4% | 38.1 | DASH |
DOGE | 0.00000199 | + 8.2% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 18.9 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03017637 | + 4.5% | 17 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.4% | 16 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013393 | + 1.3% | 12.2 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | 0% | 6.1 | BitcoinCashABC |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006584 | + 4% | 3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000274 | + 3.8% | 2.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R8967305.73 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117319.49 | - 2.3% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3550.1685054 | + 2.3% | 2 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23408584 | + 7% | 2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117450.86 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3553.7949190 | + 2.2% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.6% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117298.89 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3985006.1752 | - 2.9% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086326 | + 1.3% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002726 | + 2.7% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R273240.19 | + 6.6% | 0.5 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.64 | + 3.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3528.0797058 | + 3.1% | 0.3 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.35 | + 3.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R274806.11 | + 8.2% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- YOTRA / RUR
- Last: 0.00004600
- 24High: 0.00004990
- 24Low: 0.00003730
- 24V: 2.0744519E+8 YOTRA
价格 | YOTRA | RUR |
---|
0.00004650 | 4583.04195651 | 0.21311145 |
0.00004660 | 9334.824295 | 0.43500281 |
0.00004670 | 8506.26841073 | 0.39724273 |
0.00004680 | 8847.27127429 | 0.41405229 |
0.00004690 | 10135.27047412 | 0.47534418 |
0.00004700 | 9232.71161289 | 0.43393744 |
0.00004710 | 10134.34291844 | 0.47732755 |
0.00004720 | 9038.74154175 | 0.42662860 |
0.00004730 | 6871.07521366 | 0.32500185 |
0.00004740 | 9181.73411513 | 0.43521419 |
0.00004750 | 9139.30574465 | 0.43411702 |
0.00004760 | 9078.45774946 | 0.43213458 |
0.00004770 | 9834.09470338 | 0.46908631 |
0.00004780 | 9611.02071881 | 0.45940679 |
0.00004790 | 9676.37700421 | 0.46349845 |
0.00004800 | 9741.50842105 | 0.46759240 |
0.00004810 | 6377.4222689 | 0.30675401 |
0.00004820 | 5370.60062893 | 0.25886295 |
0.00004830 | 9999.41548116 | 0.48297176 |
0.00004840 | 10063.8532359 | 0.48709049 |
0.00004850 | 6656.06895832 | 0.32281934 |
0.00004860 | 8898.63035342 | 0.43247343 |
0.00004865 | 715763.07648515 | 34.82187367 |
0.00004870 | 1405894.76999087 | 68.46707529 |
0.00004880 | 10000.0000 | 0.48800000 |
0.00004890 | 10000.0000 | 0.48900000 |
0.00004900 | 940334.82548958 | 46.07640644 |
0.00004910 | 10000.0000 | 0.49100000 |
0.00004920 | 9649.24887919 | 0.47474304 |
0.00004930 | 10000.0000 | 0.49300000 |
0.00004937 | 1066924.85760583 | 52.67408021 |
0.00004940 | 10000.0000 | 0.49400000 |
0.00005000 | 1249204.59525 | 62.46022976 |
0.00005057 | 1987.00102101 | 0.10048264 |
0.00005080 | 2023.88820 | 0.10281352 |
0.00005098 | 396151.66949632 | 20.19581211 |
0.00005100 | 1046400.32827048 | 53.36641674 |
0.00005120 | 2121.00198412 | 0.10859530 |
0.00005138 | 10000000.0 | 513.800000 |
0.00005140 | 3878089.33978826 | 199.33379206 |
0.00005155 | 1772234.66265761 | 91.35869685 |
0.00005157 | 1957.00101257 | 0.10092254 |
0.00005160 | 1917681.27402794 | 98.95235373 |
0.00005166 | 1772234.66265761 | 91.55364267 |
0.00005177 | 943575.23078174 | 48.84888969 |
0.00005180 | 1280345.86776877 | 66.32191595 |
0.00005190 | 1243229.58847173 | 64.52361564 |
0.00005196 | 8102086.287299 | 420.98440348 |
0.00005197 | 1162867.91860688 | 60.43424572 |
0.00005198 | 2115791.49839353 | 109.97884208 |
价格 | YOTRA | RUR |
---|
0.00004600 | 3876.78245044 | 0.17833199 |
0.00004590 | 8179.85381262 | 0.37545528 |
0.00004580 | 6933.9264192 | 0.31757382 |
0.00004570 | 10224.04814002 | 0.46723899 |
0.00004560 | 9524.73004385 | 0.43432768 |
0.00004550 | 8859.44901098 | 0.40310492 |
0.00004540 | 8862.8277533 | 0.40237237 |
0.00004530 | 8261.5646799 | 0.37424887 |
0.00004520 | 9220.43606193 | 0.41676370 |
0.00004510 | 7204.95188469 | 0.32494332 |
0.00004500 | 7442.13202852 | 0.33489594 |
0.00004490 | 10214.49643651 | 0.45863088 |
0.00004480 | 10215.25022321 | 0.45764320 |
0.00004470 | 8121.87516778 | 0.36304781 |
0.00004460 | 8123.03430492 | 0.36228732 |
0.00004450 | 9667.88988762 | 0.43022109 |
0.00004440 | 10286.28175673 | 0.45671090 |
0.00004430 | 7437.22144468 | 0.32946890 |
0.00004420 | 7091.10882351 | 0.31342700 |
0.00004410 | 7574.0897959 | 0.33401735 |
0.00004400 | 9739.19886362 | 0.42852474 |
0.00004390 | 10222.18633255 | 0.44875397 |
0.00004380 | 10222.97420089 | 0.44776626 |
0.00004370 | 9937.11853546 | 0.43425207 |
0.00004360 | 7356.45229357 | 0.32074131 |
0.00004350 | 9482.03701147 | 0.41246860 |
0.00004340 | 8488.7548387 | 0.36841195 |
0.00004330 | 10226.97251731 | 0.44282790 |
0.00004320 | 9885.1921296 | 0.42704029 |
0.00004310 | 8467.03433874 | 0.36492917 |
0.00004307 | 18100.29254698 | 0.77957959 |
0.00004300 | 9750.6216279 | 0.41927672 |
0.00004290 | 10152.909324 | 0.43555980 |
0.00004280 | 9413.94906542 | 0.40291701 |
0.00004270 | 9825.67775174 | 0.41955643 |
0.00004260 | 10154.5568075 | 0.43258411 |
0.00004250 | 10155.11105882 | 0.43159221 |
0.00004240 | 10155.66792452 | 0.43060031 |
0.00004230 | 10156.22765957 | 0.42960842 |
0.00004220 | 10156.79004739 | 0.42861653 |
0.00004210 | 10157.35534441 | 0.42762465 |
0.00004200 | 10157.92285714 | 0.42663275 |
0.00004190 | 10158.49260143 | 0.42564083 |
0.00004180 | 10159.06626794 | 0.42464896 |
0.00004170 | 10159.64220622 | 0.42365707 |
0.00004160 | 10160.22115382 | 0.42266519 |
0.00004150 | 10160.80289156 | 0.42167331 |
0.00004140 | 10142.87487921 | 0.41991501 |
0.00004130 | 10127.31976949 | 0.41825830 |
0.00004120 | 10080.9541262 | 0.41533530 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YOTRA |
---|
00:57:00 | SELL | 0.00004600 | 538.18994085 |
00:56:59 | SELL | 0.00004600 | 2207.48630434 |
00:56:59 | SELL | 0.00004600 | 2375.55565217 |
00:56:59 | SELL | 0.00004610 | 2202.69761388 |
00:56:59 | SELL | 0.00004610 | 2202.6978308 |
00:56:59 | SELL | 0.00004610 | 2202.6978308 |
00:56:59 | SELL | 0.00004610 | 2726.73101952 |
00:56:59 | SELL | 0.00004620 | 2794.00324675 |
00:56:59 | SELL | 0.00004620 | 4489.07099567 |
00:56:19 | BUY | 0.00004670 | 2775.16752 |
00:56:19 | BUY | 0.00004670 | 2588.66906699 |
00:56:19 | BUY | 0.00004660 | 12222.16955874 |
00:56:08 | BUY | 0.00004660 | 2187.79758037 |
00:55:59 | BUY | 0.00004660 | 2187.79758037 |
00:55:48 | BUY | 0.00004660 | 1402.23528052 |
00:55:48 | BUY | 0.00004660 | 785.56229985 |
00:55:37 | BUY | 0.00004660 | 2187.79758037 |
00:55:28 | BUY | 0.00004660 | 2187.79758037 |
00:55:18 | BUY | 0.00004660 | 2187.79758037 |
00:55:07 | BUY | 0.00004660 | 2187.79758037 |
00:54:57 | BUY | 0.00004660 | 520.48859342 |
00:54:57 | BUY | 0.00004650 | 1667.30898695 |
00:54:47 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:54:38 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:54:27 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:54:17 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:54:07 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:53:56 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:53:45 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:53:36 | BUY | 0.00004650 | 985.17336325 |
00:53:36 | BUY | 0.00004650 | 1207.32915815 |
00:53:25 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:53:15 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:53:05 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:52:55 | BUY | 0.00004650 | 2192.5025214 |
00:52:42 | BUY | 0.00004650 | 166.92879972 |
00:52:42 | BUY | 0.00004640 | 17556.84279644 |
00:52:33 | BUY | 0.00004640 | 443.15720356 |
00:52:33 | BUY | 0.00004640 | 1754.0705388 |
00:52:24 | BUY | 0.00004640 | 2197.22774236 |
00:52:14 | BUY | 0.00004640 | 2197.22774236 |
00:52:05 | BUY | 0.00004640 | 2197.22774236 |
00:51:55 | BUY | 0.00004640 | 1532.45799882 |
00:51:55 | BUY | 0.00004630 | 664.76974354 |
00:51:46 | BUY | 0.00004630 | 2201.97337463 |
00:51:36 | BUY | 0.00004630 | 2201.97337463 |
00:51:26 | BUY | 0.00004630 | 2201.97337463 |
00:51:17 | BUY | 0.00004630 | 2201.97337463 |
00:51:07 | BUY | 0.00004630 | 2201.97337463 |
00:50:57 | BUY | 0.00004630 | 2201.97337463 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情