Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03026983 | + 4.6% | 1826.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00038638 | + 0.3% | 399 | Zcash |
LTC | 0.00086737 | + 2.4% | 188.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019382 | + 13.5% | 120.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000200 | + 10.5% | 81.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002906 | + 0.6% | 59.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001467 | + 2.1% | 44.8 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020570 | + 7.6% | 38.1 | DASH |
DOGE | 0.00000199 | + 10.6% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 27.6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03017637 | + 4.7% | 17.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.8% | 16.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013598 | + 2.5% | 12.1 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | + 1% | 6.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006584 | + 5.5% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000275 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117319.49 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8968471.68 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23522655 | + 8.1% | 2.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3554.9920701 | + 2.4% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T117450.86 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3553.7949190 | + 2.2% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117298.89 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086495 | + 1.9% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002726 | + 3.3% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R273240.19 | + 6.6% | 0.5 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.64 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.35 | + 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R274806.11 | + 8.2% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- YOTRA / RUR
- Last: 0.00004670
- 24High: 0.00004990
- 24Low: 0.00003730
- 24V: 2.0685932E+8 YOTRA
Цена | YOTRA | RUR |
---|
0.00004670 | 6587.0307553 | 0.30761433 |
0.00004680 | 8847.27127429 | 0.41405229 |
0.00004690 | 10135.27047412 | 0.47534418 |
0.00004700 | 9232.71161289 | 0.43393744 |
0.00004710 | 10134.34291844 | 0.47732755 |
0.00004720 | 9038.74154175 | 0.42662860 |
0.00004730 | 6871.07521366 | 0.32500185 |
0.00004740 | 9181.73411513 | 0.43521419 |
0.00004750 | 9139.30574465 | 0.43411702 |
0.00004760 | 9078.45774946 | 0.43213458 |
0.00004770 | 9834.09470338 | 0.46908631 |
0.00004780 | 9611.02071881 | 0.45940679 |
0.00004790 | 9676.37700421 | 0.46349845 |
0.00004800 | 9741.50842105 | 0.46759240 |
0.00004810 | 6377.4222689 | 0.30675401 |
0.00004820 | 5370.60062893 | 0.25886295 |
0.00004830 | 9999.41548116 | 0.48297176 |
0.00004840 | 10063.8532359 | 0.48709049 |
0.00004850 | 6656.06895832 | 0.32281934 |
0.00004860 | 8898.63035342 | 0.43247343 |
0.00004865 | 715763.07648515 | 34.82187367 |
0.00004870 | 1405894.76999087 | 68.46707529 |
0.00004880 | 10000.0000 | 0.48800000 |
0.00004890 | 10000.0000 | 0.48900000 |
0.00004900 | 940334.82548958 | 46.07640644 |
0.00004910 | 10000.0000 | 0.49100000 |
0.00004920 | 9649.24887919 | 0.47474304 |
0.00004930 | 10000.0000 | 0.49300000 |
0.00004937 | 1066924.85760583 | 52.67408021 |
0.00004938 | 28201652.0 | 1392.59757576 |
0.00004940 | 10000.0000 | 0.49400000 |
0.00005000 | 1249204.59525 | 62.46022976 |
0.00005057 | 1987.00102101 | 0.10048264 |
0.00005080 | 2023.88820 | 0.10281352 |
0.00005098 | 396151.66949632 | 20.19581211 |
0.00005100 | 1046400.32827048 | 53.36641674 |
0.00005120 | 2121.00198412 | 0.10859530 |
0.00005138 | 10000000.0 | 513.800000 |
0.00005140 | 3878089.33978826 | 199.33379206 |
0.00005155 | 1772234.66265761 | 91.35869685 |
0.00005157 | 1957.00101257 | 0.10092254 |
0.00005160 | 1917681.27402794 | 98.95235373 |
0.00005166 | 1772234.66265761 | 91.55364267 |
0.00005177 | 943575.23078174 | 48.84888969 |
0.00005180 | 1280345.86776877 | 66.32191595 |
0.00005190 | 1243229.58847173 | 64.52361564 |
0.00005196 | 8102086.287299 | 420.98440348 |
0.00005197 | 1162867.91860688 | 60.43424572 |
0.00005198 | 2115791.49839353 | 109.97884208 |
0.00005199 | 1910804.94768224 | 99.34274922 |
Цена | YOTRA | RUR |
---|
0.00004610 | 10057.24121475 | 0.46363881 |
0.00004600 | 10144.26804347 | 0.46663632 |
0.00004590 | 9878.2117647 | 0.45340991 |
0.00004580 | 9088.4502391 | 0.41625102 |
0.00004570 | 10279.08227569 | 0.46975405 |
0.00004560 | 9459.18684209 | 0.43133891 |
0.00004550 | 8798.27362637 | 0.40032144 |
0.00004540 | 8801.4185022 | 0.39958439 |
0.00004530 | 10283.01192052 | 0.46582043 |
0.00004520 | 10284.00553097 | 0.46483704 |
0.00004510 | 7104.42394677 | 0.32040951 |
0.00004500 | 8156.4322222 | 0.36703944 |
0.00004490 | 10142.49131402 | 0.45539785 |
0.00004480 | 10142.99017857 | 0.45440595 |
0.00004470 | 8064.22438477 | 0.36047082 |
0.00004460 | 8065.17533631 | 0.35970681 |
0.00004450 | 9598.78764042 | 0.42714604 |
0.00004440 | 10212.50405403 | 0.45343517 |
0.00004430 | 7383.6927765 | 0.32709758 |
0.00004420 | 7039.8934389 | 0.31116328 |
0.00004410 | 7519.19569159 | 0.33159652 |
0.00004400 | 9668.36636362 | 0.42540811 |
0.00004390 | 10147.58086559 | 0.44547879 |
0.00004380 | 10148.10273971 | 0.44448689 |
0.00004370 | 9864.08535469 | 0.43106052 |
0.00004360 | 9408.26743119 | 0.41020045 |
0.00004350 | 9411.85931033 | 0.40941587 |
0.00004340 | 10150.2142857 | 0.44051929 |
0.00004330 | 10150.74803694 | 0.43952738 |
0.00004320 | 9811.25601851 | 0.42384625 |
0.00004310 | 8898.63035342 | 0.38353096 |
0.00004307 | 17416.64917573 | 0.75013507 |
0.00004300 | 10075.89465115 | 0.43326346 |
0.00004290 | 10076.16456875 | 0.43226745 |
0.00004280 | 10076.43574766 | 0.43127144 |
0.00004270 | 10076.70819672 | 0.43027543 |
0.00004260 | 10076.98215962 | 0.42927943 |
0.00004250 | 10077.25717647 | 0.42828342 |
0.00004240 | 10077.53349056 | 0.42728741 |
0.00004230 | 10077.81111111 | 0.42629140 |
0.00004220 | 10078.09004739 | 0.42529539 |
0.00004210 | 10078.37054631 | 0.42429939 |
0.00004200 | 10078.65214285 | 0.42330338 |
0.00004190 | 10078.93484485 | 0.42230736 |
0.00004180 | 10079.21937799 | 0.42131136 |
0.00004170 | 10079.50479616 | 0.42031534 |
0.00004160 | 10079.79230769 | 0.41931935 |
0.00004150 | 10080.08072289 | 0.41832334 |
0.00004140 | 10080.37053139 | 0.41732733 |
0.00004130 | 10080.66174334 | 0.41633132 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | YOTRA |
---|
00:33:58 | BUY | 0.00004670 | 1870.13894166 |
00:33:58 | BUY | 0.00004660 | 9989.20802603 |
00:33:58 | BUY | 0.00004660 | 215.04203181 |
00:33:58 | BUY | 0.00004650 | 10075.41130434 |
00:33:58 | BUY | 0.00004640 | 466.21285143 |
00:33:09 | BUY | 0.00004640 | 9810.93093941 |
00:33:08 | BUY | 0.00004630 | 2409.32858184 |
00:31:30 | SELL | 0.00004580 | 2409.32858184 |
00:31:29 | SELL | 0.00004590 | 10277.14379084 |
00:31:29 | SELL | 0.00004600 | 10075.41130434 |
00:31:29 | SELL | 0.00004610 | 9989.20802603 |
00:28:13 | BUY | 0.00004660 | 9921.63519161 |
00:28:13 | BUY | 0.00004650 | 130.12844806 |
00:27:28 | BUY | 0.00004650 | 10007.02176933 |
00:27:27 | BUY | 0.00004640 | 10207.14596949 |
00:27:27 | BUY | 0.00004630 | 1197.99631972 |
00:26:14 | BUY | 0.00004630 | 2299.45465397 |
00:26:07 | BUY | 0.00004630 | 6710.41540185 |
00:26:07 | BUY | 0.00004620 | 2522.29621104 |
00:25:56 | BUY | 0.00004620 | 2304.69904303 |
00:25:46 | BUY | 0.00004620 | 2392.74282032 |
00:25:46 | BUY | 0.00004620 | 2988.85185995 |
00:25:46 | BUY | 0.00004610 | 3930.52192982 |
00:25:45 | BUY | 0.00004610 | 822.22630835 |
00:25:45 | BUY | 0.00004610 | 1494.47588463 |
00:25:45 | BUY | 0.00004610 | 815.22250557 |
00:25:35 | BUY | 0.00004610 | 2309.6983902 |
00:25:24 | BUY | 0.00004610 | 837.17164808 |
00:25:24 | BUY | 0.00004600 | 1472.52674212 |
00:25:22 | BUY | 0.00004600 | 8737.5207304 |
00:25:22 | BUY | 0.00004590 | 1470.34564514 |
00:25:14 | BUY | 0.00004590 | 2319.76243547 |
00:25:01 | BUY | 0.00004590 | 6420.67253613 |
00:25:01 | BUY | 0.00004580 | 3790.10808061 |
00:24:51 | BUY | 0.00004580 | 2324.82741896 |
00:24:41 | BUY | 0.00004580 | 1780.58436797 |
00:24:40 | BUY | 0.00004580 | 2315.99690949 |
00:24:40 | BUY | 0.00004570 | 6114.93549957 |
00:24:39 | BUY | 0.00004570 | 2329.91456867 |
00:24:29 | BUY | 0.00004570 | 1767.4070114 |
00:24:29 | BUY | 0.00004560 | 562.50755727 |
00:24:07 | BUY | 0.00004560 | 1800.08157798 |
00:24:07 | BUY | 0.00004560 | 2346.04878048 |
00:24:07 | BUY | 0.00004560 | 2346.04900221 |
00:24:07 | BUY | 0.00004550 | 2335.91911111 |
00:24:07 | BUY | 0.00004550 | 19.17280251 |
00:23:58 | BUY | 0.00004550 | 2340.15595139 |
00:23:48 | BUY | 0.00004550 | 2340.15595139 |
00:23:44 | BUY | 0.00004550 | 1082.90275483 |
00:23:44 | BUY | 0.00004540 | 7374.26694213 |
dir2005 L1: mandobro, я теряюсь? а это где я?
mandobro: dir2005, блокчейн единственная возможность
mandobro: dir2005, там где сылки
dir2005 L1: mandobro, возможность чего? у кого? прошу прощения - я задевал вопрос эти вопросы - я про ATH. скорее всего вы не были в курсе. продолжайте. не мешаю :)
dir2005 L1: mandobro, меня майнинг не интересует уже давно. мне это невыгодно
mandobro: dir2005, Сол же ни цын каким императором был давай
mandobro: Возможность людей
mandobro: dir2005, чего молчишь
dir2005 L1: mandobro, какие вопросу были ко мне? я не вижу
mandobro: dir2005, первая империя
mandobro: dir2005, давай лм
mandobro: ищи
mandobro: долго
dir2005 L1: mandobro, лм? какая империя? ты опять в свой бред? сорри, без меня, увы :) я уже купался. но в чистом :)
mandobro: dir2005, у тебя снова помощник?
mandobro: слишком долго думаешь
dir2005 L1: mandobro, разум - да, снова :) а у тебя он в отпуске?
mandobro: dir2005, ты никогда один сюда не заходишь, печаль
dir2005 L1: mandobro, "Возможность людей" - ты это кому написал? "лишком долго думаешь" - это кому? я же неоднократно писал, я неэрагирую на сообщения без обращения ко мне - может это другим??? ...
mandobro: dir2005, а ты имеешь отношение к блокчейну? хм видел твои скилы
dir2005 L1: mandobro, " ты никогда один сюда не заходишь" - это логично - это же чат - нужен минимум один, лучше по делу, сорри. "печаль" - держись!
mandobro: dir2005, ну и где кси?
dir2005 L1: mandobro, "имеешь отношение к блокчейну?" странный вопрос :))) "хм видел твои скилы" - у тебя скилов по-более, если ты их видел :))))
dir2005 L1: mandobro, "кси" ? ладно. давай перестанем. я тебя не понимать. я пишу достаточно понятно (имхо). имею опят в несколько раз более твоего. но тебя не могу понять. вы ... - используете сленг и анг яз слишком грубо заменяете на рус яз - я ничего не могу и не желаю понимать
mandobro: аняз .... знаешь столько трудов написано о матах , но ведь не поймут dir2005?
mandobro: хотя трудов довольно мало
dir2005 L1: mandobro, второй раз предлагаю прекратить полубовно :) . про ATH ничего не слышали - мог бы написать - да. вопрос исчерпан :)
mandobro: dir2005, ставка сделана
dir2005 L1: mandobro, +, ставок больше нет
mandobro: dir2005, полубовно, голубчик - не старайтесь натянуть глобус на птицу
mandobro: изучите историю
mandobro: можно даже чужую хоть в тг хоть в QQ
dir2005 L1: mandobro, "голубчик" (пренебр. или понебратск. отн.) и "старайтесь" (2-е лицо 2-я форма - ув. отн.) стилистически не сочетается. возникает очередная когнитивочка :) старайся изучать родной язык :)
dir2005 L1: mandobro, удачки!
mandobro: dir2005, приветик!
dir2005 L1: mandobro, Превед, медвед!
mandobro: dir2005, привет сова
dir2005 L1: mandobro, и пока снова
mandobro: dir2005, и снова привет
mandobro: dir2005, ладно родной языц, найди императора
mandobro: чесно интересно чем соль так дорогоа и тонны
mandobro: Чебурашку в виде лебедя ,,)))) так то жена его человеком наставила на Путь ! с
mandobro: dir2005, ее не теряй
mandobro: цепь большая
mandobro: нои знатная
mandobro: dir2005, ты знаешь для чего блокчейн
КриптоЙо: dir2005, панибратство пишется именно так, а не как тебе хочется)) хотя бы чуть-чуть старайся общаться на русском языке ;))
dir2005 L1: КриптоЙо, здраствуйте. это общепринятые сокращения в словарях. вроде было понятно. но я тоже мог ошибиться. потом перепроверю. возможно :)
dir2005 L1: КриптоЙо, а, я понял... :) не от Пони :) есть такое - май мистейк :- не очепятка )
dir2005 L1: КриптоЙо, помоги коллеге с " Сол же ни цын каким" - какого-то императора ищет сам и не может найти... я не буду помогать... заранее спасибо :)